Description
Jante Borbet VTX 8×18 ET48 5×112 18 Pouces graphite polished
Jante Borbet Premium design rotor
La jante VTX se caractérise par une conception de rotor noble et fougueuse: les rayons sont attirés dynamiquement vers le bord extérieur de la jante, mais se présentent en décalagepar rapport au centre de la jante.
La jante BORBET VTX est disponible dans les couleurs black glossy, brilliant silver et graphite polished pour de nombreux véhicules comme la MG EHS, l’Audi A4/A6/A8, la Mercedes Classe E, le Skoda Karoq, le VW T-Roc, l’Opel Astra, la Chevrolet Cruze ou la Cadillac CTS/STS.
Marque du véhicule | Modéle | Type |
Audi | A3 | 8P |
Audi | A3 | 8V |
Audi | A3 Cabrio | 8P |
Audi | A3 Cabrio | 8V |
Audi | A3 Limousine | 8V |
Audi | A3 Limousine | GY |
Audi | A3 Sportback | 8P |
Audi | A3 Sportback | 8V |
Audi | A3 Sportback | GY |
Audi | A4 | B8 |
Audi | A4 Avant | B8 |
Audi | A6 | 4F |
Audi | A6 Avant | 4F |
Audi | S3 | 8P |
Audi | S3 | 8V |
Audi | S3 Cabrio | 8V |
Audi | S3 Limousine | 8V |
Audi | S3 Limousine | GY |
Audi | S3 Sportback | 8P |
Audi | S3 Sportback | 8V |
Audi | S3 Sportback | GY |
Audi | S4 | B8 |
Audi | S4 Avant | B8 |
Audi | TT Coupé | 8J |
Audi | TT Coupé | 8S |
Audi | TT Roadster | 8J |
Audi | TT Roadster | 8S |
Audi | TT RS Coupé | 8J |
Audi | TT RS Roadster | 8J |
Audi | TTS Coupé | 8J |
BMW | 1er M 135i | F1H (F40) |
BMW | 1er Reihe | F1H (F40) |
BMW | 2er Active Tourer | U2AT (U06) |
BMW | 2er Active Tourer | UKL-L (F45 F2AT) |
BMW | 2er Gran Coupé | F2GC (F44) |
BMW | 2er Gran Tourer | UKL-L (F46 F2GT) |
BMW | X1 | UKL-L (F48/F1X) |
BMW | X2 | UKL-L (F39/F2X) |
Mercedes | A-Klasse | 169 |
Mercedes | A-Klasse | 176 |
Mercedes | A-Klasse | F2A |
Mercedes | B-Klasse | 245 |
Mercedes | B-Klasse | 246 |
Mercedes | B-Klasse | F2B (W247) |
Mercedes | C-Coupé | 204 |
Mercedes | C-Coupé | C 205 |
Mercedes | C-Klasse | 204 |
Mercedes | C-Klasse | 205 |
Mercedes | C-Klasse Cabriolet | 205 |
Mercedes | C-Klasse T-Modell | 204K |
Mercedes | C-Klasse T-Modell | 205K |
Mercedes | CLA | 117 |
Mercedes | CLA | F2CLA (118) |
Mercedes | CLA Shooting Brake | 117 |
Mercedes | CLA Shooting Brake | F2CLA (118) |
Mercedes | E-Klasse | 212 |
Mercedes | E-Klasse T-Modell | 212K |
Mercedes | EQA | F2B |
Mercedes | EQB | F2B |
Mercedes | GLA | F2B |
Mercedes | GLB | F2B |
Mini | Mini Clubman (F54) | FMK |
Mini | Mini Clubman (F54) | UKL-L (FMK) |
Mini | Mini Countryman | FMX |
Seat | Alhambra | 7MS |
Seat | Altea | 5P |
Seat | Altea Freetrack | 5P |
Seat | Altea XL | 5P |
Seat | Born | K1 |
Seat | Cupra Leon | KL |
Seat | Cupra Leon ST | KL |
Seat | Leon | 1P |
Seat | Leon | 5F |
Seat | Leon | KL |
Seat | Leon Cupra | 1P |
Seat | Leon Cupra | 5F |
Seat | Leon FR | 1P |
Seat | Leon FR | 5F |
Seat | Leon SC | 5F |
Seat | Leon ST | 5F |
Seat | Leon ST | KL |
Seat | Leon ST Cupra | 5F |
Seat | Leon ST FR | 5F |
Skoda | Octavia | 1Z |
Skoda | Octavia | 5E |
Skoda | Octavia | NX |
Skoda | Octavia Combi | 1Z |
Skoda | Octavia Combi | 5E |
Skoda | Octavia Combi | NX |
Skoda | Octavia Combi RS | 1Z |
Skoda | Octavia Combi RS | 5E |
Skoda | Octavia Combi RS | NX |
Skoda | Octavia RS | 1Z |
Skoda | Octavia RS | 5E |
Skoda | Octavia RS | NX |
Skoda | Octavia Scout | 1Z |
Skoda | Octavia Scout | 5E |
Skoda | Superb | 3T |
Skoda | Superb Combi | 3T |
Skoda | Yeti | 5L |
Ssangyong | Korando | CW |
VW | Beetle | 16 |
VW | Beetle Dune | 16 |
VW | Caddy | 2K 2KN |
VW | Caddy | SK SKN |
VW | Caddy Alltrack | 2K 2KN |
VW | Caddy Maxi | 2K 2KN |
VW | Cross Caddy | 2K 2KN |
VW | Cross Golf | 1KP |
VW | e-Golf | AU |
VW | Golf | 1K |
VW | Golf | AU |
VW | Golf Alltrack | AUV |
VW | Golf Cabrio | 1K |
VW | Golf GTD Variant | AUV |
VW | Golf GTi | 1K |
VW | Golf GTI | 1K |
VW | Golf GTI/GTD | AU |
VW | Golf Plus | 1KP |
VW | Golf R | 1K |
VW | Golf R | AU |
VW | Golf R Variant | AUV |
VW | Golf R32 | 1K |
VW | Golf Sportsvan | AUV |
VW | Golf Variant | 1K |
VW | Golf Variant | 1KM |
VW | Golf Variant | AUV |
VW | Golf VIII | CD |
VW | Golf VIII Alltrack | CDV |
VW | Golf VIII GTE | CD |
VW | Golf VIII GTI/GTD | CD |
VW | Golf VIII R | CD |
VW | Golf VIII Variant | CDV |
VW | ID.3 | E1 |
VW | Jetta | 16 |
VW | Jetta | 1KM |
VW | Passat | 3C |
VW | Passat R36 | 3C |
VW | Passat Variant | 3C |
VW | Passat Variant R36 | 3C |
VW | Sharan | 7M |
VW | Touran II | 5T (1T) |
VW | T-Roc | A1 |
VW | T-Roc Cabrio | A1 |
Reviews
There are no reviews yet.