Description
Jante Rial X12 7,5×18 ET51 5×112 18 Pouces diamond-black front polished
Avec la jante Rial X12, les doubles rayons arqués rencontrent une esthétique indépendante pour un plaisir de conduite agile. La jante élabore puissamment chaque véhicule et le complète avec son propre langage de conception pour créer quelque chose de complètement nouveau. Quatre variantes de couleur (diamond-black, metal-grey, diamond-black front-polished et polar-silver) sont disponibles avec une connexion 5 trous en 16 à 20 pouces.
Marque: Rial
Type: X12
Couleur: diamond-black front polished
Largeur: 7,5
Diamètre (Pouces): 18
Offset (ET): 51
Taille: 7.5×18
Dimensions de boulons: 5×112
EAN: 4059771024469
Réf.: RIAL_X12-75851V23-1
MPN: X12-75851V23-1
Type: X12
Couleur: diamond-black front polished
Largeur: 7,5
Diamètre (Pouces): 18
Offset (ET): 51
Taille: 7.5×18
Dimensions de boulons: 5×112
EAN: 4059771024469
Réf.: RIAL_X12-75851V23-1
MPN: X12-75851V23-1
Marque du véhicule | Modéle | Type | Certificat |
AUDI | A3 -/Sportback -/Cabrio | 8P 8PA 8PB | TÜV / ABE |
AUDI | A3 -/Sportback | 8V | ECE |
AUDI | A3 -/Sportback | 8V | TÜV / ABE |
AUDI | S3 -/Sportback | 8V | ECE |
AUDI | S3 -/Sportback | 8V | TÜV / ABE |
AUDI | TT (III) | 8J (8S) | TÜV / ABE |
SEAT | Altea Altea XL Toledo | 5P 5PN | ECE |
SEAT | Altea Altea XL Toledo | 5P 5PN | TÜV / ABE |
SEAT | Leon Cupra | 5F | ECE |
SEAT | Leon Cupra | 5F | TÜV / ABE |
SEAT | Leon X-Perience | 5F | ECE |
SEAT | Leon X-Perience | 5F | TÜV / ABE |
SEAT | Leon | 1P 1PN | ECE |
SEAT | Leon | 1P 1PN | TÜV / ABE |
SEAT | Leon | 5F | ECE |
SEAT | Leon | 5F | TÜV / ABE |
SKODA | Octavia (II) | 1Z | ECE |
SKODA | Octavia (II) | 1Z | TÜV / ABE |
SKODA | Octavia (III) ab FL 2017 | 5E | ECE |
SKODA | Octavia (III) ab FL 2017 | 5E | TÜV / ABE |
SKODA | Octavia (III) | 5E | ECE |
SKODA | Octavia (III) | 5E | TÜV / ABE |
VOLKSWAGEN | E-Golf (VII) | AU | TÜV / ABE |
VOLKSWAGEN | Golf (V) Variant / Jetta | 1KM | ECE |
VOLKSWAGEN | Golf (V) Variant / Jetta | 1KM | TÜV / ABE |
VOLKSWAGEN | Golf (V) | 1K | ECE |
VOLKSWAGEN | Golf (V) | 1K | TÜV / ABE |
VOLKSWAGEN | Golf (VI) R | 1K | ECE |
VOLKSWAGEN | Golf (VI) R | 1K | TÜV / ABE |
VOLKSWAGEN | Golf (VI) | 1K 1KM | ECE |
VOLKSWAGEN | Golf (VI) | 1K 1KM | TÜV / ABE |
VOLKSWAGEN | Golf (VII) / -Variant | AU AUV 1K 1KM | ECE |
VOLKSWAGEN | Golf (VII) / -Variant | AU AUV 1K 1KM | TÜV / ABE |
VOLKSWAGEN | Golf (VII) E | AU | TÜV / ABE |
VOLKSWAGEN | Golf (VII) GTE | AU | ECE |
VOLKSWAGEN | Golf (VII) GTE | AU | TÜV / ABE |
VOLKSWAGEN | Golf (VII) R | AU AUV | ECE |
VOLKSWAGEN | Golf (VII) R | AU AUV | TÜV / ABE |
VOLKSWAGEN | Golf GTD (VIII) | CD | ECE |
VOLKSWAGEN | Golf GTD (VIII) | CD | TÜV / ABE |
VOLKSWAGEN | Golf GTE (VIII) | CD | ECE |
VOLKSWAGEN | Golf GTE (VIII) | CD | TÜV / ABE |
VOLKSWAGEN | Golf GTI (VIII) | CD | ECE |
VOLKSWAGEN | Golf GTI (VIII) | CD | TÜV / ABE |
VOLKSWAGEN | Golf GTI Clubsport (VIII) | CD | ECE |
VOLKSWAGEN | Golf GTI Clubsport (VIII) | CD | TÜV / ABE |
VOLKSWAGEN | Golf Plug-in-Hybrid (VIII) | CD | ECE |
VOLKSWAGEN | Golf Plug-in-Hybrid (VIII) | CD | TÜV / ABE |
VOLKSWAGEN | Golf Plus | 1KP | ECE |
VOLKSWAGEN | Golf Plus | 1KP | TÜV / ABE |
VOLKSWAGEN | Golf R (VIII) | CD CDV | ECE |
VOLKSWAGEN | Golf R (VIII) | CD CDV | TÜV / ABE |
VOLKSWAGEN | Golf Sportsvan | AUV 1KM | ECE |
VOLKSWAGEN | Golf Sportsvan | AUV 1KM | TÜV / ABE |
VOLKSWAGEN | ID.3 | E1 | TÜV / ABE |
VOLKSWAGEN | Jetta (VI) | 16 16H | ECE |
VOLKSWAGEN | Jetta (VI) | 16 16H | TÜV / ABE |
VOLKSWAGEN | Touran (II) | 1T | TÜV / ABE |
VOLKSWAGEN | VW Golf (VIII) /-Variant | CD CDV | ECE |
VOLKSWAGEN | VW Golf (VIII) /-Variant | CD CDV | TÜV / ABE |
Reviews
There are no reviews yet.