Description
Jante Borbet W 7×17 ET45 5×114,3 17 Pouces black polished glossy
La jante BORBET W impressionne par son langage de conception distinctifet équilibré, qui fait de chaque véhicule un accroche-regard. Grâce à sa texture de surface et à sa conception allégée, la jante en alliage léger est adaptée à une utilisation hivernale. Outre les variantes de couleurs black polished glossy, crystal silver et mistral anthracite glossy, la Borbet W est désormais également disponible dans la couleur tendance black copper polished matt. Une multitude d’applications et de cercles de trous de 15 à 20 de pouces font de la jante Borbet W le compagnon idéal de nombreux véhicules et voitures électriques, comme par exemple Nissan Townstar, Nissan Ariya, Kia Niro, Hyundai Ioniq 6, Seat Ibiza, VW Golf, Audi A3/A4/A6 et Audi Q4 e-tron y compris Sportback.
Marque du véhicule | Modéle | Type |
Citroën | C4 Aircross | B |
Dacia | Duster | SD |
Dacia | Duster | SR |
Fiat | Sedici | FY |
Ford | Escape | 1N2/1N2R |
Ford | Maverick | 1EZ 1EZR |
Great Wall | Ora Funky Cat | ES11 |
Honda | Accord | CL3 CH1 |
Honda | Accord | CL7 CL9 CN1 |
Honda | Accord | CU1/CU2/CU3 |
Honda | Accord Aerodeck | CM1 CM2 |
Honda | Accord Hatchback | CL4 |
Honda | Accord Tourer | CW1/CW2/CW3 |
Honda | Civic | FB8 |
Honda | Civic | FC |
Honda | Civic | FE |
Honda | Civic | FK (FC) |
Honda | Civic Schrägheck | EP1-4 |
Honda | Civic Schrägheck | EU5-9 EV1 |
Honda | Civic Schrägheck | FK1 2 3 |
Honda | Civic Tourer | FK2 |
Honda | Civic Type R | EP1-4 |
Honda | Civic Type R | FN1 2 3 4 |
Honda | Civic Type S | FN1 2 3 4 |
Honda | CR-V | RD8 RD9 |
Honda | CR-V | RE5 RE6 |
Honda | CR-V | RE5 RE6 RE7 |
Honda | CR-Z | ZF1 |
Honda | FR-V | BE1 3 5 |
Honda | Honda e | ZC |
Honda | HR-V | GH1 2 3 4 |
Honda | HR-V | RU |
Honda | Stream | RN1 RN3 |
Honda | ZR-V | RZ |
Hyundai | Coupé | GK |
Hyundai | i30 | FD/FDH |
Hyundai | i30 | GDH |
Hyundai | i30 | PDE |
Hyundai | i30 Coupé | GDH |
Hyundai | i30 CW | FD/FDH |
Hyundai | i30 CW | GDH |
Hyundai | i30 CW | PDE |
Hyundai | i30 Fastback | PDE |
Hyundai | i40 | VF |
Hyundai | i40cw | VF |
Hyundai | Ioniq | AE |
Hyundai | iX20 | JC |
Hyundai | iX35 | EL/LM |
Hyundai | Kona | OS |
Hyundai | Kona | SX2 |
Hyundai | Kona Elektro | OS |
Hyundai | Nexo | FE |
Hyundai | Santa Fe | SM |
Hyundai | Santa Fe | TM |
Hyundai | Sonata | NF |
Hyundai | Tucson | JM |
Hyundai | Tucson | NX4e |
Hyundai | Tucson | TL/TLE |
Hyundai | Veloster | FS |
Kia | Carens | FG |
Kia | Carens | RP |
Kia | cee’d | ED |
Kia | cee’d | JD |
Kia | cee’d SW | ED |
Kia | cee’d SW | JD |
Kia | Ceed SW | CD |
Kia | Cee’d SW | ED |
Kia | e-Niro | DE |
Kia | e-Soul | SK3 |
Kia | Magentis | GE |
Kia | Niro | DE |
Kia | Niro | SG2 |
Kia | Opirus | LD |
Kia | Optima | JF |
Kia | Optima | TF |
Kia | Optima Sportswagon | JF |
Kia | pro cee’d | ED |
Kia | pro cee’d | JD |
Kia | ProCeed | CD |
Kia | Soul | AM |
Kia | Soul | PS |
Kia | Soul Electro | PS |
Kia | Sportage | JE |
Kia | Sportage | JES |
Kia | Sportage | NQ5e |
Kia | Sportage | QL/QLE |
Kia | Sportage | SLS |
Kia | Venga | YN/YNS |
Kia | Xceed | CD |
Kia | XCeed | CD |
Land Rover | Freelander | LN |
Lexus | IS | XE1 |
Lexus | IS | XE2 |
Lexus | IS | XE3 |
Lexus | IS SportCross | XE1 |
Lexus | UX | ZA1(EU M) |
Mazda | 3 | BK |
Mazda | 3 | BL |
Mazda | 3 | BM (BL) |
Mazda | 3 | BP |
Mazda | 3 MPS | BK |
Mazda | 3 MPS | BL |
Mazda | 3 Sport | BL |
Mazda | 323F | BJ BJD |
Mazda | 5 | CR1 |
Mazda | 5 | CW |
Mazda | 6 | GG/GY |
Mazda | 6 | GG1 |
Mazda | 6 | GH/GHE |
Mazda | 6 | GH/GJ |
Mazda | 6 MPS | GG1 |
Mazda | 6 Sportwagon | GG/GY |
Mazda | 6 Sportwagon | GH/GHE |
Mazda | 6 Sportwagon | GH/GJ |
Mazda | 626 | GF/GW |
Mazda | CX-3 | DJ1 |
Mazda | CX-30 | DM |
Mazda | CX-5 | KE/GH |
Mazda | CX-5 | KF |
Mazda | CX-7 | ER |
Mazda | MPV | LW LWD |
Mazda | MX-5 | NC1 |
Mazda | RX-8 | SE |
Mazda | Tribute | EP EPR |
Mazda | Tribute | EP2 |
Mitsubishi | ASX | GA0 |
Mitsubishi | Grandis | NA0W |
Mitsubishi | Lancer | CY0 |
Nissan | Almera Tino | V10 |
Nissan | Juke | F15 |
Nissan | Leaf | ZE1 |
Nissan | Primera | P12 |
Nissan | Primera Traveller | P12 |
Nissan | Pulsar | C13 |
Nissan | Qashqai | J12 |
Nissan | X-Trail | T31 |
Nissan | X-Trail | T32 |
Peugeot | 4008 | B |
Renault | Austral | RHN |
Renault | Fluence | Z |
Renault | Grand Scénic | JZ |
Renault | Mégane | RFB |
Renault | Mégane | Z |
Renault | Mégane Cabrio | Z |
Renault | Mégane Coupé | Z |
Renault | Mégane Grandtour | RFB |
Renault | Mégane Grandtour | Z |
Renault | Scénic | JZ |
Renault | Talisman | RFD |
Renault | Talisman GrandTour | RFD |
Renault | Zoe | AG |
Subaru | Forester | S5 |
Subaru | Levorg | V1 |
Subaru | Outback | B6 |
Subaru | Outback | B7 |
Suzuki | Kizashi | FR |
Suzuki | S-Cross | JY |
Suzuki | Swift Sport | AZ |
Suzuki | Swift Sport | MZ |
Suzuki | Swift Sport | NZ |
Suzuki | SX4 | EY/GY |
Suzuki | SX4 S-Cross | JY |
Suzuki | Vitara | LY |
Toyota | Auris | E15J E15UT |
Toyota | Auris | E18UM(a) HE18U(a) E15UT(a) |
Toyota | Auris Hybrid | E15J E15UT |
Toyota | Auris Hybrid | HE15U(a) |
Toyota | Auris Hybrid Touring Sports | HE15U(a) |
Toyota | Auris Touring Sports | E15UT(a) |
Toyota | Avensis | T25 |
Toyota | Avensis | T27 |
Toyota | Avensis StationWagon | T25 |
Toyota | Avensis StationWagon | T27 |
Toyota | Camry | V3 |
Toyota | Corolla | E15EJ |
Toyota | Corolla | E15EJ(a) |
Toyota | Corolla | R1 |
Toyota | Corolla Cross | XG1TJ(JP M) |
Toyota | Previa | R3 |
Toyota | Prius Plus | HW3/HW4 |
Toyota | RAV4 | XA3 |
Toyota | RAV4 | XA3(a) |
Toyota | RAV4 | XA3(a) (XA4) |
Toyota | Yaris Cross | XPB1F(M) |
Reviews
There are no reviews yet.