Description
Jante DOTZ Sepang blaze 8.0×19 ET45 5×112 19 Pouces
La nouvelle jante DOTZ Sepang se caractérise par son nouveau design extraverti de jante avec une finition de peinture unique. DOTZ étend la conception à rayons croisés avec un anneau turbo asymétrique et crée ainsi un nouveau type d’interaction d’éléments de conception. Ce look est connu sous le nom de « look turbo mesh ».
Dans la dimension 8×19 pouces, la jante s’adapte parfaitement sur des véhicules tels que la VW Golf, Ford Focus, Seat Leon, Audi A3 et Hyundai i30. La nouvelle peinture spéciale combinée aux zones brillantes est une caractéristique permanente de l’histoire de DOTZ.
Marque: DOTZ
Type: Sepang blaze
Taille: 8.0×19
Diamètre (Pouces): 19
Offset (ET): 45
Dimensions de boulons: 5×112
Alésage central: 70.1mm
KBA: nan
EAN: 4026569010072
Réf.: DOTZ_OSE9K8HP45
MPN: OSE9K8HP45
Type: Sepang blaze
Taille: 8.0×19
Diamètre (Pouces): 19
Offset (ET): 45
Dimensions de boulons: 5×112
Alésage central: 70.1mm
KBA: nan
EAN: 4026569010072
Réf.: DOTZ_OSE9K8HP45
MPN: OSE9K8HP45
Marque du véhicule | Modéle | Type |
Audi | A3 Cabrio | 8P |
Audi | A3/S3 | 8V |
Audi | A3/S3 Cabrio | 8V |
Audi | A3/S3/RS3 Limousine | 8V |
Audi | A3/S3/RS3 Limousine | GY |
Audi | A3/S3/RS3 Sportback | 8V |
Audi | A3/S3/RS3 Sportback | GY |
Audi | A3/S3/RS3; A3 Sportback | 8P |
Audi | A4/S4 | B8 |
Audi | A4/S4/RS4 | 8E |
Audi | A4/S4/RS4 Avant | 8E |
Audi | A4/S4/RS4 Avant | B8 |
Audi | A4/S4/RS4 Avant | B81 |
Audi | A6/S6/RS6 | 4F |
Audi | A6/S6/RS6 Avant | 4F |
Audi | A6/S6/RS6 Avant | 4F1 |
Audi | A8/S8 | 4E |
Audi | Q2 | GA |
Audi | Q3 | F3 |
Audi | TT | 8J |
Audi | TT Roadster | 8J |
BMW | 1 (F40) | F1H |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | F2AT |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | UKL-L |
BMW | 2 Active Tourer (U06) | U2AT |
BMW | 2 Gran Coupe (F44) | F2GC |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) | F2GT |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) | UKL-L |
BMW | X1 (F48) | F1X |
BMW | X1 (F48) | UKL-L |
BMW | X1 (U11) | U1X |
BMW | X2 (F39) | F2X |
BMW | iX1 (U11) | U1X |
Cupra | ATECA | 5FP |
Cupra | BORN | K1 |
Cupra | LEON | KL |
Cupra | LEON SP | KL |
Ford | TOURNEO CONNECT | SK |
Ford | TOURNEO CONNECT | SKN |
Ford | TRANSIT CONNECT | SKN |
Infiniti | Q30 | H15 |
Infiniti | QX30 | H15 |
MG | 4 | SEH3 |
MG | EHS/HS | AS23 |
MG | EHS/HS | AS23P-L |
Mercedes Benz | A-KLASSE (W176) | 176 |
Mercedes Benz | A-KLASSE (W176) | 245 G |
Mercedes Benz | A-KLASSE (W177) | F2A |
Mercedes Benz | A-KLASSE Limousine (V177) | F2A |
Mercedes Benz | B-KLASSE (T245;W245) | 245 |
Mercedes Benz | B-KLASSE (W247) | F2B |
Mercedes Benz | C-KLASSE (W204) | 204 |
Mercedes Benz | C-KLASSE (W205) | 204 |
Mercedes Benz | C-KLASSE All Terrain (S206) | R2CS |
Mercedes Benz | C-KLASSE Cabrio (A205) | 204 |
Mercedes Benz | C-KLASSE Coupe (C204) | 204 |
Mercedes Benz | C-KLASSE Coupe (C205) | 204 |
Mercedes Benz | C-KLASSE Kombi (S204) | 204 K |
Mercedes Benz | C-KLASSE Kombi (S205) | 204 K |
Mercedes Benz | CLA (C117) | 117 |
Mercedes Benz | CLA (C117) | 245 G |
Mercedes Benz | CLA (C118) | F2CLA |
Mercedes Benz | CLA Shooting brake (X117) | 245 G |
Mercedes Benz | CLA Shooting brake (X118) | F2CLA |
Mercedes Benz | E-KLASSE (W212) | 212 |
Mercedes Benz | GLA (H247) | F2B |
Mercedes Benz | GLA (X156) | 245 G |
Mercedes Benz | GLA (X156) | 245 G AMG |
Mercedes Benz | GLB (X247) | F2B |
Mercedes Benz | GLK (X204) | 204 X |
Mini | MINI Clubman (F54) | FMK |
Mini | MINI Clubman (F54) | UKL-L |
Mini | MINI Countryman (F60) | FMX |
Seat | ALTEA Freetrack | 5P |
Seat | ALTEA;ALTEA XL | 5P |
Seat | ATECA | 5FP |
Seat | LEON | 1P |
Seat | LEON | 5F |
Seat | LEON | KL |
Seat | LEON SC | 5F |
Seat | LEON SP | KL |
Seat | LEON ST | 5F |
Seat | TOLEDO | 5P |
Skoda | KAROQ/KAROQ Scout | NU |
Skoda | OCTAVIA | 1Z |
Skoda | OCTAVIA | 5E |
Skoda | OCTAVIA Combi | 1Z |
Skoda | OCTAVIA Combi | 5E |
Skoda | OCTAVIA Combi | NX |
Skoda | OCTAVIA Scout | 1Z |
Skoda | OCTAVIA Scout | NX |
Skoda | SUPERB | 3T |
Skoda | SUPERB Combi | 3T |
Skoda | SUPERB Scout | 3T |
SsangYong | KORANDO | CW |
Volkswagen | ARTEON | 3H |
Volkswagen | ARTEON Shooting brake | 3H |
Volkswagen | BEETLE | 16 |
Volkswagen | BEETLE Cabrio | 16 |
Volkswagen | CADDY/CADDY Van | SK |
Volkswagen | CADDY/CADDY Van | SKN |
Volkswagen | EOS | 1F |
Volkswagen | GOLF V | 1K |
Volkswagen | GOLF V CROSS | 1KP |
Volkswagen | GOLF V PLUS | 1KP |
Volkswagen | GOLF V Variant | 1KM |
Volkswagen | GOLF VI | 1K |
Volkswagen | GOLF VI CROSS | 1KP |
Volkswagen | GOLF VI Cabrio | 1K |
Volkswagen | GOLF VI PLUS | 1KP |
Volkswagen | GOLF VI Variant | 1KM |
Volkswagen | GOLF VII | 1 K |
Volkswagen | GOLF VII | AU |
Volkswagen | GOLF VII Sportsvan | 1 KM |
Volkswagen | GOLF VII Sportsvan | AUV |
Volkswagen | GOLF VII Variant | 1 KM |
Volkswagen | GOLF VII Variant | AUV |
Volkswagen | GOLF VIII | CD |
Volkswagen | GOLF VIII Variant | CDV |
Volkswagen | ID.3 | E1 |
Volkswagen | JETTA | 16 |
Volkswagen | JETTA | 1KM |
Volkswagen | PASSAT | 3C |
Volkswagen | PASSAT | 3c |
Volkswagen | PASSAT Alltrack | 3C |
Volkswagen | PASSAT Variant | 3C |
Volkswagen | PASSAT Variant | 3c |
Volkswagen | T-ROC | A1 |
Volkswagen | T-ROC Cabrio | A1 |
Volkswagen | TIGUAN Allspace | 5N |
Volkswagen | TOURAN | 1T |
Reviews
There are no reviews yet.