Description
Les roues sont en très bon état, sans aucun dommage, et n’ont été utilisées que brièvement. Une jante présente des traces d’usure minimales, une autre jante a été minimalement polie sur le bord. (voir les photos)
Jantes :
VA | HA | |
Numéro de pièce : | 8089874 | 8089875 |
Taille : | 9J x 18 ET 32 | 10J x 18 ET 40 |
Nombre de trous / cercle de trous : | 5/112 | 5/112 |
Capteurs RDK/RDCi : | Oui | Oui |
Pneus
VA | HA | |
Spécification : | Roues d’été |  Roues d’été |
Fabricant : | Michelin | Michelin |
Type : | Pilot Super Sport *Indice BMW | Pilot Super Sport *Indice BMW |
Taille : | 255/40 ZR18 95Y | 275/40 ZR18 99Y |
Run Flat : | Non | Non |
DOT | 4017, 4117 | 2x 4517 |
Profondeur de la bande de roulement : | profil complet | profil complet |
Véhicules
Marque | BMW |
---|---|
Modèles | Z4 Roadster Type : G29 |
Reviews
There are no reviews yet.