Description
Les roues sont en très bon état et ne présentent aucun dommage. Un pneu a une abrasion sur le flanc. (voir photo)
Jantes :
VA | HA | |
Numéro de pièce : | 7845880 | 7845881 |
Taille : | 8J x 18 ET 34 | 8,5J x 18 ET 47 |
Nombre de trous / cercle de trous : | 5/120 | 5/120 |
Capteurs RDK/RDCi : | Oui | Oui |
Pneus
VA | HA | |
Spécification : | Roues d’hiver |  Roues d’hiver |
Fabricant : | Pirelli | Pirelli |
Type : | SottoZero Hiver 210 Série II RSC *Indice BMW | SottoZero Hiver 210 Série II RSC *Indice BMW |
Taille : | 225/45 R18 91H | 255/40 R18 95H |
Run Flat : | Oui | Oui |
DOT | 4117, 2519 | 2x 1318 |
Profondeur de la bande de roulement : | 2x environ 6,5-7,2 mm | 2x environ 6,0 mm |
Véhicules
Marque | BMW |
---|---|
Modèles | série 3 type : F30 Série 3 Touring type : F31 Série 4 Coupé type : F32 Série 4 Cabriolet type : F33 Série 4 Gran Coupé type : F36 |
Reviews
There are no reviews yet.