Description
Les roues sont en très bon état et n’ont pas été endommagées par les trottoirs. Trois jantes ont été peintes sur le bord via Smart Repair, une autre jante présente une trace d’usure minime. (voir photos)
Jantes :
VA/HA | |
Numéro de pièce : | 8008616 |
Taille : | 8J x 19 ET 47 |
Nombre de trous / cercle de trous : | 5/112 |
Capteurs RDK/RDCi : | Oui |
Pneus
VA/HA | |
Spécification : | Roues d’été |
Fabricant : | Bridgestone |
Type : | Potenza S001 RSC *Indice BMW |
Taille : | 225/45 R19 92W |
Run Flat : | Oui |
DOT | 4x 4117 |
Profondeur de la bande de roulement : | 2x env. 6,5 mm 2x env. 5,5-5,8 mm |
Véhicules
Marque | BMW |
---|---|
Modèles | X1 type : F48 X2 type : F39 |
Reviews
There are no reviews yet.