Description
Les roues sont en très bon état et n’ont pas été endommagées par les trottoirs. Une jante présente une trace d’usure minime. (voir photo)
Jantes :
VA/HA | |
Numéro de pièce : | 8010267 |
Taille : | 7,5J x 19 ET 32 |
Nombre de trous / cercle de trous : | 5/112 |
Capteurs RDK/RDCi : | Oui |
Pneus
VA/HA | |
Spécification : | Roues d’été |
Fabricant : | Goodyear |
Type : | Eagle F1 Asymetric SUV 4X4 RSC *Identification BMW |
Taille : | 245/50 R19 105W |
Run Flat : | Oui |
DOT | 2x 2917, 2x 3017 |
Profondeur de la bande de roulement : | 4x environ 7,2 mm |
Véhicules
Marque | BMW |
---|---|
Modèles | X3 Type : G01 X4 Type : G02 |
Reviews
There are no reviews yet.