Description
Les roues sont en bon état et ne présentent aucun dommage, un pneu est un peu plus usé. Deux jantes ont été peintes via Smart Repair, une autre jante présente de légères traces d’usure dans le fond de jante. (voir photos)
Jantes :
VA/HA | |
Numéro de pièce : | 8043663 |
Taille : | 9,5J x 19 ET 26 |
Nombre de trous / cercle de trous : | 5/112 |
Capteurs RDK/RDCi : | Oui |
Pneus
VA/HA | |
Spécification : | Roues d’hiver |
Fabricant : | Michelin |
Type : | Pilot Alpin 5 *Indice BMW |
Taille : | 265/40 R19 102V |
Run Flat : | Non |
DOT | 2x 4517, 2x 4417 |
Profondeur de la bande de roulement : | 4x environ 6,5 mm |
Véhicules
Marque | BMW |
---|---|
Modèles | M5 Type : F90 |
Reviews
There are no reviews yet.