Description
Les roues ont été démontées du véhicule neuf.
Jantes :
VA | HA | |
Numéro de pièce : | 8071996 | 8071997 |
Taille : | 9J x 20 ET 35 | 10,5J x 20 ET 40 |
Nombre de trous / cercle de trous : | 5/112 | 5/112 |
Capteurs RDK/RDCi : | Oui | Oui |
Pneus
VA | HA | |
Spécification : | Roues d’été |  Roues d’été |
Fabricant : | Bridgestone | Bridgestone |
Type : | Alenza 001 RSC * Identification BMW | Alenza 001 RSC * Identification BMW |
Taille : | 275/45 R20 110Y | 305/40 R20 112Y |
Run Flat : | Oui | Oui |
DOT | 2x 0821 | 2x 1221 |
Profondeur de la bande de roulement : | NOUVEAU | NOUVEAU |
Véhicules
Marque | BMW |
---|---|
Modèles | X5 Type : G05 X6 Type : G06 |
Reviews
There are no reviews yet.