Description
Schéma d’installation
Raccord racing pour pot Urban
Caractéristiques | Valeurs |
---|---|
Matière du raccord | acier |
Diamètre d’entrée (mm) | 39,00 |
Diamètre de sortie (mm) | 63,00 |
Présence de sonde CO | NO |
Présence de sonde à oxygène | SI |
Présence d’un réducteur de bruit | NO |
Poids (Kg) | 0,50 |
Moto – Marque | Honda |
---|---|
Moto – Type | Scooter |
Moto – Modèle | Forza 350 |
Moto – Année | 2021 |
Reviews
There are no reviews yet.