Description
Schéma d’installation
Silencieux Indy Race EVO Aluminium avec embout en carbone
Caractéristiques | Valeurs |
---|---|
Matière du corps | aluminium |
Matière de l’embout arrière | carbone |
Matière interne du silencieux | acier |
Matière du raccord | acier |
Fixation du silencieux | Fixation soudée |
Longueur du corps (mm) | 370,00 |
Diamètre d’entrée (mm) | 48,00 |
Diamètre de sortie (mm) | 36,00 |
Présence de sonde CO | NO |
Présence de sonde à oxygène | NO |
Présence d’un réducteur de bruit | SI |
Poids (Kg) | 2,69 |
Moto – Marque | Benelli |
---|---|
Moto – Type | Off-Road, Road |
Moto – Modèle | TRK 502 |
Moto – Année | 2021, 2022, 2023 |
Reviews
There are no reviews yet.