Description
Coupelle d’amortisseur Bilstein B1 12-117932 avant pour Citroën BERLINGO C4
Bilstein B1 – Accessoires sur mesure pour vos amortisseurs
Bien sûr, lorsqu’il s’agit d’amortisseurs, ce sont avant tout les valeurs internes qui sont cruciales, mais chaque amortisseur n’est aussi bon que les pièces de rechange et de rechange associées. Avec Bilstein B1, nous vous proposons une large gamme d’accessoires parfaitement adaptés aux amortisseurs Bilstein pour presque tous les modèles de véhicules, en qualité d’équipementier d’origine.
Avantages produits Accessoires Bilstein B1
- Toutes les pièces sont précisément adaptées aux amortisseurs Bilstein
- Large gamme de roulements de support pour presque tous les types de voitures li>
- Pièces de rechange d’origine Bilstein de haute qualité d’équipement d’origine
Marque: Bilstein
Position: avant
MPN: 12-117932
EAN: 4025258492885
Réf.: BILSTEIN_B1_12-117932_CITR
Position: avant
MPN: 12-117932
EAN: 4025258492885
Réf.: BILSTEIN_B1_12-117932_CITR
Marque du véhicule | Modéle | Type | HSN / TSN | Changement de hauteur (AV/AR) |
CITROËN | BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) | 1.6 66 kW | 3001AGQ 3001AJU 3001AMH | / |
CITROËN | BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) | 1.6 80 kW | 3001AMG | / |
CITROËN | BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) | 1.6 BlueHDi 100 73 kW | 3001AVV | / |
CITROËN | BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) | 1.6 BlueHDi 120 88 kW | 3001AVW | / |
CITROËN | BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) | 1.6 HDi / BlueHDi 75 55 kW | 3001AMK | / |
CITROËN | BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) | 1.6 HDi 110 80 kW | 3001AMI | / |
CITROËN | BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) | 1.6 HDi 110 82 kW | 3001AMN | / |
CITROËN | BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) | 1.6 HDi 115 84 kW | 3001ARE 3001ARF | / |
CITROËN | BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) | 1.6 HDi 75 55 kW | 3001AGR 3001AMK | / |
CITROËN | BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) | 1.6 HDi 90 16V 66 kW | 3001AGS 3001AMJ | / |
CITROËN | BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) | 1.6 HDi 90 66 kW | 3001AGS 3001AMJ | / |
CITROËN | BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) | 1.6 HDi 90 68 kW | 3001AMS | / |
CITROËN | BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) | 1.6 VTi 120 88 kW | 3001AML | / |
CITROËN | BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) | 1.6 VTi 95 72 kW | 3001AMM | / |
CITROËN | BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) | Electric 35 kW | 3001ATC | / |
CITROËN | BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) | Electric 49 kW | 3001ATC | / |
CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.2 PureTech 110 81 kW | 3001AWD | / |
CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 66 kW | 3001AGW | / |
CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 80 kW | 3001AGX 3001AGY 3001AJV 3001AJW | / |
CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 81 kW | / | |
CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 110 80 kW | 3001AHB 3001AIA | / |
CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 110 82 kW | 3001AKF 3001AKG | / |
CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 115 84 kW | 3001ARD | / |
CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 75 16V 55 kW | 3001AGZ 3001AKA | / |
CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 90 66 kW | 3001AHA 3001AHZ 3001AKB 3001AKC | / |
CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 90 68 kW | 3001ANB 3001ANC | / |
CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 VTi 120 88 kW | 3001AJE 3001AJF 3001AJY 3001AJZ | / |
CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 VTi 95 72 kW | 3001AJS 3001AJX 3001ARQ | / |
CITROËN | BERLINGO Pritsche/Fahrgestell (B9) | 1.6 HDi 90 16V 66 kW | 3001AGS | / |
CITROËN | C4 Coupe (LA_) | 1.4 16V 65 kW | 3001848 3001AAK | / |
CITROËN | C4 Coupe (LA_) | 1.6 16V 80 kW | 3001849 | / |
CITROËN | C4 Coupe (LA_) | 1.6 HDi 66 kW | 3001853 | / |
CITROËN | C4 Coupe (LA_) | 1.6 HDi 80 kW | 3001852 | / |
CITROËN | C4 Coupe (LA_) | 1.6 THP 103 kW | / | |
CITROËN | C4 Coupe (LA_) | 1.6 THP 150 110 kW | 3001AHO | / |
CITROËN | C4 Coupe (LA_) | 1.6 VTi 120 88 kW | 3001AHN | / |
CITROËN | C4 Coupe (LA_) | 2.0 16V 100 kW | 3001850 | / |
CITROËN | C4 Coupe (LA_) | 2.0 16V 130 kW | 3001851 | / |
CITROËN | C4 Coupe (LA_) | 2.0 HDi 100 kW | 3001854 | / |
CITROËN | C4 Coupe (LA_) | 2.0 HDi 103 kW | 3001AHQ | / |
CITROËN | C4 Coupe (LA_) | 2.0 VTR 103 kW | / | |
CITROËN | C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 1.6 16V 103 kW | 3001AHM | / |
CITROËN | C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 1.6 16V 110 kW | 3001AHL | / |
CITROËN | C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 1.6 HDi 110 82 kW | 3001AJQ 3001ANK 3001AQX | / |
CITROËN | C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 1.6 HDi 80 kW | 3001ADQ | / |
CITROËN | C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 1.6 THP 155 115 kW | 3001AJP 3001ALQ | / |
CITROËN | C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 1.6 VTi 120 88 kW | 3001AHJ | / |
CITROËN | C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 1.8 i 16V 92 kW | 3001ADO | / |
CITROËN | C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 2.0 HDi 138 100 kW | 3001ADR | / |
CITROËN | C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 2.0 HDi 150 110 kW | 3001AHX | / |
CITROËN | C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 2.0 HDi 165 120 kW | 3001AIJ 3001AIK | / |
CITROËN | C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 2.0 i 16V 103 kW | 3001ADP | / |
CITROËN | C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 2.0 i 16V 105 kW | / | |
CITROËN | C4 I (LC_) | 1.4 16V 65 kW | 3001855 3001AAK | / |
CITROËN | C4 I (LC_) | 1.6 16V 80 kW | 3001856 3001AAL | / |
CITROËN | C4 I (LC_) | 1.6 16V Bio-Flex 80 kW | / | |
CITROËN | C4 I (LC_) | 1.6 HDi 66 kW | 3001859 3001AAO | / |
CITROËN | C4 I (LC_) | 1.6 HDi 80 kW | / | |
CITROËN | C4 I (LC_) | 1.6 HDi 80 kW | 3001858 3001AAN | / |
CITROËN | C4 I (LC_) | 1.6 HDi 84 kW | / | |
CITROËN | C4 I (LC_) | 1.6 HDi 85 kW | / | |
CITROËN | C4 I (LC_) | 1.6 THP 140 103 kW | 3001AHP | / |
CITROËN | C4 I (LC_) | 1.6 THP 150 110 kW | 3001AHO | / |
CITROËN | C4 I (LC_) | 1.6 VTi 120 88 kW | 3001AHN | / |
CITROËN | C4 I (LC_) | 2.0 16V 100 kW | 3001857 3001AAM | / |
CITROËN | C4 I (LC_) | 2.0 16V 103 kW | 3001867 3001AAJ | / |
CITROËN | C4 I (LC_) | 2.0 16V 105 kW | / | |
CITROËN | C4 I (LC_) | 2.0 16V 130 kW | 3001AAI | / |
CITROËN | C4 I (LC_) | 2.0 HDi 100 kW | 3001860 3001AAP | / |
CITROËN | C4 I (LC_) | 2.0 HDi 103 kW | 3001AHQ | / |
CITROËN | C4 I (LC_) | 2.0 HDi 81 kW | / | |
CITROËN | C4 I Stufenheck | 1.6 16V 80 kW | 3001AFQ | / |
CITROËN | C4 I Stufenheck | 1.6 81 kW | / | |
CITROËN | C4 I Stufenheck | 1.6 HDi 80 kW | / | |
CITROËN | C4 I Stufenheck | 1.6 HDi 80 kW | 3001AFS | / |
CITROËN | C4 I Stufenheck | 1.6 HDi 84 kW | / | |
CITROËN | C4 I Stufenheck | 1.6 HDi 85 kW | / | |
CITROËN | C4 I Stufenheck | 2.0 16V 103 kW | 3001AFR | / |
CITROËN | C4 PICASSO I Großraumlimousine (UD_) | 1.6 16V 110 kW | 3001AHL | / |
CITROËN | C4 PICASSO I Großraumlimousine (UD_) | 1.6 HDi 110 82 kW | 3001AJQ 3001ANK 3001AQX 3001AQY | / |
CITROËN | C4 PICASSO I Großraumlimousine (UD_) | 1.6 HDi 80 kW | 3001ADQ 3001AHH | / |
CITROËN | C4 PICASSO I Großraumlimousine (UD_) | 1.6 THP 140 103 kW | 3001AHM | / |
CITROËN | C4 PICASSO I Großraumlimousine (UD_) | 1.6 THP 155 115 kW | 3001AJP 3001ALQ 3001AQV 3001AQW | / |
CITROËN | C4 PICASSO I Großraumlimousine (UD_) | 1.6 VTi 120 88 kW | 3001AHJ 3001AHK 3001AQT 3001AQU | / |
CITROËN | C4 PICASSO I Großraumlimousine (UD_) | 1.8 Bifuel 92 kW | / | |
CITROËN | C4 PICASSO I Großraumlimousine (UD_) | 1.8 i 16V 92 kW | 3001ADO | / |
CITROËN | C4 PICASSO I Großraumlimousine (UD_) | 2.0 HDi 138 100 kW | 3001ADR 3001AHI | / |
CITROËN | C4 PICASSO I Großraumlimousine (UD_) | 2.0 HDi 150 110 kW | 3001AHX 3001AHY 3001AQZ 3001ARA | / |
CITROËN | C4 PICASSO I Großraumlimousine (UD_) | 2.0 HDi 165 120 kW | 3001AIJ 3001AIK 3001ARB 3001ARC | / |
CITROËN | C4 PICASSO I Großraumlimousine (UD_) | 2.0 i 16V 103 kW | 3001ADP | / |
Reviews
There are no reviews yet.