Description
Coupelle d’amortisseur Bilstein B1 12-251377 avant pour Bmw 1er 2er 3er 4er
Bilstein B1 – Accessoires sur mesure pour vos amortisseurs
Bien sûr, lorsqu’il s’agit d’amortisseurs, ce sont avant tout les valeurs internes qui sont cruciales, mais chaque amortisseur n’est aussi bon que les pièces de rechange et de rechange associées. Avec Bilstein B1, nous vous proposons une large gamme d’accessoires parfaitement adaptés aux amortisseurs Bilstein pour presque tous les modèles de véhicules, en qualité d’équipementier d’origine.
Avantages produits Accessoires Bilstein B1
- Toutes les pièces sont précisément adaptées aux amortisseurs Bilstein
- Large gamme de roulements de support pour presque tous les types de voitures li>
- Pièces de rechange d’origine Bilstein de haute qualité d’équipement d’origine
Marque: Bilstein
Position: avant
MPN: 12-251377
EAN: 4025258763695
Réf.: BILSTEIN_B1_12-251377_BMW
Position: avant
MPN: 12-251377
EAN: 4025258763695
Réf.: BILSTEIN_B1_12-251377_BMW
Marque du véhicule | Modéle | Type | HSN / TSN | Changement de hauteur (AV/AR) |
BMW | 1 (F20) | 114 d 70 kW | 0005BMG | / |
BMW | 1 (F20) | 114 i 75 kW | 0005BLQ | / |
BMW | 1 (F20) | 116 d 85 kW | 0005BGK 0005BKX | / |
BMW | 1 (F20) | 116 d 85 kW | 0005BIG 0005BLF | / |
BMW | 1 (F20) | 116 i 100 kW | 0005BGL 0005BLG | / |
BMW | 1 (F20) | 118 d 100 kW | 0005BGM 0005BLN | / |
BMW | 1 (F20) | 118 d 105 kW | 0005BGN 0005BLH | / |
BMW | 1 (F20) | 118 i 125 kW | 0005BGP 0005BLI | / |
BMW | 1 (F20) | 120 d 120 kW | 0005BGO 0005BLJ | / |
BMW | 1 (F20) | 120 d 135 kW | 0005BGQ 0005BLK | / |
BMW | 1 (F20) | 120 d 147 kW | 0005BIO 0005BLL | / |
BMW | 1 (F20) | 125 d 155 kW | 0005BIH 0005BLM | / |
BMW | 1 (F20) | 125 d 160 kW | 0005BIF 0005BLO | / |
BMW | 1 (F20) | 125 i 160 kW | 0005BIE 0005BLP | / |
BMW | 1 (F20) | 125 i 175 kW | 0005BIN | / |
BMW | 1 (F20) | 125 i Active Flex 160 kW | / | |
BMW | 1 (F21) | 114 d 70 kW | 0005BMK | / |
BMW | 1 (F21) | 114 i 75 kW | 0005BLY | / |
BMW | 1 (F21) | 116 d 85 kW | 0005BLS | / |
BMW | 1 (F21) | 116 d 85 kW | 0005BLV | / |
BMW | 1 (F21) | 116 i 100 kW | 0005BLW | / |
BMW | 1 (F21) | 118 d 100 kW | 0005BMT | / |
BMW | 1 (F21) | 118 d 105 kW | 0005BLT | / |
BMW | 1 (F21) | 118 d xDrive 105 kW | 0005BQL | / |
BMW | 1 (F21) | 118 i 125 kW | 0005BML | / |
BMW | 1 (F21) | 120 d 120 kW | 0005BMW | / |
BMW | 1 (F21) | 120 d 135 kW | 0005BNT | / |
BMW | 1 (F21) | 120 d 147 kW | 0005BMX | / |
BMW | 1 (F21) | 120 d xDrive 135 kW | 0005BMI | / |
BMW | 1 (F21) | 120 d xDrive 147 kW | 0005BMY | / |
BMW | 1 (F21) | 125 d 155 kW | 0005BMU | / |
BMW | 1 (F21) | 125 d 160 kW | 0005BLU | / |
BMW | 1 (F21) | 125 i 160 kW | 0005BLX | / |
BMW | 1 (F21) | 125 i 175 kW | 0005BOS | / |
BMW | 1 (F21) | M 135 i 235 kW | 0005BMC | / |
BMW | 1 (F21) | M 135 i xDrive 235 kW | 0005BMJ | / |
BMW | 2 Cabriolet (F23) | 220 d 120 kW | 0005BYX | / |
BMW | 2 Cabriolet (F23) | 220 d 140 kW | 0005BYW | / |
BMW | 2 Cabriolet (F23) | 220 i 135 kW | 0005BYT | / |
BMW | 2 Cabriolet (F23) | 228 i 180 kW | 0005BYU | / |
BMW | 2 Cabriolet (F23) | M 235 i 240 kW | 0005BYV | / |
BMW | 2 Coupe (F22 F87) | 218 d 105 kW | 0005BUB | / |
BMW | 2 Coupe (F22 F87) | 220 d 120 kW | 0005BSO | / |
BMW | 2 Coupe (F22 F87) | 220 d 135 kW | 0005BSN | / |
BMW | 2 Coupe (F22 F87) | 220 d 140 kW | 0005BYN | / |
BMW | 2 Coupe (F22 F87) | 220 d 147 kW | 0005BSP | / |
BMW | 2 Coupe (F22 F87) | 220 i 135 kW | 0005BSM | / |
BMW | 2 Coupe (F22 F87) | 225 d 160 kW | 0005BUD | / |
BMW | 2 Coupe (F22 F87) | 228 i 179 kW | / | |
BMW | 2 Coupe (F22 F87) | 228 i 180 kW | 0005BVS | / |
BMW | 2 Coupe (F22 F87) | 228 i xDrive 180 kW | / | |
BMW | 2 Coupe (F22 F87) | M 235 i 235 kW | / | |
BMW | 2 Coupe (F22 F87) | M 235 i 240 kW | 0005BTZ | / |
BMW | 2 Coupe (F22 F87) | M 235 i xDrive 240 kW | 0005BVU | / |
BMW | 3 (F30 F80) | 316 d 85 kW | 0005BII 0005BKN | / |
BMW | 3 (F30 F80) | 316 i 100 kW | 0005BKH | / |
BMW | 3 (F30 F80) | 318 d 100 kW | 0005BIR 0005BKO | / |
BMW | 3 (F30 F80) | 318 d 105 kW | 0005BIJ 0005BKP | / |
BMW | 3 (F30 F80) | 318 d xDrive 105 kW | 0005BQN | / |
BMW | 3 (F30 F80) | 320 d 120 kW | 0005BHJ 0005BKR 0005BKY 0005CDW | / |
BMW | 3 (F30 F80) | 320 d 135 kW | 0005BHK 0005BKQ | / |
BMW | 3 (F30 F80) | 320 d 147 kW | 0005BIL 0005BKS | / |
BMW | 3 (F30 F80) | 320 d xDrive 120 kW | 0005BNC | / |
BMW | 3 (F30 F80) | 320 d xDrive 135 kW | 0005BKJ | / |
BMW | 3 (F30 F80) | 320 d xDrive 147 kW | 0005BND | / |
BMW | 3 (F30 F80) | 320 i 125 kW | 0005BMO 0005CDR | / |
BMW | 3 (F30 F80) | 320 i 134 kW | / | |
BMW | 3 (F30 F80) | 320 i 135 kW | 0005BIK 0005BKU | / |
BMW | 3 (F30 F80) | 320 i xDrive 134 kW | / | |
BMW | 3 (F30 F80) | 320 i xDrive 135 kW | 0005BKM | / |
BMW | 3 (F30 F80) | 325 d 155 kW | 0005BOU | / |
BMW | 3 (F30 F80) | 325 d 160 kW | 0005BOT | / |
BMW | 3 (F30 F80) | 328 i 180 kW | 0005BHH 0005BKV | / |
BMW | 3 (F30 F80) | 328 i ActiveFlex 180 kW | / | |
BMW | 3 (F30 F80) | 328 i xDrive 179 kW | / | |
BMW | 3 (F30 F80) | 328 i xDrive 180 kW | 0005BKK | / |
BMW | 3 (F30 F80) | 328i 160 kW | / | |
BMW | 3 (F30 F80) | 330 d 190 kW | 0005BKI | / |
BMW | 3 (F30 F80) | 330 d xDrive 190 kW | 0005BOV | / |
BMW | 3 (F30 F80) | 335 d xDrive 230 kW | 0005BQO | / |
BMW | 3 (F30 F80) | 335 i 224 kW | / | |
BMW | 3 (F30 F80) | 335 i 225 kW | 0005BHI 0005BKW | / |
BMW | 3 (F30 F80) | 335 i 240 kW | 0005BIM | / |
BMW | 3 (F30 F80) | 335 i 250 kW | 0005BRK | / |
BMW | 3 (F30 F80) | 335 i xDrive 225 kW | 0005BKL | / |
BMW | 3 (F30 F80) | 335 i xDrive 240 kW | 0005BPQ | / |
BMW | 3 (F30 F80) | 335 i xDrive 250 kW | 0005BRL | / |
BMW | 3 (F30 F80) | ActiveHybrid 225 kW | 0005BKG 0005BMS | / |
BMW | 3 (F30 F80) | ActiveHybrid 250 kW | 0005BKG | / |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 318 d 100 kW | 0005BON | / |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 318 d 105 kW | 0005BOM | / |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 d 120 kW | 0005BOP | / |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 d 135 kW | 0005BOO | / |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 d 147 kW | 0005BOQ | / |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 d xDrive 120 kW | 0005BQW | / |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 d xDrive 135 kW | 0005BQV | / |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 d xDrive 147 kW | 0005BQX | / |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 i 120 kW | 0005BOI | / |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 i 135 kW | 0005BOH | / |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 i xDrive 120 kW | 0005BQS | / |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 i xDrive 135 kW | 0005BQR | / |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 325 d 155 kW | 0005BQY | / |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 325 d 160 kW | 0005BQQ | / |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 328 i 180 kW | 0005BOJ | / |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 328 i xDrive 180 kW | 0005BQT | / |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 330 d 190 kW | 0005BUE | / |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 330 d xDrive 190 kW | 0005BUG | / |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 335 d xDrive 230 kW | 0005BUI | / |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 335 i 225 kW | 0005BOK | / |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 335 i 240 kW | 0005BOL | / |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 335 i 250 kW | 0005BRO | / |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 335 i xDrive 225 kW | 0005BQU | / |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 335 i xDrive 250 kW | 0005BRP | / |
BMW | 3 Touring (F31) | 316 d 85 kW | 0005BMM 0005BPR | / |
BMW | 3 Touring (F31) | 316 i 100 kW | 0005BOY | / |
BMW | 3 Touring (F31) | 318 d 100 kW | 0005BMZ | / |
BMW | 3 Touring (F31) | 318 d 105 kW | 0005BMN | / |
BMW | 3 Touring (F31) | 318 d xDrive 105 kW | 0005BQP 0005BSH | / |
BMW | 3 Touring (F31) | 320 d 120 kW | 0005BLD 0005BPB 0005CDJ | / |
BMW | 3 Touring (F31) | 320 d 135 kW | 0005BLC | / |
BMW | 3 Touring (F31) | 320 d 147 kW | 0005BLE | / |
BMW | 3 Touring (F31) | 320 d xDrive 135 kW | 0005BPI | / |
BMW | 3 Touring (F31) | 320 d xDrive 147 kW | 0005BPO | / |
BMW | 3 Touring (F31) | 320 i 120 kW | / | |
BMW | 3 Touring (F31) | 320 i 135 kW | 0005BLA | / |
BMW | 3 Touring (F31) | 320 i xDrive 120 kW | / | |
BMW | 3 Touring (F31) | 320 i xDrive 135 kW | 0005BPE | / |
BMW | 3 Touring (F31) | 325 d 155 kW | 0005BPD | / |
BMW | 3 Touring (F31) | 325 d 160 kW | 0005BPC | / |
BMW | 3 Touring (F31) | 328 i 180 kW | 0005BKZ | / |
BMW | 3 Touring (F31) | 328 i xDrive 180 kW | 0005BPF | / |
BMW | 3 Touring (F31) | 330 d 190 kW | 0005BLB | / |
BMW | 3 Touring (F31) | 330 d xDrive 190 kW | 0005BPK | / |
BMW | 3 Touring (F31) | 335 d xDrive 230 kW | 0005BSL | / |
BMW | 3 Touring (F31) | 335 i 225 kW | 0005BOZ | / |
BMW | 3 Touring (F31) | 335 i 240 kW | 0005BPA | / |
BMW | 3 Touring (F31) | 335 i 250 kW | 0005BRM | / |
BMW | 3 Touring (F31) | 335 i xDrive 225 kW | 0005BPG | / |
BMW | 3 Touring (F31) | 335 i xDrive 240 kW | 0005BPH | / |
BMW | 3 Touring (F31) | 335 i xDrive 250 kW | 0005BRN | / |
BMW | 4 Cabriolet (F33 F83) | 420 d 120 kW | 0005BTD | / |
BMW | 4 Cabriolet (F33 F83) | 420 d 135 kW | 0005BTC | / |
BMW | 4 Cabriolet (F33 F83) | 420 d 147 kW | 0005BTE | / |
BMW | 4 Cabriolet (F33 F83) | 420 i 120 kW | 0005BVW | / |
BMW | 4 Cabriolet (F33 F83) | 420 i 135 kW | 0005BVV | / |
BMW | 4 Cabriolet (F33 F83) | 425 d 155 kW | 0005BVY | / |
BMW | 4 Cabriolet (F33 F83) | 425 d 160 kW | 0005BVX | / |
BMW | 4 Cabriolet (F33 F83) | 428 i 180 kW | 0005BTB | / |
BMW | 4 Cabriolet (F33 F83) | 428 i xDrive 180 kW | 0005BUN | / |
BMW | 4 Cabriolet (F33 F83) | 430 d 190 kW | 0005BVZ | / |
BMW | 4 Cabriolet (F33 F83) | 430 d 210 kW | 0005BWA | / |
BMW | 4 Cabriolet (F33 F83) | 435 d xDrive 230 kW | 0005BWD | / |
BMW | 4 Cabriolet (F33 F83) | 435 i 225 kW | 0005BTF | / |
BMW | 4 Cabriolet (F33 F83) | 435 i 250 kW | 0005BTG | / |
BMW | 4 Cabriolet (F33 F83) | 435 i xDrive 225 kW | 0005BWB | / |
BMW | 4 Cabriolet (F33 F83) | 435 i xDrive 250 kW | 0005BWC | / |
BMW | 4 Coupe (F32 F82) | 420 d 135 kW | 0005BQZ | / |
BMW | 4 Coupe (F32 F82) | 420 d xDrive 120 kW | 0005BSW | / |
BMW | 4 Coupe (F32 F82) | 420 d xDrive 135 kW | 0005BSV | / |
BMW | 4 Coupe (F32 F82) | 420 i 120 kW | 0005BSS | / |
BMW | 4 Coupe (F32 F82) | 420 i 135 kW | 0005BSR | / |
BMW | 4 Coupe (F32 F82) | 420 i xDrive 120 kW | 0005BSU | / |
BMW | 4 Coupe (F32 F82) | 420 i xDrive 135 kW | 0005BST | / |
BMW | 4 Coupe (F32 F82) | 425 d 155 kW | 0005BUK | / |
BMW | 4 Coupe (F32 F82) | 425 d 160 kW | 0005BUJ | / |
BMW | 4 Coupe (F32 F82) | 428 i 180 kW | 0005BRD | / |
BMW | 4 Coupe (F32 F82) | 428 i xDrive 180 kW | 0005BRE | / |
BMW | 4 Coupe (F32 F82) | 430 d 190 kW | 0005BSY | / |
BMW | 4 Coupe (F32 F82) | 430 d 210 kW | 0005BSZ | / |
BMW | 4 Coupe (F32 F82) | 430 d xDrive 190 kW | 0005BUL | / |
BMW | 4 Coupe (F32 F82) | 430 d xDrive 210 kW | 0005BUM | / |
BMW | 4 Coupe (F32 F82) | 435 d xDrive 230 kW | 0005BTA | / |
BMW | 4 Coupe (F32 F82) | 435 i 225 kW | 0005BRC | / |
BMW | 4 Coupe (F32 F82) | 435 i 250 kW | 0005BRQ | / |
BMW | 4 Coupe (F32 F82) | 435 i xDrive 225 kW | 0005BRF | / |
BMW | 4 Coupe (F32 F82) | 435 i xDrive 250 kW | 0005BRR | / |
BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 418 d 100 kW | 0005BUU | / |
BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 418 d 105 kW | 0005BUT | / |
BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 420 d 120 kW | 0005BUW | / |
BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 420 d 135 kW | 0005BUV | / |
BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 420 d xDrive 120 kW | 0005BVA | / |
BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 420 d xDrive 135 kW | 0005BUZ | / |
BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 420 i 120 kW | 0005BUP | / |
BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 420 i 135 kW | 0005BUO | / |
BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 420 i xDrive 120 kW | 0005BWH | / |
BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 420 i xDrive 135 kW | 0005BWG | / |
BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 428 i 180 kW | 0005BUQ | / |
BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 428 i xDrive 180 kW | 0005BUY | / |
BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 430 d 190 kW | 0005BWE | / |
BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 430 d 210 kW | 0005BWF | / |
BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 430 d xDrive 190 kW | 0005BWK | / |
BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 430 d xDrive 210 kW | 0005BWL | / |
BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 435 d xDrive 230 kW | 0005BWM | / |
BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 435 i 225 kW | 0005BUR | / |
BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 435 i 250 kW | 0005BUS | / |
BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 435 i xDrive 225 kW | 0005BWI | / |
BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 435 i xDrive 250 kW | 0005BWJ | / |
Reviews
There are no reviews yet.