Description
Jante Alutec ADX.02 7,5×18 ET50 5×112 18 Pouces diamond-black front polished
La jante Alutec ADX.02 combine un design innovant et moderne avec des surfaces de haute qualité. La contre-dépouille, la gravure au laser et les couleurs élégantes (diamond-black front polished, metallic-bronze et diamond-black) garantissent une apparence convaincante en 7,5×18 et 8,0×19 pouces.
Marque: Alutec
Type: ADX.02
Couleur: diamond-black front polished
Diamètre (Pouces): 18
Largeur: 7,5
Offset (ET): 50
Taille: 7.5×18
Dimensions de boulons: 5×112
EAN: 4059771031122
Réf.: ALUTEC_ADX2-75850B73-1
MPN: ADX2-75850B73-1
Type: ADX.02
Couleur: diamond-black front polished
Diamètre (Pouces): 18
Largeur: 7,5
Offset (ET): 50
Taille: 7.5×18
Dimensions de boulons: 5×112
EAN: 4059771031122
Réf.: ALUTEC_ADX2-75850B73-1
MPN: ADX2-75850B73-1
Marque du véhicule | Modéle | Type | Certificat |
AUDI | A3 -/Sportback -/Cabrio | 8P 8PA 8PB | TÜV / ABE |
AUDI | A3 -/Sportback | 8V | TÜV / ABE |
AUDI | A3 Limousine/Cabrio | 8V | TÜV / ABE |
AUDI | S3 -/Sportback | 8V | TÜV / ABE |
AUDI | TT (III) | 8J (8S) | TÜV / ABE |
BMW | 1er-Rheie (F40) | F1H | TÜV / ABE |
BMW | 2er Active Tourer (F45) | UKL-L F2AT | TÜV / ABE |
BMW | 2er Active Tourer (II) | U2AT | TÜV / ABE |
BMW | 2er Active Tourer Hybrid 225xe (F45) | UKL-L F2AT | TÜV / ABE |
BMW | 2er Gran Tourer | UKL-L F2GT | TÜV / ABE |
BMW | 2er-Reihe Gran Coupe | F2GC | TÜV / ABE |
BMW | X1 (F48) Plug-in-Hybrid | UKL-L F1X | TÜV / ABE |
BMW | X1 (F48) | UKL-L F1X | TÜV / ABE |
BMW | X2 (F39) | F2X | TÜV / ABE |
BMW | X2 Plug-in-Hybrid (F39) | F2X | TÜV / ABE |
FORD | Galaxy I | WGR | TÜV |
MERCEDES-BENZ | A-Klasse A 250e | F2A | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | A-Klasse | 169 | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | A-Klasse | 176 245G | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | A-Klasse | F2A | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | B-Klasse 250e | F2B | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | B-Klasse | 245 | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | B-Klasse | 246 245G | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | B-Klasse | F2B | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | C-Klasse: Limousine / T-Modell / Coupé | 204 204K | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | CLA – Klasse Shooting Brake | 245G | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | CLA – Klasse | 117 245G | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | CLA-Klasse 250e | F2CLA | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | CLA-Klasse Shooting Brake | F2CLA | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | CLA-Klasse | F2CLA | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | EQA-Klasse | F2B | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | EQB-Klasse | F2B | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | GLA 250e | F2B | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | GLA-Klasse | F2B | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | GLB-Klasse | F2B | TÜV / ABE |
MINI/BMW | Cooper SE | FML2E | TÜV |
MINI/BMW | Countryman SE | FMX | TÜV / ABE |
MINI/BMW | Countryman | FMX | TÜV / ABE |
MINI/BMW | Mini Clubman One/Cooper /D /S/Cooper /D /S (F56) | UKL-L FMK | TÜV / ABE |
MINI/BMW | Mini Clubman One/Cooper /D /S | UKL-L FMK | TÜV / ABE |
MINI/BMW | Mini One/Cooper /D /S | UKL-L FML2 FML4 FMCA | TÜV |
SEAT | Alhambra | 7MS | TÜV |
SEAT | Altea Altea XL Toledo | 5P 5PN | TÜV / ABE |
SEAT | Cupra Born | K1 | TÜV / ABE |
SEAT | Leon Cupra /-Sportstourer | KL | TÜV / ABE |
SEAT | Leon Cupra Plug-in-Hybrid | KL | TÜV / ABE |
SEAT | Leon Cupra | 5F | TÜV / ABE |
SEAT | Leon X-Perience | 5F | TÜV / ABE |
SEAT | Leon | 1P 1PN | TÜV / ABE |
SEAT | Leon | 5F | TÜV / ABE |
SKODA | Octavia (II) | 1Z | TÜV / ABE |
SKODA | Octavia (III) ab FL 2017 | 5E | TÜV / ABE |
SKODA | Octavia (III) | 5E | TÜV / ABE |
SKODA | Octavia Scout (III) ab FL 2017 | 5E | TÜV / ABE |
SKODA | Octavia Scout (III) | 5E | TÜV / ABE |
SKODA | Octavia Scout | 1Z | TÜV / ABE |
SKODA | Superb (II) | 3T | TÜV / ABE |
SKODA | Yeti | 5L | TÜV / ABE |
VOLKSWAGEN | Beetle /- Cabrio (II) | 16 | TÜV / ABE |
VOLKSWAGEN | E-Golf (VII) | AU | TÜV / ABE |
VOLKSWAGEN | Golf (V) Variant / Jetta | 1KM | TÜV / ABE |
VOLKSWAGEN | Golf (V) | 1K | TÜV / ABE |
VOLKSWAGEN | Golf (VI) R | 1K | TÜV / ABE |
VOLKSWAGEN | Golf (VI) | 1K 1KM | TÜV / ABE |
VOLKSWAGEN | Golf (VII) / -Variant | AU AUV 1K 1KM | TÜV / ABE |
VOLKSWAGEN | Golf (VII) E | AU | TÜV / ABE |
VOLKSWAGEN | Golf (VII) GTE | AU | TÜV / ABE |
VOLKSWAGEN | Golf (VII) R | AU AUV | TÜV / ABE |
VOLKSWAGEN | Golf GTD (VIII) | CD | TÜV / ABE |
VOLKSWAGEN | Golf GTE (VIII) | CD | TÜV / ABE |
VOLKSWAGEN | Golf GTI (VIII) | CD | TÜV / ABE |
VOLKSWAGEN | Golf GTI Clubsport (VIII) | CD | TÜV / ABE |
VOLKSWAGEN | Golf Plug-in-Hybrid (VIII) | CD | TÜV / ABE |
VOLKSWAGEN | Golf Plus | 1KP | TÜV / ABE |
VOLKSWAGEN | Golf R /-Variant (VIII) | CD CDV | TÜV / ABE |
VOLKSWAGEN | Golf Sportsvan | AUV 1KM | TÜV / ABE |
VOLKSWAGEN | ID.3 | E1 | TÜV / ABE |
VOLKSWAGEN | Jetta (VI) | 16 16H | TÜV / ABE |
VOLKSWAGEN | Sharan (I) | 7M | TÜV |
VOLKSWAGEN | Touran (ab Mj. 2011) | 1T 1t | TÜV / ABE |
VOLKSWAGEN | Touran (I) | 1T | TÜV / ABE |
VOLKSWAGEN | Touran (II) | 1T | TÜV / ABE |
VOLKSWAGEN | VW Golf (VIII) /-Variant | CD CDV | TÜV / ABE |
Reviews
There are no reviews yet.