Description
Jante Alutec Monstr 8,0×20 ET33 5×112 20 Pouces racing-black
La jante Alutec MONSTR redéfinit le design d’une manière unique grâce aux six paires de rayons parfaitement formées. La jante allie ingénierie allemande et précision parfaite. Dans les variantes de couleur racing-black, metallic-pink, metallic-green et metallic-bronze, la jante est disponible avec une connexion à 4 ou 5 trous de 16 à 21 pouces.
Marque: Alutec
Type: Monstr
Couleur: racing-black
Diamètre (Pouces): 20
Largeur: 8,0
Offset (ET): 33
Taille: 8.0×20
Dimensions de boulons: 5×112
EAN: 4059771023851
Réf.: ALUTEC_MN802033B74-5
MPN: MN802033B74-5
Type: Monstr
Couleur: racing-black
Diamètre (Pouces): 20
Largeur: 8,0
Offset (ET): 33
Taille: 8.0×20
Dimensions de boulons: 5×112
EAN: 4059771023851
Réf.: ALUTEC_MN802033B74-5
MPN: MN802033B74-5
Marque du véhicule | Modéle | Type | Certificat |
AUDI | A4 -/Avant | B8 B81 (B8) | TÜV / ABE |
AUDI | A4 -/Avant | B8 B81 (B9) | TÜV / ABE |
AUDI | A4 S4 -/Avant | B8 B81 (B8) | TÜV |
AUDI | A5 -/Sportback -/Cabrio | B8 B81 (8T 8F) | TÜV / ABE |
AUDI | A5 -/Sportback -/Cabrio | B8 B81 (F5) | TÜV / ABE |
AUDI | A6 -/Avant TFSIe | F2 | TÜV / ABE |
AUDI | A6 -/Avant | 4G 4G1 | TÜV / ABE |
AUDI | A6 -/Avant | F2 | TÜV / ABE |
AUDI | A6 Allroad | 4G 4G1 | TÜV / ABE |
AUDI | A6 Avant allroad | F2 | TÜV / ABE |
AUDI | A7 Sportback | 4G 4G1 | TÜV / ABE |
AUDI | A8 | 4H | TÜV / ABE |
AUDI | A8 | F8 | TÜV / ABE |
AUDI | Q5 (I) | 8R 8R1 8R2 | TÜV / ABE |
AUDI | Q5 -/Sportback (II) | FY | TÜV / ABE |
AUDI | Q5 TFSIe -/Sportback PlugIn-Hybrid (II) | FY | TÜV / ABE |
AUDI | RS7 Sportback | 4G | TÜV / ABE |
AUDI | S4 -/Avant | B8 B81 (B9) | TÜV / ABE |
AUDI | S5 | B8 B81 (F5) | TÜV / ABE |
AUDI | S6 -/Avant | F2 | TÜV / ABE |
AUDI | S8 | 4H | TÜV / ABE |
AUDI | S8 | F8 | TÜV / ABE |
AUDI | SQ5 (I) | 8R 8R1 | TÜV / ABE |
AUDI | SQ5 -/Sportback (II) | FY | TÜV / ABE |
BMW | 4er Gran Coupe | G4C | TÜV / ABE |
BMW | X3 (G01) | G3X | TÜV / ABE |
BMW | X4 (G02) | G4X | TÜV / ABE |
INFINITI | QX30 AWD | H15 | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | A-Klasse A35 AMG | F2A | TÜV |
MERCEDES-BENZ | All Terrain 4matic | R1ES | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | C-Klasse: Coupé / Cabrio 4matic | 204 (W205) | TÜV |
MERCEDES-BENZ | C-Klasse: Coupé / Cabrio | 204 (W205) | TÜV |
MERCEDES-BENZ | C-Klasse: Limousine / T-Modell / Coupé | 204 204K | TÜV |
MERCEDES-BENZ | C-Klasse: Limousine / T-Modell 4matic | 204 (W205) | TÜV |
MERCEDES-BENZ | C-Klasse: Limousine / T-Modell | 204 (W205) | TÜV |
MERCEDES-BENZ | CLS-Klasse | 218 | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | E-Klasse Coupe / Cabrio 4matic | R1EC | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | E-Klasse Coupe / Cabrio | R1EC | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | E-Klasse Limousine 4matic | 212 (213) | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | E-Klasse Limousine | 212 (213) | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | E-Klasse Limousine | 212 212G | TÜV |
MERCEDES-BENZ | E-Klasse T-Modell 4matic | R1ES | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | E-Klasse T-Modell | R1ES | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | E-Klasse: Limousine / T-Modell | 211 211K | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | EQC 400 4matic | 204X | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | EQS | E2EQSW | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | GLA 45 AMG 4matic | 245G -/AMG | TÜV |
MERCEDES-BENZ | GLA-Klasse | 245G | TÜV |
MERCEDES-BENZ | GLC-Coupé | 204X | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | GLC-Klasse 43 AMG | 204X | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | GLC-Klasse | 204X | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | GLK-Klasse | 204X | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | S-Klasse CL-Klasse | 220 215 | TÜV |
MERCEDES-BENZ | S-Klasse | 221 | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | S-Klasse | 222 221 | TÜV / ABE |
MINI/BMW | Countryman JCW | FMX | TÜV |
MINI/BMW | Countryman SE | FMX | TÜV |
MINI/BMW | Countryman | FMX | TÜV |
SSANGYONG | Korando 2WD/4WD | CW | TÜV / ABE |
SSANGYONG | Korando e-Motion | EK | TÜV / ABE |
SSANGYONG | Tivoli 2WD / 4WD | XK XKG | TÜV |
Reviews
There are no reviews yet.