Description
Jante Alutec Shark 8,0×18 ET45 5×112 18 Pouces racing-black front polished
SHARK est synonyme de dynamique pure et d’un look vif qui rayonne également sur le véhicule grâce aux cinq rayons extravagants. Avec cinq rayons tout en courbes, la jante en alliage établit de toutes nouvelles normes en termes de design et de vitesse. Le résultat est un look unique et accrocheur. Disponible en racing-black front polished avec des applications de 15 à 18 pouces, l’Alutec SHARK transmet la dynamique sous la forme la plus radicale.
Marque: Alutec
Type: Shark
Couleur: racing-black front polished
Diamètre (Pouces): 18
Largeur: 8,0
Offset (ET): 45
Taille: 8.0×18
Dimensions de boulons: 5×112
EAN: 4046003014176
Réf.: ALUTEC_SH80845B73-5
MPN: SH80845B73-5
Type: Shark
Couleur: racing-black front polished
Diamètre (Pouces): 18
Largeur: 8,0
Offset (ET): 45
Taille: 8.0×18
Dimensions de boulons: 5×112
EAN: 4046003014176
Réf.: ALUTEC_SH80845B73-5
MPN: SH80845B73-5
Marque du véhicule | Modéle | Type | Certificat |
AUDI | A3 -/Sportback -/Cabrio | 8P 8PA 8PB | TÜV |
AUDI | A3 -/Sportback | 8V | TÜV / ABE |
AUDI | A3 Limousine/Cabrio | 8V | TÜV / ABE |
AUDI | A3 Sportback e-tron | 8V | TÜV / ABE |
AUDI | A3 Sportback Limousine | GY | TÜV / ABE |
AUDI | A3 Sportback TFSIe | GY | TÜV / ABE |
AUDI | A4 -/Avant -/Cabrio | 8E 8H QB6 | TÜV / ABE |
AUDI | A4 -/Avant | B8 B81 (B8) | TÜV / ABE |
AUDI | A4 S4 -/Avant -/Cabrio | 8E 8H QB6 | TÜV / ABE |
AUDI | A4 S4 -/Avant | B8 B81 (B8) | TÜV / ABE |
AUDI | A6 -/Avant | 4F 4F1 | TÜV / ABE |
AUDI | A6 -/Avant | 4G 4G1 | TÜV / ABE |
AUDI | A6 -/Avant | F2 | TÜV / ABE |
AUDI | A8 | 4E | TÜV / ABE |
AUDI | Q2 Quattro | GA | TÜV / ABE |
AUDI | Q2 | GA | TÜV / ABE |
AUDI | Q3 (I) | 8U 8U1 | TÜV / ABE |
AUDI | RS3 Sportback | 8P | TÜV |
AUDI | S3 -/Sportback | 8V | TÜV / ABE |
AUDI | SQ2 | GA | TÜV / ABE |
AUDI | TT (II) | 8J | TÜV / ABE |
AUDI | TT (III) | 8J (8S) | TÜV / ABE |
AUDI | TTS (III) | 8J (8S) | TÜV / ABE |
FORD | Galaxy I | WGR | TÜV |
MERCEDES-BENZ | A 45 AMG 4matic | 176 245G -/AMG | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | A-Klasse A 250e | F2A | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | A-Klasse | 169 | TÜV |
MERCEDES-BENZ | A-Klasse | 176 245G | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | A-Klasse | F2A | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | B-Klasse 250e | F2B | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | B-Klasse electric drive | 245G | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | B-Klasse | 245 | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | B-Klasse | 246 245G | TÜV |
MERCEDES-BENZ | B-Klasse | F2B | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | C63 AMG | 204 204K -/AMG | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | C-Klasse: Coupé / Cabrio 4matic | 204 (W205) | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | C-Klasse: Coupé / Cabrio | 204 (W205) | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | C-Klasse: Limousine / T-Modell / Coupé | 204 204K | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | C-Klasse: Limousine / T-Modell 4matic | 204 (W205) | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | C-Klasse: Limousine / T-Modell | 204 (W205) | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | C-Klasse: Limousine / T-ModellLimousine / T-Modell / Coupé | 204 (W205) | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | C-Klasse: Limousine Plug-In Hybrid | 204 (W205) | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | C-Klasse:T-Modell Plug-In Hybrid | 204 (W205) | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | CLA – Klasse Shooting Brake | 245G | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | CLA – Klasse | 117 245G | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | CLA 35 AMG-Coupe | F2CLA | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | CLA 35 AMG-Shooting Brake | F2CLA | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | CLA 45 AMG 4matic | 245G -/AMG | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | CLA-Klasse 250e | F2CLA | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | CLA-Klasse Shooting Brake | F2CLA | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | CLA-Klasse | F2CLA | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | E-Klasse Cabrio | 207 | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | E-Klasse Coupe / Cabrio 4matic | R1EC | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | E-Klasse Coupe / Cabrio | R1EC | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | E-Klasse Coupe | 207 | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | E-Klasse Limousine 4matic | 212 (213) | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | E-Klasse Limousine | 212 (213) | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | E-Klasse Limousine | 212 212G | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | E-Klasse T-Modell 4matic | R1ES | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | E-Klasse T-Modell | 212K | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | E-Klasse T-Modell | R1ES | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | GLA 45 AMG 4matic | 245G -/AMG | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | GLA-Klasse | 245G | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | GLA-Klasse | F2B | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | GLB-Klasse | F2B | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | GLK-Klasse | 204X | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | S-Klasse CL-Klasse | 220 215 | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | Vito | 638 638/1 -/2 | TÜV |
MERCEDES-BENZ | V-Klasse Vito | 638 638/1 -/2 | TÜV |
SEAT | Alhambra | 7MS | TÜV |
SEAT | Altea Altea XL Toledo | 5P 5PN | TÜV |
SEAT | Ateca | 5FP | TÜV / ABE |
SEAT | Ateca | Ateca | TÜV / ABE |
SEAT | Cupra Ateca | 5FP | TÜV / ABE |
SEAT | Leon /-Sportstourer | KL | TÜV / ABE |
SEAT | Leon Cupra Plug-in-Hybrid | KL | TÜV / ABE |
SEAT | Leon Cupra | 5F | TÜV / ABE |
SEAT | Leon X-Perience | 5F | TÜV / ABE |
SEAT | Leon | 1P 1PN | TÜV / ABE |
SEAT | Leon | 5F | TÜV / ABE |
SKODA | Karoq 4×4 | NU | TÜV / ABE |
SKODA | Karoq | NU | TÜV / ABE |
SKODA | Octavia (II) | 1Z | TÜV / ABE |
SKODA | Octavia (III) ab FL 2017 | 5E | TÜV / ABE |
SKODA | Octavia (III) | 5E | TÜV / ABE |
SKODA | Octavia (IV) | NX | TÜV / ABE |
SKODA | Octavia Scout (III) ab FL 2017 | 5E | TÜV / ABE |
SKODA | Octavia Scout (III) | 5E | TÜV / ABE |
SKODA | Octavia Scout | 1Z | TÜV / ABE |
SKODA | Superb (II) | 3T | TÜV / ABE |
SKODA | Superb (III) | 3T | TÜV / ABE |
SKODA | Superb iV (III) | 3T | TÜV / ABE |
SKODA | Yeti | 5L | TÜV / ABE |
SSANGYONG | Tivoli 2WD / 4WD | XK XKG | TÜV / ABE |
VOLKSWAGEN | Beetle /- Cabrio (II) | 16 | TÜV / ABE |
VOLKSWAGEN | Beetle /-Cabrio (II) | 16 | TÜV / ABE |
VOLKSWAGEN | E-Golf (VII) | AU | TÜV / ABE |
VOLKSWAGEN | EOS | 1F | TÜV / ABE |
VOLKSWAGEN | Golf (V) Variant / Jetta | 1KM | TÜV |
VOLKSWAGEN | Golf (V) | 1K | TÜV |
VOLKSWAGEN | Golf (VI) R | 1K | TÜV / ABE |
VOLKSWAGEN | Golf (VI) | 1K 1KM | TÜV |
VOLKSWAGEN | Golf (VII) / -Variant | AU AUV 1K 1KM | TÜV / ABE |
VOLKSWAGEN | Golf (VII) Alltrack | AUV | TÜV / ABE |
VOLKSWAGEN | Golf (VII) E | AU | TÜV / ABE |
VOLKSWAGEN | Golf (VII) GTE | AU | TÜV / ABE |
VOLKSWAGEN | Golf (VII) R | AU AUV | TÜV / ABE |
VOLKSWAGEN | Golf GTE (VIII) | CD | TÜV / ABE |
VOLKSWAGEN | Golf Plug-in-Hybrid (VIII) | CD | TÜV / ABE |
VOLKSWAGEN | Golf Plus | 1KP | TÜV / ABE |
VOLKSWAGEN | Golf Sportsvan | AUV 1KM | TÜV / ABE |
VOLKSWAGEN | ID.3 | E1 | TÜV |
VOLKSWAGEN | Jetta (VI) | 16 16H | TÜV / ABE |
VOLKSWAGEN | Passat (VI) (2005-2010) | 3C | TÜV / ABE |
VOLKSWAGEN | Passat (VIII) (ab 2014) | 3C | TÜV / ABE |
VOLKSWAGEN | Passat B7 (2010-2014) | 3C 3c | TÜV / ABE |
VOLKSWAGEN | Passat GTE (VIII) (ab 2014) | 3C | TÜV / ABE |
VOLKSWAGEN | Phaeton | 3D 3d | TÜV / ABE |
VOLKSWAGEN | Sharan (I) | 7M | TÜV |
VOLKSWAGEN | Tiguan (I) | 5N | TÜV / ABE |
VOLKSWAGEN | Touran (ab Mj. 2011) | 1T 1t | TÜV |
VOLKSWAGEN | Touran (I) | 1T | TÜV |
VOLKSWAGEN | Touran (II) | 1T | TÜV |
VOLKSWAGEN | T-Roc Cabriolet | A1 | TÜV / ABE |
VOLKSWAGEN | T-Roc | A1 | TÜV / ABE |
VOLKSWAGEN | VW Golf (VIII) /-Variant | CD CDV | TÜV / ABE |
Reviews
There are no reviews yet.