Description
Jante Borbet A 8×17 ET45 5×112 17 Pouces black blue glossy
La forme emblématique à cinq branchesdu classique est conservée et est mise en scène avec des lignes réduites et strictes. Vers le milieu, la roue s’approfondit avec une forme d’étoileen ligne droite, qui se termine par un enjoliveur pentagonal avec un nouveau look – une nouveauté dans la gamme de produits BORBET. Le Borbet A est disponible en 17 à 20 pouces et dans les variantes de couleur black blue glossy, black red glossy, black matt et brilliant silver.
Marque: Borbet
Type: A neu
Couleur: black blue glossy
Taille: 8×17
Diamètre (Pouces): 17
Offset (ET): 45
Dimensions de boulons: 5×112
EAN: 4051665038767
Réf.: BOR_A 807451125665BBG
MPN: A 80745112566,5BBG
Type: A neu
Couleur: black blue glossy
Taille: 8×17
Diamètre (Pouces): 17
Offset (ET): 45
Dimensions de boulons: 5×112
EAN: 4051665038767
Réf.: BOR_A 807451125665BBG
MPN: A 80745112566,5BBG
Marque du véhicule | Modéle | Type |
Audi | A3 | 8P |
Audi | A3 | 8V |
Audi | A3 Cabrio | 8P |
Audi | A3 Cabrio | 8V |
Audi | A3 Limousine | 8V |
Audi | A3 Sportback | 8P |
Audi | A3 Sportback | 8V |
Audi | A4 | 8E |
Audi | A4 | B8 |
Audi | A4 Avant | 8E |
Audi | A4 Avant | B8 |
Audi | A4 Cabrio | 8H |
Audi | A6 | 4F |
Audi | A6 | 4G |
Audi | A6 Avant | 4F |
Audi | A6 Avant | 4G |
Audi | A8 | 4E |
Audi | Q3 | 8U |
Audi | S3 | 8P |
Audi | S3 | 8V |
Audi | S3 Cabrio | 8V |
Audi | S3 Limousine | 8V |
Audi | S3 Sportback | 8P |
Audi | S3 Sportback | 8V |
Audi | S4 | 8E |
Audi | S4 Avant | 8E |
Audi | S4 Cabrio | 8H |
Audi | TT Coupé | 8J |
Audi | TT Coupé | 8S |
Audi | TT Roadster | 8J |
Audi | TT Roadster | 8S |
BMW | 2er Active Tourer | UKL-L (F45 F2AT) |
BMW | 2er Gran Tourer | UKL-L (F46 F2GT) |
BMW | X1 | UKL-L (F48/F1X) |
Ford | Galaxy | WGR |
Mercedes | A-Klasse | 168 |
Mercedes | A-Klasse | 169 |
Mercedes | A-Klasse | 176 |
Mercedes | A-Klasse (lang) | 168 |
Mercedes | B-Klasse | 245 |
Mercedes | B-Klasse | 246 |
Mercedes | C-Coupé | 204 |
Mercedes | C-Coupé | C 205 |
Mercedes | C-Klasse | 204 |
Mercedes | C-Klasse | 205 |
Mercedes | C-Klasse Cabriolet | 205 |
Mercedes | C-Klasse T-Modell | 204K |
Mercedes | C-Klasse T-Modell | 205K |
Mercedes | CL | 215 |
Mercedes | CLA | 117 |
Mercedes | CLA Shooting Brake | 117 |
Mercedes | E-Klasse | 212 |
Mercedes | E-Klasse | 213 |
Mercedes | E-Klasse Cabrio | 207 |
Mercedes | E-Klasse Coupé | 207 |
Mercedes | E-Klasse T-Modell | 213K R1ES |
Mercedes | GLA | X156 |
Mercedes | GLK | 204X |
Mercedes | Vito | W638 |
Mini | Mini Cabrio | FMCA |
Mini | Mini Clubman (F54) | FMK |
Mini | Mini Clubman (F54) | UKL-L (FMK) |
Mini | Mini Cooper 3-Türer | UKL-L/FML2 (F55/F56) |
Mini | Mini Cooper 5-Türer | UKL-L/FML4 (F55/F56) |
Mini | Mini Cooper S | UKL-L/FML2 (F55/F56) |
Mini | Mini Cooper S 3-Türer | FML2 (F56) |
Mini | Mini Cooper S 5-Türer | FML4 (F55) |
Mini | Mini Cooper S Cabrio | FMCA |
Mini | Mini Countryman | FMX |
Mini | Mini One | UKL-L/FML2/FML4 (F55/F56) |
Mini | Mini One 3-Türer | FML2 |
Mini | Mini One 5-Türer | FML4 |
Mini | Mini One Cabrio | FMCA |
Seat | Alhambra | 7MS |
Seat | Altea | 5P |
Seat | Altea XL | 5P |
Seat | Ateca | 5FP |
Seat | Leon | 1P |
Seat | Leon | 5F |
Seat | Leon Cupra | 1P |
Seat | Leon Cupra | 5F |
Seat | Leon FR | 1P |
Seat | Leon FR | 5F |
Seat | Leon SC | 5F |
Seat | Leon ST | 5F |
Seat | Leon ST Cupra | 5F |
Seat | Leon ST FR | 5F |
Seat | Leon X-Perience | 5F |
Seat | Toledo | 5P |
Skoda | Karoq | NU |
Skoda | Octavia | 1Z |
Skoda | Octavia | 5E |
Skoda | Octavia Combi | 1Z |
Skoda | Octavia Combi | 5E |
Skoda | Octavia Combi RS | 1Z |
Skoda | Octavia Combi RS | 5E |
Skoda | Octavia RS | 1Z |
Skoda | Octavia RS | 5E |
Skoda | Octavia Scout | 1Z |
Skoda | Superb | 3T |
Skoda | Superb Combi | 3T |
Skoda | Yeti | 5L |
VW | Beetle | 16 |
VW | Beetle Dune | 16 |
VW | California | 7D… |
VW | e-Golf | AU |
VW | Eos | 1F |
VW | Golf | 1K |
VW | Golf | AU |
VW | Golf Alltrack | AUV |
VW | Golf Cabrio | 1K |
VW | Golf GT | 1K |
VW | Golf GTD Variant | AUV |
VW | Golf GTi | 1K |
VW | Golf GTI | 1K |
VW | Golf GTI/GTD | AU |
VW | Golf Plus | 1KP |
VW | Golf R | 1K |
VW | Golf R | AU |
VW | Golf R Variant | AUV |
VW | Golf R32 | 1K |
VW | Golf Sportsvan | AUV |
VW | Golf Variant | 1K |
VW | Golf Variant | 1KM |
VW | Golf Variant | AUV |
VW | Jetta | 16 |
VW | Jetta | 1KM |
VW | Passat | 3C |
VW | Passat | 3C (B8) |
VW | Passat Variant | 3C |
VW | Passat Variant | 3C (B8) |
VW | Sharan | 7M |
VW | Tiguan | 5N |
VW | Touran | 1T |
VW | Touran II | 5T (1T) |
VW | Transporter Pritsche | 70X… |
VW | T-Roc | A1 |
Reviews
There are no reviews yet.