Description
Jante Borbet ATX 8,5×19 ET40 5×112 19 Pouces black polished glossy
De l’innovation à la sportivité
La BORBET ATX est l’évolution parfaite du design TX. Les cinq doubles rayons marquants, conçus pour la sportivité, sont entièrement dédiés à la performance. La roue premium BORBET ATX est disponible pour de nombreux modèles de véhicules comme l’Audi A4, l’Audi (S)Q3 dans toutes ses variantes, la BMW Série 1 ou l’Ateca Cupra. En black polished glossy et graphite polished matt, le BORBET ATX est disponible en 8.0×19« , 8.5×19 », 8.5×20« et 9.5×20 ».
En tant que support technologique, le BORBET TX réunit tout ce qui est possible chez BORBET – de la rotation brillante filigrane aux techniques de construction légère comme Undercut, FlowForming et Performance Cut ainsi que les nombreuses individualisations grâce aux procédés BORBET ExaPlus et ExaPeel. Ainsi, par exemple, BORBET apporte sa contribution à la réduction de la consommation de carburant grâce à la conception des jantes et à la réduction de la résistance à l’air qui en résulte, et soutient l’atteinte des valeurs limites légales en matière de CO².
Marque du véhicule | Modéle | Type |
Audi | A3 | 8P |
Audi | A3 | 8V |
Audi | A3 Cabrio | 8P |
Audi | A3 Cabrio | 8V |
Audi | A3 Limousine | 8V |
Audi | A3 Limousine | GY |
Audi | A3 Sportback | 8P |
Audi | A3 Sportback | 8V |
Audi | A3 Sportback | GY |
Audi | A4 | B8 |
Audi | A4 | B9 |
Audi | A4 Avant | B8 |
Audi | A4 Avant | B9 |
Audi | A6 | 4F |
Audi | A6 | 4G |
Audi | A6 | F2 |
Audi | A6 Allroad | 4G |
Audi | A6 Allroad | F2 |
Audi | A6 Avant | 4F |
Audi | A6 Avant | 4G |
Audi | A6 Avant | F2 |
Audi | A8 | 4E |
Audi | A8 | F8 |
Audi | Q2 | GA |
Audi | Q3 | 8U |
Audi | Q3 | F3 |
Audi | Q3 Sportback | F3 |
Audi | Q4 e-tron | FZ |
Audi | Q4 Sportback e-tron | FZ |
Audi | Q5 | 8R |
Audi | Q5 | FY |
Audi | Q5 Sportback | FY |
Audi | S3 | 8P |
Audi | S3 | 8V |
Audi | S3 Cabrio | 8V |
Audi | S3 Limousine | 8V |
Audi | S3 Limousine | GY |
Audi | S3 Sportback | 8P |
Audi | S3 Sportback | 8V |
Audi | S3 Sportback | GY |
Audi | S4 | B8 |
Audi | S4 | B9 |
Audi | S4 Avant | B8 |
Audi | S4 Avant | B9 |
Audi | S6 | 4G |
Audi | S6 Avant | 4G |
Audi | SQ2 | GA |
Audi | SQ5 | 8R |
Audi | SQ5 | FY |
Audi | SQ5 Sportback | FY |
Audi | TT Coupé | 8J |
Audi | TT Coupé | 8S |
Audi | TT Roadster | 8J |
Audi | TT Roadster | 8S |
Audi | TT RS Coupé | 8J |
Audi | TT RS Roadster | 8J |
Audi | TTS Coupé | 8J |
Audi | TTS Coupé | 8S |
Audi | TTS Roadster | 8S |
BMW | 1er M 135i | F1H (F40) |
BMW | 1er Reihe | F1H (F40) |
BMW | 2er Active Tourer | U2AT (U06) |
BMW | 2er Active Tourer | UKL-L (F45 F2AT) |
BMW | 2er Gran Tourer | UKL-L (F46 F2GT) |
BMW | iX1 | U1X |
BMW | X1 | UKL-L (F48/F1X) |
BMW | X2 | UKL-L (F39/F2X) |
Infiniti | Q30 | H15 |
Infiniti | QX30 | H15 |
Mercedes | A-Klasse | 176 |
Mercedes | A-Klasse | F2A |
Mercedes | A-Klasse AMG | F2A |
Mercedes | B-Klasse | 245 |
Mercedes | B-Klasse | 246 |
Mercedes | C-Coupé | 204 |
Mercedes | C-Coupé | C 205 |
Mercedes | C-Klasse | 204 |
Mercedes | C-Klasse | 205 |
Mercedes | C-Klasse | R2CW 206 |
Mercedes | C-Klasse Cabriolet | 205 |
Mercedes | C-Klasse T-Modell | 204K |
Mercedes | C-Klasse T-Modell | 205K |
Mercedes | C-Klasse T-Modell | R2CS 206K |
Mercedes | CL | 216 |
Mercedes | CL AMG | 216 |
Mercedes | CLA | 117 |
Mercedes | CLA AMG | 117 |
Mercedes | CLA AMG | F2CLA (118) |
Mercedes | CLA AMG Shooting Brake | 117 |
Mercedes | CLA Shooting Brake | 117 |
Mercedes | CLA Shooting Brake AMG | F2CLA (118) |
Mercedes | E-Klasse | 211 |
Mercedes | E-Klasse | 212 |
Mercedes | E-Klasse | 213 |
Mercedes | E-Klasse All-Terrain | 213K R1ES |
Mercedes | E-Klasse Cabrio | 207 |
Mercedes | E-Klasse Cabrio | R1EC |
Mercedes | E-Klasse Coupé | 207 |
Mercedes | E-Klasse Coupé | R1EC |
Mercedes | E-Klasse T-Modell | 213K R1ES |
Mercedes | EQA | F2B |
Mercedes | EQB | F2B |
Mercedes | GLA | F2B |
Mercedes | GLA | X156 |
Mercedes | GLA AMG | F2B |
Mercedes | GLA AMG | X156 |
Mercedes | GLB | F2B |
Mercedes | GLB AMG | F2B |
Mercedes | GLC Coupé | X 253 |
Mercedes | GLC Coupé AMG | X 253 |
Mercedes | GLC SUV | X 253 |
Mercedes | GLC SUV AMG | X 253 |
Mercedes | GLK | 204X |
Mercedes | Marco Polo | 639/2 |
Mercedes | S-Klasse | 221 |
Mercedes | S-Klasse | 222 |
Mercedes | S-Klasse | R2S |
Mercedes | S-Klasse Cabrio | 217 |
Mercedes | S-Klasse Coupé | 217 |
Mercedes | S-Klasse Langversion | 221 |
Mercedes | SLC | 172 |
Mercedes | SLC AMG | 172 |
Mercedes | SLK | 172 |
Mercedes | Vito | W639/4 W639/5 (W447) |
Mercedes | Vito (Kombi) | W639/2 (W447) |
Mercedes | V-Klasse | W639/2 (W447) |
Mercedes | V-Klasse | W639/2 639/4 (W447) |
MG | (E)HS | AS23(P-L) |
MG | MG4 | SEH3 |
MG | MG5 | EP22-L |
Mini | Mini Countryman | FMX |
Seat | Alhambra | 7N |
Seat | Altea | 5P |
Seat | Altea XL | 5P |
Seat | Ateca | 5FP |
Seat | Born | K1 |
Seat | Cupra Ateca | 5FP |
Seat | Cupra Formentor | KM |
Seat | Cupra Leon | KL |
Seat | Cupra Leon ST | KL |
Seat | Exeo | 3R |
Seat | Exeo ST | 3R |
Seat | Leon | 1P |
Seat | Leon | 5F |
Seat | Leon | KL |
Seat | Leon Cupra | 1P |
Seat | Leon Cupra | 5F |
Seat | Leon FR | 1P |
Seat | Leon FR | 5F |
Seat | Leon SC | 5F |
Seat | Leon ST | 5F |
Seat | Leon ST | KL |
Seat | Leon ST Cupra | 5F |
Seat | Leon ST FR | 5F |
Seat | Tarraco | KN |
Skoda | Enyaq | NY |
Skoda | Enyaq Coupé | NY |
Skoda | Enyaq RS | NY |
Skoda | Enyaq RS Coupé | NY |
Skoda | Karoq | NU |
Skoda | Karoq Scout | NU |
Skoda | Kodiaq | NS |
Skoda | Kodiaq RS | NS |
Skoda | Kodiaq Scout | NS |
Skoda | Octavia | 1Z |
Skoda | Octavia | 5E |
Skoda | Octavia | NX |
Skoda | Octavia Combi | 1Z |
Skoda | Octavia Combi | 5E |
Skoda | Octavia Combi | NX |
Skoda | Octavia Combi RS | 1Z |
Skoda | Octavia Combi RS | 5E |
Skoda | Octavia Combi RS | NX |
Skoda | Octavia RS | 1Z |
Skoda | Octavia RS | 5E |
Skoda | Octavia RS | NX |
Skoda | Octavia Scout | 1Z |
Skoda | Octavia Scout | 5E |
Skoda | Superb | 3T |
Skoda | Superb Combi | 3T |
Skoda | Yeti | 5L |
Ssangyong | Korando | CK |
Ssangyong | Korando | CW |
Ssangyong | Tivoli | XK |
VW | Arteon | 3H |
VW | Arteon R | 3H |
VW | Arteon R Shooting Brake | 3H |
VW | Arteon Shooting Brake | 3H |
VW | Beetle | 16 |
VW | Beetle Dune | 16 |
VW | CC | 3CC |
VW | Cross Golf | 1KP |
VW | e-Golf | AU |
VW | Eos | 1F |
VW | Golf | 1K |
VW | Golf | AU |
VW | Golf Alltrack | AUV |
VW | Golf GTi | 1K |
VW | Golf GTI | 1K |
VW | Golf GTI/GTD | AU |
VW | Golf Plus | 1KP |
VW | Golf R | 1K |
VW | Golf R | AU |
VW | Golf R Variant | AUV |
VW | Golf R32 | 1K |
VW | Golf Sportsvan | AUV |
VW | Golf Variant | 1K |
VW | Golf Variant | AUV |
VW | Golf VIII | CD |
VW | ID.3 | E1 |
VW | ID.4 | E2 |
VW | ID.5 | E2 |
VW | Jetta | 16 |
VW | Passat | 3C |
VW | Passat | 3C (B8) |
VW | Passat Alltrack | 3C |
VW | Passat Alltrack | 3C (B8) |
VW | Passat CC | 3CC |
VW | Passat R36 | 3C |
VW | Passat Variant | 3C |
VW | Passat Variant | 3C (B8) |
VW | Passat Variant R36 | 3C |
VW | Phaeton | 3D |
VW | Scirocco | 13 |
VW | Scirocco GTS | 13 |
VW | Scirocco R | 13 |
VW | Sharan | 7N |
VW | Tiguan | 5N |
VW | Tiguan II | 5N |
VW | Tiguan II Allspace | 5N |
VW | Tiguan II R | 5N |
VW | Touran | 1T |
VW | Touran II | 5T (1T) |
VW | T-Roc | A1 |
VW | T-Roc Cabrio | A1 |
VW | T-Roc R | A1 |
Reviews
There are no reviews yet.