Description
Jante Borbet DB8GT2 8,5×18 ET40 5×114,3 18 Pouces black matt
Le canon sportif : Borbet DB8GT2
À seulement 8,8 kilogrammes, la jante en aluminium réduite est un modèle en termes d’expérience de conduite et de mise en œuvre agile. En 8,5×18 pouces, le BORBET DB8GT2 avec diverses connexions à 5 trous est un véritable accroche-regard pour de nombreux jeunes asiatiques et allemands, comme par exemple Toyota GT86, Seat Leon, Subaru Legacy, VW Bora, Honda Accord, Hyundai i30 ou BMW E36. La jante résistante à l’hiver est disponible en bronce matt, black matt et dans la nouvelle version de couleur black matt rim red avec rebord de jante rouge, désormais également en 8,5×19.
Marque du véhicule | Modéle | Type |
Fiat | Sedici | FY |
Honda | Accord | CL3 CH1 |
Honda | Accord | CL7 CL9 CN1 |
Honda | Accord | CU1/CU2/CU3 |
Honda | Accord Aerodeck | CM1 CM2 |
Honda | Accord Coupé | CG2 CG4 |
Honda | Accord Hatchback | CL4 |
Honda | Accord Tourer | CW1/CW2/CW3 |
Honda | Civic | FC |
Honda | Civic | FK (FC) |
Honda | Civic Schrägheck | FK1 2 3 |
Honda | Civic Tourer | FK2 |
Honda | Civic Type R | FN1 2 3 4 |
Honda | Civic Type S | FN1 2 3 4 |
Honda | CR-V | RD1 RD3 |
Honda | CR-V | RD8 RD9 |
Honda | CR-V | RE5 RE6 |
Honda | CR-V | RE5 RE6 RE7 |
Honda | CR-V | RW |
Honda | FR-V | BE1 3 5 |
Honda | HR-V | RU |
Hyundai | Elantra | MD |
Hyundai | i20 N | BC3 |
Hyundai | i30 | GDH |
Hyundai | i30 | PDE |
Hyundai | i30 CW | GDH |
Hyundai | i30 CW | PDE |
Hyundai | i30 Fastback | PDE |
Hyundai | i30 N | PDE |
Hyundai | i30 N Fastback | PDE |
Hyundai | i40 | VF |
Hyundai | i40cw | VF |
Hyundai | Ioniq | AE |
Hyundai | iX20 | JC |
Hyundai | iX35 | EL/LM |
Hyundai | Kona | OS |
Hyundai | Kona Elektro | OS |
Hyundai | Nexo | FE |
Hyundai | Tucson | JM |
Hyundai | Veloster | FS |
Infiniti | Q50 | V37 |
Kia | Carens | RP |
Kia | cee’d | JD |
Kia | Ceed | CD |
Kia | cee’d SW | JD |
Kia | Ceed SW | CD |
Kia | e-Niro | DE |
Kia | e-Soul | SK3 |
Kia | Niro | DE |
Kia | Optima | JF |
Kia | Optima | TF |
Kia | Optima Sportswagon | JF |
Kia | pro cee’d | JD |
Kia | ProCeed | CD |
Kia | Soul | AM |
Kia | Soul | PS |
Kia | Sportage | JE |
Kia | Sportage | JES |
Kia | Sportage | QL/QLE |
Kia | Venga | YN/YNS |
Kia | Xceed | CD |
Kia | XCeed | CD |
Lexus | ES 300h | XZ1L(EU M) |
Lexus | GS | L10(a) |
Lexus | GS | S16 |
Lexus | GS | S19 |
Lexus | IS | XE1 |
Lexus | IS | XE2 |
Lexus | IS | XE3 |
Lexus | IS Cabrio | XE2(a) |
Lexus | IS SportCross | XE1 |
Lexus | RC | XC1 (EU M) |
Lexus | SC | Z4 |
Lexus | UX | ZA1(EU M) |
Mazda | 3 | BK |
Mazda | 3 | BL |
Mazda | 3 | BM (BL) |
Mazda | 3 | BP |
Mazda | 3 MPS | BK |
Mazda | 3 MPS | BL |
Mazda | 3 Sport | BL |
Mazda | 5 | CW |
Mazda | 6 | GG/GY |
Mazda | 6 | GG1 |
Mazda | 6 | GH/GHE |
Mazda | 6 | GH/GJ |
Mazda | 6 MPS | GG1 |
Mazda | 6 Sportwagon | GG/GY |
Mazda | 6 Sportwagon | GG1 |
Mazda | 6 Sportwagon | GH/GHE |
Mazda | 6 Sportwagon | GH/GJ |
Mazda | CX-3 | DJ1 |
Mazda | CX-30 | DM |
Mazda | CX-5 | KE/GH |
Mazda | CX-5 | KF |
Mazda | CX-7 | ER |
Mazda | RX-8 | SE |
Mazda | Xedos 9 | TA |
Mitsubishi | Grandis | NA0W |
Suzuki | Grand Vitara | JT |
Suzuki | Kizashi | FR |
Suzuki | Swace | ZE1HE(S)(EU M) |
Suzuki | SX4 | EY/GY |
Suzuki | SX4 S-Cross | JY |
Suzuki | Vitara | LY |
Tesla | Model 3 | 003 |
Toyota | Auris | E15J E15UT |
Toyota | Auris | E18UM(a) HE18U(a) E15UT(a) |
Toyota | Auris Hybrid | E15J E15UT |
Toyota | Auris Touring Sports | E15UT(a) |
Toyota | Avensis | T25 |
Toyota | Avensis | T27 |
Toyota | Avensis StationWagon | T25 |
Toyota | Avensis StationWagon | T27 |
Toyota | Avensis Verso | M2 |
Toyota | Camry | V3 |
Toyota | Camry | XV7(EU M) |
Toyota | C-HR | AX1T(EU M) |
Toyota | Corolla | E15EJ |
Toyota | Corolla | E15EJ(a) |
Toyota | Corolla | R1 |
Toyota | Corolla | ZE1HE(EU M) |
Toyota | RAV4 | XA3 |
Toyota | RAV4 | XA3(a) |
Toyota | RAV4 | XA3(a) (XA4) |
Toyota | Verso | AR2 |
Toyota | Yaris Cross | XPB1F(M) |
Toyota | Yaris GR | XPA1G(EU M) |
Reviews
There are no reviews yet.