Description
Jante Borbet LX 8,5×19 ET30 5×112 19 Pouces graphite spoke rim polished
Le design de la jante BORBET LX est sans précédent: le rebord de jante poli brillantet les rayons fraisés brillants permettent de nombreuses combinaisons de couleurs différentes. Au total, six variantes de couleurs différentes sont disponibles en 19 et 20 pouces.
Marque: Borbet
Type: LX
Couleur: graphite spoke rim polished
Taille: 8.5×19
Diamètre (Pouces): 19
Offset (ET): 30
Dimensions de boulons: 5×112
EAN: 4051665045178
Réf.: BOR_LX 859301125665GSRP
MPN: LX 85930112566,5GSRP
Type: LX
Couleur: graphite spoke rim polished
Taille: 8.5×19
Diamètre (Pouces): 19
Offset (ET): 30
Dimensions de boulons: 5×112
EAN: 4051665045178
Réf.: BOR_LX 859301125665GSRP
MPN: LX 85930112566,5GSRP
Marque du véhicule | Modéle | Type |
Audi | A3 Cabrio | 8V |
Audi | A3 Limousine | 8V |
Audi | A4 | B8 |
Audi | A4 | B9 |
Audi | A4 Allroad | B8 |
Audi | A4 Allroad | B9 |
Audi | A4 Avant | B8 |
Audi | A4 Avant | B9 |
Audi | A5 Cabrio | B8 (8T) |
Audi | A5 Cabrio | B9 (F5) |
Audi | A5 Coupé | B8 (8T) |
Audi | A5 Coupé | B9 (F5) |
Audi | A5 Sportback | B8 (8T) |
Audi | A5 Sportback | B9 (F5) |
Audi | A6 | 4F |
Audi | A6 | 4G |
Audi | A6 | F2 |
Audi | A6 Avant | 4F |
Audi | A6 Avant | 4G |
Audi | A6 Avant | F2 |
Audi | A7 Sportback | 4G |
Audi | A7 Sportback | F2 (C8/4K) |
Audi | A8 | 4E |
Audi | A8 | 4H |
Audi | A8 | F8 |
Audi | Q2 | GA |
Audi | Q3 | 8U |
Audi | Q3 | F3 |
Audi | Q3 Sportback | F3 |
Audi | Q5 | 8R |
Audi | Q5 II | FY |
Audi | Q7 | 4M (4L 4L1) |
Audi | RS Q3 | 8U |
Audi | RS Q3 | F3 |
Audi | RS Q3 Sportback | F3 |
Audi | S4 | B8 |
Audi | S4 | B9 |
Audi | S4 Avant | B8 |
Audi | S4 Avant | B9 |
Audi | S5 Cabrio | B8 (8T) |
Audi | S5 Cabrio | B9 (F5) |
Audi | S5 Coupé | B8 (8T) |
Audi | S5 Sportback | B8 (8T) |
Audi | S5 Sportback | B9 (F5) |
Audi | S6 | 4G |
Audi | S6 | F2 |
Audi | S6 Avant | 4G |
Audi | S6 Avant | F2 |
Audi | S7 Sportback | 4G |
Audi | S8 | 4H |
Audi | SQ2 | GA |
Audi | SQ5 | 8R |
Audi | SQ5 II | FY |
Audi | TT Coupé | 8J |
Audi | TT Roadster | 8J |
Audi | TT RS Coupé | 8J |
Audi | TT RS Roadster | 8J |
Audi | TTS Coupé | 8J |
BMW | 1er M 135i | F1H (F40) |
BMW | 1er Reihe | F1H (F40) |
BMW | 2er Active Tourer | UKL-L (F45 F2AT) |
BMW | 2er Gran Tourer | UKL-L (F46 F2GT) |
BMW | 3er Limousine | G3L (G20) |
BMW | 3er Touring | G3K (G21) |
BMW | 5er | G5L (G30) |
BMW | 5er Touring | G5K (G31) |
BMW | 6er Gran Turismo | G6GT (G32) |
BMW | 7er | 7L (G11/G12) |
BMW | 8er Cabrio | G8C (G14) |
BMW | 8er Coupé | G8C (G15) |
BMW | X1 | UKL-L (F48/F1X) |
BMW | X3 | X3 (G01) |
BMW | X3 M | F34XM (G01) |
BMW | X4 | G02 (G4X) |
BMW | X4 M | F34XM (G02) |
BMW | Z4 | G4Z (G29) |
Infiniti | Q30 | H15 |
Infiniti | QX30 | H15 |
Mercedes | C-Coupé | C 205 |
Mercedes | C-Klasse | 205 |
Mercedes | C-Klasse Cabriolet | 205 |
Mercedes | C-Klasse T-Modell | 205K |
Mercedes | CLS | R1ECLS (257) |
Mercedes | E-Klasse | 212 |
Mercedes | E-Klasse | 213 |
Mercedes | E-Klasse All-Terrain | 213K R1ES |
Mercedes | E-Klasse Cabrio | 207 |
Mercedes | E-Klasse Cabrio | R1EC |
Mercedes | E-Klasse Coupé | 207 |
Mercedes | E-Klasse Coupé | R1EC |
Mercedes | E-Klasse T-Modell | 213K R1ES |
Mercedes | GLA | X156 |
Mercedes | GLA AMG | X156 |
Mercedes | GLB | F2B |
Mercedes | GLC Coupé | X 253 |
Mercedes | GLC Coupé AMG | X 253 |
Mercedes | GLC SUV | X 253 |
Mercedes | GLC SUV AMG | X 253 |
Mercedes | S-Klasse | 222 |
Mercedes | S-Klasse Cabrio | 217 |
Mercedes | S-Klasse Coupé | 217 |
Mercedes | SL | 230 |
Mercedes | SL | 231 |
Mercedes | SLC | 172 |
Mercedes | SLC AMG | 172 |
Mercedes | SLK | 172 |
Mini | Mini Countryman | FMX |
Seat | Alhambra | 7N |
Seat | Ateca | 5FP |
Seat | Cupra Ateca | 5FP |
Seat | Exeo | 3R |
Seat | Exeo ST | 3R |
Seat | Leon | 5F |
Seat | Leon Cupra | 5F |
Seat | Leon FR | 5F |
Seat | Leon SC | 5F |
Seat | Leon ST | 5F |
Seat | Leon ST Cupra | 5F |
Seat | Leon ST FR | 5F |
Seat | Tarraco | KN |
Skoda | Karoq | NU |
Skoda | Karoq Scout | NU |
Skoda | Kodiaq | NS |
Skoda | Kodiaq RS | NS |
Skoda | Kodiaq Scout | NS |
Skoda | Octavia | 5E |
Skoda | Octavia Combi | 5E |
Skoda | Octavia Combi RS | 5E |
Skoda | Octavia RS | 5E |
Skoda | Octavia Scout | 5E |
Skoda | Superb | 3T |
Skoda | Superb | 3U |
Skoda | Superb Combi | 3T |
Skoda | Yeti | 5L |
Ssangyong | Korando | CK |
Ssangyong | Korando | CW |
Ssangyong | Tivoli | XK |
Ssangyong | XLV | XK |
VW | Arteon | 3H |
VW | Beetle | 16 |
VW | CC | 3CC |
VW | e-Golf | AU |
VW | Eos | 1F |
VW | Golf | AU |
VW | Golf GTD Variant | AUV |
VW | Golf GTI/GTD | AU |
VW | Golf Variant | AUV |
VW | Passat | 3C |
VW | Passat | 3C (B8) |
VW | Passat Alltrack | 3C |
VW | Passat Alltrack | 3C (B8) |
VW | Passat CC | 3CC |
VW | Passat Variant | 3C |
VW | Passat Variant | 3C (B8) |
VW | Phaeton | 3D |
VW | Scirocco | 13 |
VW | Scirocco GTS | 13 |
VW | Scirocco R | 13 |
VW | Sharan | 7N |
VW | Tiguan | 5N |
VW | Tiguan II | 5N |
VW | Tiguan II Allspace | 5N |
VW | T-Roc | A1 |
VW | T-Roc R | A1 |
Reviews
There are no reviews yet.