Description
Jante Carmani 23 Rudi 8.5×19 ET40 5×114.3 19 Pouces black polish
Combinaison d’élégance et de performance
Les rayons en Y soigneusement conçus du Carmani 23 et la finition lisse confèrent au véhicule une touche de sophistication et de style. Que vous conduisiez un coupé sportif, un SUV ou une berline, la jante en alliage Carmani 23 Rudi donne à votre véhicule une présence impressionnante sur la route. De plus, la jante en aluminium Carmani 23 Rudi assure une meilleure dissipation de la chaleur, ce qui est particulièrement avantageux pour les véhicules performants. La dissipation thermique efficace réduit le risque de surchauffe des freins, ce qui améliore la sécurité et la durée de vie du système de freinage.
En 8,5×19 pouces, le Carmani 23 est disponible en finition black polish et black avec ABE ou ECE approbation.
Type: 23 Rudi
Couleur: black polish
Taille: 8.5 x 19
Diamètre (Pouces): 19
Offset (ET): 40
Dimensions de boulons: 5×114.3
Alésage central: 72.6mm
Saison:
Étendue de la livraison: La livraison comprend le matériel de fixation (kit de fixation).
EAN: 4251390583413
Réf.: CAM_CA238519J40BP
MPN: CA238519J40BP
Marque du véhicule | Modéle | Type | Certificat TÜV |
Citroën | C-Crosser | V*… | ABE** |
Citroën | C4 Aircross | B | ABE** |
Dacia | Duster | SD | ABE** |
Dacia | Duster | SR | ABE** |
Daihatsu | Terios | J2 | ABE** |
Fiat | Sedici | FY | ABE** |
Ford | Escape/Maverick | 1N2/1N2R | ABE** |
GWM | Ora Funky Cat | ES11 | ABE** |
Genesis | Genesis | DH | ABE** |
Hyundai | Coupé | GK | ABE** |
Hyundai | Grandeur | TG | ABE** |
Hyundai | Ioniq | CE | ABE** |
Hyundai | Ioniq | NE | ABE** |
Hyundai | Kona | OS | ABE** |
Hyundai | Kona | SX2 | ABE** |
Hyundai | Nexo | FE | ABE** |
Hyundai | Santa Fe | DM | ABE** |
Hyundai | Santa Fe | TM | ABE** |
Hyundai | Sonata | NF | ABE** |
Hyundai | Tucson | JM | ABE** |
Hyundai | Tucson | NX4e | ABE** |
Hyundai | Tucson | TL/TLE | ABE** |
Hyundai | Veloster | FS | ABE** |
Hyundai | i30 | FD/FDH | ABE** |
Hyundai | i30 | GDH | ABE** |
Hyundai | i30 | PDE | ABE** |
Hyundai | i40 | VF | ABE** |
Hyundai | iX35 | EL/LM | ABE** |
Kia | Carens | FG | ABE** |
Kia | Carens | RP | ABE** |
Kia | Ceed | CD | ABE** |
Kia | Ceed | ED | ABE** |
Kia | Ceed | JD | ABE** |
Kia | EV6 | CV | ABE** |
Kia | Niro | DE | ABE** |
Kia | Niro | SG2 | ABE** |
Kia | Opirus | LD | ABE** |
Kia | Optima | JF | ABE** |
Kia | Optima | TF | ABE** |
Kia | Sorento | MQ4 | ABE** |
Kia | Sorento | UM | ABE** |
Kia | Sorento | XM | ABE** |
Kia | Soul | AM | ABE** |
Kia | Soul | PS | ABE** |
Kia | Sportage | JE | ABE** |
Kia | Sportage | JES | ABE** |
Kia | Sportage | NQ5e | ABE** |
Kia | Sportage | QL/QLE | ABE** |
Kia | Sportage | SLS | ABE** |
Lexus | ES | XZ1L(EU,M) | ABE** |
Lexus | GS | L10(a) | ABE** |
Lexus | GS | S16 | ABE** |
Lexus | GS | S19 | ABE** |
Lexus | GS | UL10(EU,M) | ABE** |
Lexus | IS | XE1 | ABE** |
Lexus | IS | XE2 | ABE** |
Lexus | IS | XE2(a) | ABE** |
Lexus | IS | XE3 | ABE** |
Lexus | NX | AZ1 | ABE** |
Lexus | RC | UXC1 | ABE** |
Lexus | RC | XC1 (EU,M) | ABE** |
Lexus | SC | Z4 | ABE** |
Lexus | UX | (E)ZA1(EU,M) | ABE** |
Mazda | 3 | BK | ABE** |
Mazda | 3 | BL | ABE** |
Mazda | 3 | BM (BL) | ABE** |
Mazda | 3 | BP | ABE** |
Mazda | 6 | GG/GY | ABE** |
Mazda | 6 | GG1 | ABE** |
Mazda | 6 | GH/GJ | ABE** |
Mazda | CX-3 | DJ1 | ABE** |
Mazda | CX-30 | DM | ABE** |
Mazda | CX-5 | KE/GH | ABE** |
Mazda | CX-5 | KF | ABE** |
Mazda | CX-60 | KH01 | ABE** |
Mazda | CX-7 | ER | ABE** |
Mazda | MX-30 | DR | ABE** |
Mazda | RX-8 | SE | ABE** |
Mazda | Tribute | EP, EPR | ABE** |
Mazda | Tribute | EP2 | ABE** |
Mitsubishi | ASX | GA0 | ABE** |
Mitsubishi | Eclipse | GK0 | ABE** |
Mitsubishi | Grandis | NA0W | ABE** |
Mitsubishi | Lancer | CY0 | ABE** |
Mitsubishi | Outlander | CU0W | ABE** |
Mitsubishi | Outlander | CW0/CWB | ABE** |
Mitsubishi | Outlander | GF0/CW0 | ABE** |
Nissan | Almera | V10 | ABE** |
Nissan | Ariya | FE0E | ABE** |
Nissan | Juke | F15 | ABE** |
Nissan | Leaf | ZE1 | ABE** |
Nissan | Murano | Z50 | ABE** |
Nissan | Murano | Z51 | ABE** |
Nissan | Primera | P12 | ABE** |
Nissan | Qashqai | J10 | ABE** |
Nissan | Qashqai | J11 | ABE** |
Nissan | Qashqai | J12 | ABE** |
Nissan | X-Trail | T30 | ABE** |
Nissan | X-Trail | T31 | ABE** |
Nissan | X-Trail | T32 | ABE** |
Nissan | X-Trail | T33 | ABE** |
Peugeot | 4007 | V***** | ABE** |
Peugeot | 4008 | B | ABE** |
Renault | Austral | RHN | ABE** |
Renault | Espace | RFC | ABE** |
Renault | Fluence | Z | ABE** |
Renault | Kadjar | RFE | ABE** |
Renault | Koleos | Y | ABE** |
Renault | Laguna | T | ABE** |
Renault | Latitude | T | ABE** |
Renault | Mégane | RFB | ABE** |
Renault | Mégane | Z | ABE** |
Renault | Scénic III | JZ | ABE** |
Renault | Talisman | RFD | ABE** |
Suzuki | Kizashi | FR | ABE** |
Suzuki | S-Cross | JY | ABE** |
Suzuki | SX4 | EY/GY | ABE** |
Suzuki | SX4 | JY | ABE** |
Suzuki | Swace | ZE1HE(S)(EU,M) | ABE** |
Suzuki | Vitara | JT | ABE** |
Suzuki | Vitara | LY | ABE** |
Tesla | Model 3 | 003 | ABE** |
Toyota | Auris | E15J, E15UT | ABE** |
Toyota | Auris | E15UT(a) | ABE** |
Toyota | Auris | E18UM(a), HE18U(a),E15UT(a) | ABE** |
Toyota | Auris | HE15U(a) | ABE** |
Toyota | Avensis | M2 | ABE** |
Toyota | Avensis | T25 | ABE** |
Toyota | Avensis | T27 | ABE** |
Toyota | C-HR | AX1T(EU,M) | ABE** |
Toyota | Camry | V3 | ABE** |
Toyota | Camry | XV7(EU,M) | ABE** |
Toyota | Corolla | E15EJ | ABE** |
Toyota | Corolla | E15EJ(a) | ABE** |
Toyota | Corolla | XG1TJ(JP,M) | ABE** |
Toyota | Corolla | ZE1HE(EU,M) | ABE** |
Toyota | Corolla Verso | R1 | ABE** |
Toyota | RAV4 | XA3 | ABE** |
Toyota | RAV4 | XA3(a) | ABE** |
Toyota | RAV4 | XA3(a), (XA4) | ABE** |
Toyota | Verso | AR2 | ABE** |
Toyota | Yaris | XPA1G(EU,M) | ABE** |
Toyota | Yaris | XPB1F(M) | ABE** |
Reviews
There are no reviews yet.