Description
Jante DEZENT AO black 8.0×19 ET45 5×112 19 Pouces
Jantes DEZENT pour voitures électriques
La jante DEZENT AO a été spécialement développée pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables. Avec sa capacité de charge élevée allant jusqu’à 810 kilogrammes, la jante à 5 trous convient à de nombreux modèles haut de gamme et est disponible dans des dimensions de 19 à 20 pouces. La connexion ECE sans approbation permet le plug & play pour de nombreux modèles. Avec sa peinture spéciale à 3 couches (SRC), le DEZENT AO est bien protégé des copeaux et du sel de voirie. Le design aérodynamique frappant joue avec la tridimensionnalité et montre une sophistication technique.
Marque: DEZENT
Type: AO black
Taille: 8.0×19
Diamètre (Pouces): 19
Offset (ET): 45
Dimensions de boulons: 5×112
Alésage central: 57.1mm
KBA: 2078
EAN: 4026569056346
Réf.: DEZENT_TAO9K8BA45E
MPN: TAO9K8BA45E
Type: AO black
Taille: 8.0×19
Diamètre (Pouces): 19
Offset (ET): 45
Dimensions de boulons: 5×112
Alésage central: 57.1mm
KBA: 2078
EAN: 4026569056346
Réf.: DEZENT_TAO9K8BA45E
MPN: TAO9K8BA45E
Marque du véhicule | Modéle | Type |
Audi | A3 Cabrio | 8P |
Audi | A3/S3 | 8V |
Audi | A3/S3 Cabrio | 8V |
Audi | A3/S3/RS3 Limousine | 8V |
Audi | A3/S3/RS3 Limousine | GY |
Audi | A3/S3/RS3 Sportback | 8V |
Audi | A3/S3/RS3 Sportback | GY |
Audi | A3/S3/RS3; A3 Sportback | 8P |
Audi | A4/S4/RS4 | 8E |
Audi | A4/S4/RS4 Avant | 8E |
Audi | A6/S6/RS6 | 4F |
Audi | A6/S6/RS6 Avant | 4F |
Audi | A6/S6/RS6 Avant | 4F1 |
Audi | A8/S8 | 4E |
Audi | Q2 | GA |
Audi | Q3 | F3 |
Audi | Q4 e-tron | FZ |
Audi | Q4 e-tron Sportback | FZ |
Audi | TT | 8J |
Audi | TT Roadster | 8J |
Cupra | ATECA | 5FP |
Cupra | BORN | K1 |
Cupra | LEON | KL |
Cupra | LEON SP | KL |
Ford | TOURNEO CONNECT | SK |
Ford | TOURNEO CONNECT | SKN |
Ford | TRANSIT CONNECT | SKN |
MG | 4 | SEH3 |
MG | EHS/HS | AS23 |
MG | EHS/HS | AS23P-L |
Seat | ALTEA Freetrack | 5P |
Seat | ALTEA;ALTEA XL | 5P |
Seat | ATECA | 5FP |
Seat | LEON | 1P |
Seat | LEON | 5F |
Seat | LEON | KL |
Seat | LEON SC | 5F |
Seat | LEON SP | KL |
Seat | LEON ST | 5F |
Seat | TOLEDO | 5P |
Skoda | ENYAQ | NY |
Skoda | ENYAQ Coupe | NY |
Skoda | KAROQ/KAROQ Scout | NU |
Skoda | OCTAVIA | 1Z |
Skoda | OCTAVIA | 5E |
Skoda | OCTAVIA | NX |
Skoda | OCTAVIA Combi | 1Z |
Skoda | OCTAVIA Combi | 5E |
Skoda | OCTAVIA Combi | NX |
Skoda | OCTAVIA Scout | 1Z |
Skoda | OCTAVIA Scout | NX |
Skoda | SUPERB | 3T |
Skoda | SUPERB | NZ |
Skoda | SUPERB Combi | 3T |
Skoda | SUPERB Combi | NZ |
Skoda | SUPERB Scout | 3T |
Volkswagen | ARTEON | 3H |
Volkswagen | ARTEON Shooting brake | 3H |
Volkswagen | BEETLE | 16 |
Volkswagen | BEETLE Cabrio | 16 |
Volkswagen | CADDY/CADDY Van | SK |
Volkswagen | CADDY/CADDY Van | SKN |
Volkswagen | EOS | 1F |
Volkswagen | GOLF V | 1K |
Volkswagen | GOLF V CROSS | 1KP |
Volkswagen | GOLF V PLUS | 1KP |
Volkswagen | GOLF V Variant | 1KM |
Volkswagen | GOLF VI | 1K |
Volkswagen | GOLF VI CROSS | 1KP |
Volkswagen | GOLF VI Cabrio | 1K |
Volkswagen | GOLF VI PLUS | 1KP |
Volkswagen | GOLF VI Variant | 1KM |
Volkswagen | GOLF VII | 1 K |
Volkswagen | GOLF VII | AU |
Volkswagen | GOLF VII Sportsvan | 1 KM |
Volkswagen | GOLF VII Sportsvan | AUV |
Volkswagen | GOLF VII Variant | 1 KM |
Volkswagen | GOLF VII Variant | AUV |
Volkswagen | GOLF VIII | CD |
Volkswagen | GOLF VIII Variant | CDV |
Volkswagen | ID.3 | E1 |
Volkswagen | ID.4 | E2 |
Volkswagen | ID.5 | E2 |
Volkswagen | JETTA | 16 |
Volkswagen | JETTA | 1KM |
Volkswagen | PASSAT | 3C |
Volkswagen | PASSAT | 3c |
Volkswagen | PASSAT Alltrack | 3C |
Volkswagen | PASSAT Variant | 3C |
Volkswagen | PASSAT Variant | 3c |
Volkswagen | PASSAT Variant | CJ |
Volkswagen | PHAETON | 3D |
Volkswagen | PHAETON | 3d |
Volkswagen | T-ROC | A1 |
Volkswagen | T-ROC Cabrio | A1 |
Volkswagen | TIGUAN Allspace | 5N |
Volkswagen | TOURAN | 1T |
Reviews
There are no reviews yet.