Description
Jante Oxigin 22 OXRS 8,5×19 ET35 5×114,3 19 Pouces black
La nouvelle OX 22 OXRS maîtrise la polarisation élégante et se démarque habilement grâce à son design extravagant issu de la masse des jantes en alliage offertes sur le marché des jantes. Les rayons puissants développent en combinaison avec leurs lignes et leurs arêtes puissantes un formidable élan et rendent la roue OXRS encore plus grande et plus élégante.
Marque: Oxigin
Type: 22 OXRS
Couleur: black
Taille: 8.5×19
Diamètre (Pouces): 19
Offset (ET): 35
Dimensions de boulons: 5×114
Alésage central: 72.6mm
Saison: KBA: 51917
EAN: 4251390533401
Réf.: CAM_OX228519J35B
MPN: OX228519J35B
Type: 22 OXRS
Couleur: black
Taille: 8.5×19
Diamètre (Pouces): 19
Offset (ET): 35
Dimensions de boulons: 5×114
Alésage central: 72.6mm
Saison:
EAN: 4251390533401
Réf.: CAM_OX228519J35B
MPN: OX228519J35B
Marque du véhicule | Modéle | Type | Certificat TÜV |
Chrysler | Sebring | JS | ABE** |
Citroën | C4 Aircross | B | ABE** |
Citroën | C-Crosser | V*… | ABE** |
Dacia | Duster | SD | ABE** |
Dacia | Duster | SR | ABE** |
Dodge | Avenger | JS | ABE** |
Dodge | Caliber | PK | ABE** |
Fiat | Sedici | FY | ABE** |
Honda | Accord | CU1/CU2/CU3 | ABE** |
Honda | Accord | CW1/CW2/CW3 | ABE** |
Honda | Civic | FC | ABE** |
Honda | Civic | FK1 2 3 | ABE** |
Honda | CR-V | RD8 RD9 | ABE** |
Honda | CR-V | RE5 RE6 RE7 | ABE** |
Honda | CR-V | RE5 RE6 | ABE** |
Honda | FR-V | BE1 3 5 | ABE** |
Hyundai | Coupé | GK | ABE** |
Hyundai | Elantra | MD | ABE** |
Hyundai | Grandeur | TG | ABE** |
Hyundai | i30 | GDH | ABE** |
Hyundai | i30 | PDE | ABE** |
Hyundai | i40 | VF | ABE** |
Hyundai | Ioniq | AE | ABE** |
Hyundai | iX20 | JC | ABE** |
Hyundai | iX35 | EL/LM | ABE** |
Hyundai | Kona | OS | ABE** |
Hyundai | Sonata | NF | ABE** |
Hyundai | Tucson | JM | ABE** |
Hyundai | Veloster | FS | ABE** |
Infiniti | Q50 | V37 | ABE** |
Infiniti | Q60 | V37 | ABE** |
Jeep | Compass | PK | ABE** |
Jeep | Patriot | PK | ABE** |
Kia | Carens | FG | ABE** |
Kia | Carens | RP | ABE** |
Kia | Cee d | JD | ABE** |
Kia | Niro | DE | ABE** |
Kia | Opirus | LD | ABE** |
Kia | Optima | JF | ABE** |
Kia | Optima | TF | ABE** |
Kia | Sorento | UM | ABE** |
Kia | Sorento | XM | ABE** |
Kia | Soul | AM | ABE** |
Kia | Soul | PS | ABE** |
Kia | Sportage | JE | ABE** |
Kia | Sportage | JES | ABE** |
Kia | Sportage | QL/QLE | ABE** |
Kia | Sportage | SLS | ABE** |
Kia | Venga | YN/YNS | ABE** |
Lexus | GS | S16 | ABE** |
Lexus | GS | S19 | ABE** |
Lexus | IS | XE1 | ABE** |
Lexus | IS | XE2(a) | ABE** |
Lexus | IS | XE2 | ABE** |
Lexus | RC | XC1 (EU M) | ABE** |
Lexus | RX | XU3 | ABE** |
Maserati | Levante | M156 | ABE** |
Mazda | 3 | BL | ABE** |
Mazda | 3 | BM (BL) | ABE** |
Mazda | 6 | GG/GY | ABE** |
Mazda | 6 | GG1 | ABE** |
Mazda | 6 | GH/GHE | ABE** |
Mazda | 6 | GH/GJ | ABE** |
Mazda | CX-5 | KE/GH | ABE** |
Mazda | CX-5 | KF | ABE** |
Mazda | RX-8 | SE | ABE** |
Mitsubishi | ASX | GA0 | ABE** |
Mitsubishi | Eclipse | GK0 | ABE** |
Mitsubishi | Grandis | NA0W | ABE** |
Mitsubishi | Lancer | CY0 | ABE** |
Mitsubishi | Outlander | CW0/CWB | ABE** |
Mitsubishi | Outlander | GF0/CW0 | ABE** |
Nissan | Juke | F15 | ABE** |
Nissan | Murano | Z50 | ABE** |
Nissan | Murano | Z51 | ABE** |
Nissan | Primera | P12 | ABE** |
Nissan | Qashqai | J10 | ABE** |
Nissan | Qashqai | J11 | ABE** |
Nissan | X-Trail | T31 | ABE** |
Nissan | X-Trail | T32 | ABE** |
Peugeot | 4007 | V***** | ABE** |
Peugeot | 4008 | B | ABE** |
Renault | Espace | RFC | ABE** |
Renault | Fluence | Z | ABE** |
Renault | Kadjar | RFE | ABE** |
Renault | Koleos | RZG | ABE** |
Renault | Koleos | Y | ABE** |
Renault | Laguna | T | ABE** |
Renault | Latitude | T | ABE** |
Renault | Mégane | RFB | ABE** |
Renault | Mégane | Z | ABE** |
Renault | Scénic III | JZ | ABE** |
Renault | Talisman | RFD | ABE** |
Suzuki | Kizashi | FR | ABE** |
Suzuki | SX4 | EY/GY | ABE** |
Suzuki | SX4 | JY | ABE** |
Suzuki | Vitara | JT | ABE** |
Suzuki | Vitara | LY | ABE** |
Toyota | Auris | E15J E15UT | ABE** |
Toyota | Auris | E15UT(a) | ABE** |
Toyota | Auris | E18UM(a) HE18U(a) E15UT(a) | ABE** |
Toyota | Avensis | T25 | ABE** |
Toyota | Avensis | T27 | ABE** |
Toyota | Camry | V3 | ABE** |
Toyota | C-HR | AX1T(EU M) | ABE** |
Toyota | Corolla Verso | R1 | ABE** |
Toyota | RAV4 | XA3(a) (XA4) | ABE** |
Toyota | RAV4 | XA3(a) | ABE** |
Toyota | RAV4 | XA3 | ABE** |
Toyota | Verso | AR2 | ABE** |
Reviews
There are no reviews yet.