Description
Les roues sont neuves.
Jantes :
VA | HA | |
Numéro de pièce : | 1072246-00-F | 1027247-00-F |
Taille : | 9J x 22 ET 35 | 10J x 22 ET 35 |
Nombre de trous / cercle de trous : | 5/120 | 5/120 |
Capteurs RDK/RDCi : | Oui | Oui |
Pneus
VA | HA | |
Spécification : | Roues d’été |  Roues d’été |
Fabricant : | Goodyear | Goodyear |
Type : | Code d’identification Eagle F1 Asymmetric 3 TO | Code d’identification Eagle F1 Asymmetric 3 TO |
Taille : | 265/35 R22 102W | 285/35 R22 106W |
Run Flat : | Non | Non |
DOT | 0520, 1519 | 2x 4320 |
Profondeur de la bande de roulement : | NOUVEAU | NOUVEAU |
Véhicules
Marque | Tesla |
---|---|
Modèles | Modèle X Type : 5YJX |
Reviews
There are no reviews yet.