Description
Les roues sont en bon état d’utilisation. Les jantes ont été peintes de manière minimale via Smart Repair, trois jantes présentent des traces d’usure minimales à l’avant et à l’arrière. (voir photos)
Jantes :
VA | HA | |
Numéro de pièce : | A2054011300 | A2054011400 |
Taille : | 7,5J x 19 ET44 | 8,5J x 19 ET52 |
Nombre de trous / cercle de trous : | 5/112 | 5/112 |
Capteurs RDK/RDCi : | Oui | Oui |
Pneus
VA | HA | |
Spécification : | Roues d’hiver |  Roues d’hiver |
Fabricant : | Vredestein | Vredestein |
Type : | Wintrac Xtreme S | Wintac Xtreme S |
Taille : | 225/40 R19 93Y | 255/35 R19 96Y |
Run Flat : | Non | Non |
DOT | 2x 2018 | 2x 5216 |
Profondeur de la bande de roulement : | 2x ca. 7,0 mm | 2x ca. 7,0 mm |
Véhicules
Marque | Mercedes |
---|---|
Modèles | C-Klasse Typ: W205 C-Klasse T-Modell Typ: S205 C-Klasse Coupé Typ: C205 C-Klasse Cabriolet Typ: A205 |
Reviews
There are no reviews yet.