Description
Coupelle d’amortisseur Bilstein B1 12-248650 arrière pour Bmw 1er 3er X1
Bilstein B1 – Accessoires sur mesure pour vos amortisseurs
Bien sûr, lorsqu’il s’agit d’amortisseurs, ce sont avant tout les valeurs internes qui sont cruciales, mais chaque amortisseur n’est aussi bon que les pièces de rechange et de rechange associées. Avec Bilstein B1, nous vous proposons une large gamme d’accessoires parfaitement adaptés aux amortisseurs Bilstein pour presque tous les modèles de véhicules, en qualité d’équipementier d’origine.
Avantages produits Accessoires Bilstein B1
- Toutes les pièces sont précisément adaptées aux amortisseurs Bilstein
- Large gamme de roulements de support pour presque tous les types de voitures li>
- Pièces de rechange d’origine Bilstein de haute qualité d’équipement d’origine
Marque: Bilstein
Position: arrière
MPN: 12-248650
EAN: 4025258762094
Réf.: BILSTEIN_B1_12-248650_BMW
Position: arrière
MPN: 12-248650
EAN: 4025258762094
Réf.: BILSTEIN_B1_12-248650_BMW
Marque du véhicule | Modéle | Type | HSN / TSN | Changement de hauteur (AV/AR) |
BMW | 1 (E81) | 116 d 66 kW | 0005ARN | / |
BMW | 1 (E81) | 116 d 85 kW | 0005AOG 0005ARM | / |
BMW | 1 (E81) | 116 i 85 kW | 0005ACW 0005ARC | / |
BMW | 1 (E81) | 116 i 90 kW | 0005AJZ 0005ARD | / |
BMW | 1 (E81) | 116 i 90 kW | 0005AOH 0005AOR 0005ARE 0005ARF | / |
BMW | 1 (E81) | 118 d 100 kW | 0005AHX 0005ARP | / |
BMW | 1 (E81) | 118 d 105 kW | 0005AHW 0005ARO | / |
BMW | 1 (E81) | 118 i 100 kW | 0005AJN 0005ARH | / |
BMW | 1 (E81) | 118 i 105 kW | 0005AAE 0005ARG | / |
BMW | 1 (E81) | 120 d 120 kW | 0005ACP 0005ARR | / |
BMW | 1 (E81) | 120 d 130 kW | 0005AHY 0005ARQ | / |
BMW | 1 (E81) | 120 d 145 kW | 0005AZF | / |
BMW | 1 (E81) | 120 i 115 kW | 0005AJM 0005ARK | / |
BMW | 1 (E81) | 120 i 120 kW | 0005AGK 0005ARJ | / |
BMW | 1 (E81) | 120 i 125 kW | 0005AGJ 0005ARI | / |
BMW | 1 (E81) | 123 d 150 kW | 0005AKA 0005ARS | / |
BMW | 1 (E81) | 130 i 190 kW | 0005AQJ | / |
BMW | 1 (E81) | 130 i 195 kW | 0005ACU | / |
BMW | 1 (E87) | 116 d 66 kW | / | |
BMW | 1 (E87) | 116 d 85 kW | 0005AOG 0005ASD | / |
BMW | 1 (E87) | 116 i 85 kW | 0005163 0005AAM 0005ACW 0005ART | / |
BMW | 1 (E87) | 116 i 90 kW | 0005AJY 0005AJZ 0005ARU | / |
BMW | 1 (E87) | 116 i 90 kW | 0005AOH 0005AOR 0005ARV 0005ARW | / |
BMW | 1 (E87) | 118 d 100 kW | 0005AHX 0005ASG | / |
BMW | 1 (E87) | 118 d 105 kW | 0005AHW 0005ASF | / |
BMW | 1 (E87) | 118 i 100 kW | 0005AJN 0005ARY | / |
BMW | 1 (E87) | 118 i 105 kW | 0005AAE 0005ARX | / |
BMW | 1 (E87) | 120 d 120 kW | 0005167 0005AAL 0005ACP 0005ASI | / |
BMW | 1 (E87) | 120 d 130 kW | 0005AHY 0005ASH | / |
BMW | 1 (E87) | 120 i 115 kW | 0005AJM 0005ASB | / |
BMW | 1 (E87) | 120 i 120 kW | 0005AGK 0005ASA | / |
BMW | 1 (E87) | 120 i 125 kW | 0005AGJ 0005ARZ | / |
BMW | 1 (E87) | 123 d 150 kW | 0005AKA 0005ASJ | / |
BMW | 1 (E87) | 130 i 190 kW | 0005AQK | / |
BMW | 1 Coupe (E82) | 118 d 100 kW | 0005AQI | / |
BMW | 1 Coupe (E82) | 118 d 105 kW | 0005AQH | / |
BMW | 1 Coupe (E82) | 120 d 120 kW | 0005AKD 0005ASV | / |
BMW | 1 Coupe (E82) | 120 d 130 kW | 0005AKC 0005AQX | / |
BMW | 1 Coupe (E82) | 120 d 145 kW | 0005AZG | / |
BMW | 1 Coupe (E82) | 120 i 115 kW | 0005AQG | / |
BMW | 1 Coupe (E82) | 120 i 125 kW | 0005AQF | / |
BMW | 1 Coupe (E82) | 123 d 150 kW | 0005AKE 0005ARA | / |
BMW | 1 Coupe (E82) | 125 i 160 kW | 0005AMS 0005AQS | / |
BMW | 1 Coupe (E82) | 128 i 172 kW | / | |
BMW | 1 Coupe (E82) | 135 i 225 kW | 0005AKB 0005AQU | / |
BMW | 1 Coupe (E82) | 135 i 240 kW | 0005APD 0005ASW | / |
BMW | 3 (E90) | 316 d 85 kW | 0005AQL 0005AVU | / |
BMW | 3 (E90) | 316 i 85 kW | 0005871 0005ADI 0005AVV | / |
BMW | 3 (E90) | 316 i 90 kW | 0005ALC 0005AVW | / |
BMW | 3 (E90) | 318 d 100 kW | 0005ALI 0005AWA | / |
BMW | 3 (E90) | 318 d 105 kW | 0005ALH 0005AVX | / |
BMW | 3 (E90) | 318 d 90 kW | 0005872 0005873 0005ADG 0005ADU | / |
BMW | 3 (E90) | 318 i 100 kW | 0005ALE 0005AVY | / |
BMW | 3 (E90) | 318 i 105 kW | 0005ALD 0005AVZ | / |
BMW | 3 (E90) | 318 i 95 kW | 0005874 0005ADK | / |
BMW | 3 (E90) | 320 d 110 kW | 0005830 0005ADL | / |
BMW | 3 (E90) | 320 d 115 kW | / | |
BMW | 3 (E90) | 320 d 120 kW | 0005821 0005ADS 0005AWB | / |
BMW | 3 (E90) | 320 d 130 kW | 0005ALJ | / |
BMW | 3 (E90) | 320 d 135 kW | 0005AWC | / |
BMW | 3 (E90) | 320 i 110 kW | 0005820 0005ADN | / |
BMW | 3 (E90) | 320 i 115 kW | 0005AMF 0005AWF | / |
BMW | 3 (E90) | 320 i 120 kW | 0005ALG 0005AWD | / |
BMW | 3 (E90) | 320 i 125 kW | 0005ALF 0005AWE | / |
BMW | 3 (E90) | 320 si 127 kW | 0005ABY | / |
BMW | 3 (E90) | 323 i 130 kW | / | |
BMW | 3 (E90) | 323 i 140 kW | 0005AJW 0005AWG | / |
BMW | 3 (E90) | 325 d 145 kW | 0005AFG | / |
BMW | 3 (E90) | 325 d 150 kW | 0005AWH | / |
BMW | 3 (E90) | 325 i 155 kW | 0005846 0005855 0005ADV | / |
BMW | 3 (E90) | 325 i 155 kW | 0005ALB | / |
BMW | 3 (E90) | 325 i 160 kW | 0005822 0005ADQ 0005AWI | / |
BMW | 3 (E90) | 325 i 160 kW | 0005ALA 0005AWK | / |
BMW | 3 (E90) | 325 i 163 kW | / | |
BMW | 3 (E90) | 328 i 172 kW | / | |
BMW | 3 (E90) | 330 d 155 kW | 0005870 0005ADR | / |
BMW | 3 (E90) | 330 d 170 kW | 0005875 0005ADH | / |
BMW | 3 (E90) | 330 d 180 kW | 0005ANL 0005AWL | / |
BMW | 3 (E90) | 330 i 190 kW | 0005823 0005ADT 0005AWN | / |
BMW | 3 (E90) | 330 i 200 kW | 0005AJU 0005AWM | / |
BMW | 3 (E90) | 335 d 198 kW | / | |
BMW | 3 (E90) | 335 d 210 kW | 0005AFH 0005AWO | / |
BMW | 3 (E90) | 335 i 220 kW | / | |
BMW | 3 (E90) | 335 i 224 kW | / | |
BMW | 3 (E90) | 335 i 225 kW | 0005AFI 0005AWP | / |
BMW | 3 (E90) | 335 i 240 kW | 0005BCV | / |
BMW | 3 Cabriolet (E93) | 318 i 105 kW | 0005AUH | / |
BMW | 3 Cabriolet (E93) | 320 d 120 kW | 0005AKZ 0005AUI | / |
BMW | 3 Cabriolet (E93) | 320 d 130 kW | 0005AKY | / |
BMW | 3 Cabriolet (E93) | 320 d 135 kW | 0005AUJ | / |
BMW | 3 Cabriolet (E93) | 320 d 145 kW | / | |
BMW | 3 Cabriolet (E93) | 320 d 147 kW | 0005BEU | / |
BMW | 3 Cabriolet (E93) | 320 i 115 kW | 0005AJR 0005AUK | / |
BMW | 3 Cabriolet (E93) | 320 i 120 kW | 0005AHM 0005AUL | / |
BMW | 3 Cabriolet (E93) | 320 i 125 kW | 0005AHL 0005AUM | / |
BMW | 3 Cabriolet (E93) | 323 i 130 kW | / | |
BMW | 3 Cabriolet (E93) | 323 i 140 kW | 0005AME 0005AUN | / |
BMW | 3 Cabriolet (E93) | 325 d 145 kW | 0005AKX | / |
BMW | 3 Cabriolet (E93) | 325 d 150 kW | 0005AUO | / |
BMW | 3 Cabriolet (E93) | 325 d 155 kW | 0005AHP | / |
BMW | 3 Cabriolet (E93) | 325 i 150 kW | / | |
BMW | 3 Cabriolet (E93) | 325 i 155 kW | 0005AHJ 0005AUQ | / |
BMW | 3 Cabriolet (E93) | 325 i 160 kW | 0005AHI 0005AUR | / |
BMW | 3 Cabriolet (E93) | 325 i 160 kW | 0005AIX 0005AUP | / |
BMW | 3 Cabriolet (E93) | 328 i 172 kW | / | |
BMW | 3 Cabriolet (E93) | 330 d 170 kW | 0005AHO | / |
BMW | 3 Cabriolet (E93) | 330 d 180 kW | 0005AOU 0005AUS | / |
BMW | 3 Cabriolet (E93) | 330 i 190 kW | 0005ASQ 0005AUT | / |
BMW | 3 Cabriolet (E93) | 330 i 200 kW | 0005AHN 0005AUU | / |
BMW | 3 Cabriolet (E93) | 335 i 224 kW | / | |
BMW | 3 Cabriolet (E93) | 335 i 225 kW | 0005AHK 0005AUV | / |
BMW | 3 Cabriolet (E93) | 335 i 240 kW | 0005AOW 0005BCA | / |
BMW | 3 Coupe (E92) | 316 i 90 kW | 0005AKW 0005AUW | / |
BMW | 3 Coupe (E92) | 318 i 105 kW | 0005AUX | / |
BMW | 3 Coupe (E92) | 320 d 120 kW | 0005AJT 0005AUY | / |
BMW | 3 Coupe (E92) | 320 d 130 kW | 0005AJP | / |
BMW | 3 Coupe (E92) | 320 d 135 kW | 0005AUZ | / |
BMW | 3 Coupe (E92) | 320 d 145 kW | / | |
BMW | 3 Coupe (E92) | 320 d 147 kW | 0005BET | / |
BMW | 3 Coupe (E92) | 320 i 112 kW | / | |
BMW | 3 Coupe (E92) | 320 i 115 kW | 0005AJS | / |
BMW | 3 Coupe (E92) | 320 i 120 kW | 0005AHR 0005AVB | / |
BMW | 3 Coupe (E92) | 320 i 125 kW | 0005AHQ 0005AVC | / |
BMW | 3 Coupe (E92) | 323 i 130 kW | / | |
BMW | 3 Coupe (E92) | 323 i 140 kW | 0005AGW 0005AVD | / |
BMW | 3 Coupe (E92) | 325 d 145 kW | 0005AJQ | / |
BMW | 3 Coupe (E92) | 325 d 150 kW | 0005AVE | / |
BMW | 3 Coupe (E92) | 325 d 155 kW | 0005AGV | / |
BMW | 3 Coupe (E92) | 325 i 150 kW | / | |
BMW | 3 Coupe (E92) | 325 i 155 kW | 0005AGH | / |
BMW | 3 Coupe (E92) | 325 i 155 kW | 0005AKV 0005AVG | / |
BMW | 3 Coupe (E92) | 325 i 160 kW | 0005895 0005AFM 0005AVF | / |
BMW | 3 Coupe (E92) | 325 i 160 kW | 0005AKU 0005AVH | / |
BMW | 3 Coupe (E92) | 328 i 172 kW | / | |
BMW | 3 Coupe (E92) | 330 d 170 kW | 0005AFN | / |
BMW | 3 Coupe (E92) | 330 d 180 kW | 0005ANN 0005AVI | / |
BMW | 3 Coupe (E92) | 330 i 190 kW | 0005ASP 0005AVJ | / |
BMW | 3 Coupe (E92) | 330 i 200 kW | 0005AFO 0005AVK | / |
BMW | 3 Coupe (E92) | 335 d 210 kW | 0005AFP 0005AVL | / |
BMW | 3 Coupe (E92) | 335 i 224 kW | / | |
BMW | 3 Coupe (E92) | 335 i 225 kW | 0005AFF 0005AVM | / |
BMW | 3 Coupe (E92) | 335 i 240 kW | 0005AOV 0005BCB | / |
BMW | 3 Touring (E91) | 316 d 85 kW | 0005AWY | / |
BMW | 3 Touring (E91) | 316 i 90 kW | 0005ANK 0005AWZ | / |
BMW | 3 Touring (E91) | 318 d 100 kW | 0005ALR 0005AXA 0005BEC | / |
BMW | 3 Touring (E91) | 318 d 105 kW | 0005ALQ 0005AXB 0005BDX | / |
BMW | 3 Touring (E91) | 318 d 90 kW | 0005ABZ 0005ACA | / |
BMW | 3 Touring (E91) | 318 i 100 kW | 0005ALL 0005AXC | / |
BMW | 3 Touring (E91) | 318 i 105 kW | 0005ALK 0005AXD | / |
BMW | 3 Touring (E91) | 318 i 95 kW | 0005ABX | / |
BMW | 3 Touring (E91) | 320 d 110 kW | 0005854 0005ADW | / |
BMW | 3 Touring (E91) | 320 d 120 kW | 0005850 0005ADP 0005AXE 0005BDT | / |
BMW | 3 Touring (E91) | 320 d 130 kW | 0005ALS | / |
BMW | 3 Touring (E91) | 320 d 135 kW | 0005AXF 0005BDW | / |
BMW | 3 Touring (E91) | 320 d 145 kW | / | |
BMW | 3 Touring (E91) | 320 d 147 kW | 0005BER | / |
BMW | 3 Touring (E91) | 320 i 110 kW | 0005877 0005ADX | / |
BMW | 3 Touring (E91) | 320 i 115 kW | 0005AMG | / |
BMW | 3 Touring (E91) | 320 i 120 kW | 0005ALN 0005AXH | / |
BMW | 3 Touring (E91) | 320 i 125 kW | 0005ALM 0005AXI | / |
BMW | 3 Touring (E91) | 323 i 130 kW | / | |
BMW | 3 Touring (E91) | 323 i 140 kW | 0005AJV | / |
BMW | 3 Touring (E91) | 325 d 145 kW | 0005AFJ | / |
BMW | 3 Touring (E91) | 325 d 150 kW | 0005AXK 0005BDS | / |
BMW | 3 Touring (E91) | 325 i 155 kW | 0005ADY | / |
BMW | 3 Touring (E91) | 325 i 155 kW | 0005ALP 0005AXL | / |
BMW | 3 Touring (E91) | 325 i 160 kW | 0005849 0005ADO 0005AXN | / |
BMW | 3 Touring (E91) | 325 i 160 kW | 0005ALO 0005AXM | / |
BMW | 3 Touring (E91) | 328 i 171 kW | / | |
BMW | 3 Touring (E91) | 330 d 155 kW | 0005879 0005ADZ | / |
BMW | 3 Touring (E91) | 330 d 170 kW | 0005878 0005ADM | / |
BMW | 3 Touring (E91) | 330 d 180 kW | 0005ANM 0005AXO 0005BDY | / |
BMW | 3 Touring (E91) | 330 i 190 kW | 0005876 0005ADJ 0005AXP | / |
BMW | 3 Touring (E91) | 330 i 200 kW | 0005AJX 0005AXQ | / |
BMW | 3 Touring (E91) | 330 i 200 kW | 0005AJX | / |
BMW | 3 Touring (E91) | 335 d 210 kW | 0005AFK 0005AXR 0005BEA | / |
BMW | 3 Touring (E91) | 335 i 225 kW | 0005AFL 0005AXS | / |
BMW | 3 Touring (E91) | 335 i 240 kW | 0005AOY 0005BCC | / |
BMW | X1 (E84) | sDrive 16 d 85 kW | 0005BKF 0005BNA | / |
BMW | X1 (E84) | sDrive 16 i 105 kW | 0005BOR | / |
BMW | X1 (E84) | sDrive 18 d 100 kW | 0005APZ 0005BDQ | / |
BMW | X1 (E84) | sDrive 18 d 105 kW | 0005APY 0005BDL | / |
BMW | X1 (E84) | sDrive 18 i 100 kW | 0005AYR | / |
BMW | X1 (E84) | sDrive 18 i 110 kW | 0005AYQ | / |
BMW | X1 (E84) | sDrive 20 d 120 kW | 0005APW 0005BDP | / |
BMW | X1 (E84) | sDrive 20 d 130 kW | 0005APS 0005BDM | / |
BMW | X1 (E84) | sDrive 20 d 135 kW | 0005BHB 0005BHO | / |
BMW | X1 (E84) | sDrive 20 i 135 kW | 0005BGZ | / |
BMW | X1 (E84) | xDrive 18 d 100 kW | 0005AQB 0005BDJ | / |
BMW | X1 (E84) | xDrive 18 d 105 kW | 0005AQA 0005BDO | / |
BMW | X1 (E84) | xDrive 20 d 120 kW | 0005APX 0005BAT 0005BBE 0005BDN | / |
BMW | X1 (E84) | xDrive 20 d 130 kW | 0005APS 0005APT 0005BAU 0005BBH 0005BDI | / |
BMW | X1 (E84) | xDrive 20 d 135 kW | 0005BHC | / |
BMW | X1 (E84) | xDrive 20 i 135 kW | 0005BHA | / |
BMW | X1 (E84) | xDrive 23 d 150 kW | 0005APU 0005BAV 0005BBI 0005BDK | / |
BMW | X1 (E84) | xDrive 25 d 160 kW | 0005BHD 0005BHM | / |
BMW | X1 (E84) | xDrive 25 i 160 kW | 0005AYP | / |
BMW | X1 (E84) | xDrive 28 i 180 kW | 0005BED | / |
BMW | X1 (E84) | xDrive 28 i 190 kW | 0005APV | / |
BMW | X1 (E84) | xDrive 28 i 194 kW | / |
Reviews
There are no reviews yet.