Description
Jante Alutec Ikenu 8,5×20 ET26 5×112 20 Pouces diamond-black
Le look sportif de la jante Alutec IKENU séduit au premier coup d’œil. Avec des lignes affirmées et un caractère individuel, IKENU assure l’agilité sur la route. La coupe raffinée des rayons fait de la roue un accroche-regard incomparable. Vous pouvez choisir entre les variantes de couleur graphite-front polished, diamand-black et metal-grey.
Marque: Alutec
Type: Ikenu
Couleur: diamond-black
Diamètre (Pouces): 20
Largeur: 8,5
Offset (ET): 26
Taille: 8.5×20
Dimensions de boulons: 5×112
EAN: 4059771016686
Réf.: ALUTEC_IKE852026B62-6
MPN: IKE852026B62-6
Type: Ikenu
Couleur: diamond-black
Diamètre (Pouces): 20
Largeur: 8,5
Offset (ET): 26
Taille: 8.5×20
Dimensions de boulons: 5×112
EAN: 4059771016686
Réf.: ALUTEC_IKE852026B62-6
MPN: IKE852026B62-6
Marque du véhicule | Modéle | Type | Certificat |
AUDI | A4 -/Avant (FL) | B8 B81 (B9) | TÜV / ABE |
AUDI | A4 -/Avant | B8 B81 (B9) | TÜV |
AUDI | A4 Allroad (B8) | B8 B81 (8K) | TÜV / ABE |
AUDI | A4 Allroad (B9) | B8 B81 (F4) | TÜV / ABE |
AUDI | A5 -/Sportback -/Cabrio | B8 B81 (8T 8F) | TÜV / ABE |
AUDI | A5 -/Sportback -/Cabrio | B8 B81 (F5) | TÜV / ABE |
AUDI | A6 -/Avant TFSIe | F2 | TÜV |
AUDI | A6 -/Avant | 4G 4G1 | TÜV |
AUDI | A6 -/Avant | F2 | TÜV |
AUDI | A6 Allroad | 4G 4G1 | TÜV |
AUDI | A6 Allroad | F2 | TÜV |
AUDI | A7 Sportback TFSIe | F2 | TÜV / ABE |
AUDI | A7 Sportback | 4G 4G1 | TÜV / ABE |
AUDI | A7 Sportback | F2 | TÜV / ABE |
AUDI | A8 | 4H | TÜV / ABE |
AUDI | A8 | F8 | TÜV / ABE |
AUDI | Q3 (I) | 8U 8U1 | TÜV / ABE |
AUDI | Q3 (I) | 8U 8U1 | TÜV |
AUDI | Q3 -/Sportback (II) | F3 | TÜV / ABE |
AUDI | Q3 -/Sportback (II) | F3 | TÜV |
AUDI | Q5 (I) | 8R 8R1 8R2 | TÜV / ABE |
AUDI | Q5 -/Sportback (II) | FY | TÜV / ABE |
AUDI | Q5 TFSIe -/Sportback PlugIn-Hybrid (II) | FY | TÜV / ABE |
AUDI | RS Q3 (I) | 8U | TÜV / ABE |
AUDI | RS Q3 -/Sportback (II) | F3 | TÜV / ABE |
AUDI | RS4 | B8 B81 (B9) | TÜV / ABE |
AUDI | RS5 | B8 | TÜV / ABE |
AUDI | RS7 Sportback | 4G | TÜV / ABE |
AUDI | S4 -/Avant | B8 B81 (B9) | TÜV |
AUDI | S4 TDI -/Avant | B8 B81 (B9) | TÜV |
AUDI | S5 -/Sportback -/Cabrio | B8 B81 (8T 8F) | TÜV / ABE |
AUDI | S5 | B8 B81 (F5) | TÜV / ABE |
AUDI | S6 / S6 Avant | 4G 4G1 | TÜV |
AUDI | S6 -/Avant | F2 | TÜV |
AUDI | S7 Sportback | 4G 4G1 30 | TÜV / ABE |
AUDI | S8 | 4H | TÜV / ABE |
AUDI | S8 | F8 | TÜV / ABE |
AUDI | SQ5 (I) | 8R 8R1 | TÜV / ABE |
AUDI | SQ5 (II) | FY | TÜV / ABE |
AUDI | SQ5 -/Sportback (II) | FY | TÜV / ABE |
SEAT | Cupra Formentor e-Hybrid | KM | TÜV |
SEAT | Cupra Formentor VZ 4drive | KM | TÜV |
SEAT | Cupra Formentor | KM | TÜV |
SEAT | Tarraco FR | KN | TÜV |
SEAT | Tarraco | KN | TÜV |
SKODA | Kodiaq | NS | TÜV |
SKODA | Superb (III) | 3T | TÜV |
SKODA | Superb iV (III) | 3T | TÜV |
VOLKSWAGEN | Arteon -/Shooting Brake | 3H | TÜV |
VOLKSWAGEN | Arteon R -/Shooting Brake R | 3H | TÜV |
VOLKSWAGEN | Passat (VIII) Alltrack (ab 2014) | 3C | TÜV |
VOLKSWAGEN | Tiguan (II) Allspace R-Line | 5N | TÜV / ABE |
VOLKSWAGEN | Tiguan (II) Allspace | 5N | TÜV |
VOLKSWAGEN | Tiguan (II) R | 5N | TÜV / ABE |
VOLKSWAGEN | Tiguan (II) R-Line | 5N | TÜV / ABE |
VOLKSWAGEN | Tiguan (II) | 5N | TÜV / ABE |
VOLKSWAGEN | Tiguan (II) | 5N | TÜV |
Reviews
There are no reviews yet.