Description
Jante Alutec Raptr 8,5×20 ET30 5×112 20 Pouces racing-black
La jante en alliage Alutec RAPTR combine un design clair à cinq branches avec un amour ludique des détails. Les cinq rayons élancés de la jante s’étendent loin vers l’extérieur grâce aux bandes dessinées avec précision et donnent à la jante un agrandissement visuel. La jante en racing-black front polished ou racing-black est faite pour impressionner.
Marque: Alutec
Type: Raptr
Couleur: racing-black
Diamètre (Pouces): 20
Largeur: 8,5
Offset (ET): 30
Taille: 8.5×20
Dimensions de boulons: 5×112
EAN: 4046004082440
Réf.: ALUTEC_RR852030B74-5
MPN: RR852030B74-5
Type: Raptr
Couleur: racing-black
Diamètre (Pouces): 20
Largeur: 8,5
Offset (ET): 30
Taille: 8.5×20
Dimensions de boulons: 5×112
EAN: 4046004082440
Réf.: ALUTEC_RR852030B74-5
MPN: RR852030B74-5
Marque du véhicule | Modéle | Type | Certificat |
AUDI | A4 -/Avant (FL) | B8 B81 (B9) | TÜV / ABE |
AUDI | A4 -/Avant | B8 B81 (B8) | TÜV |
AUDI | A4 -/Avant | B8 B81 (B9) | TÜV |
AUDI | A4 Allroad (B8) | B8 B81 (8K) | TÜV / ABE |
AUDI | A4 Allroad (B9) | B8 B81 (F4) | TÜV / ABE |
AUDI | A4 S4 -/Avant | B8 B81 (B8) | TÜV |
AUDI | A5 -/Sportback -/Cabrio | B8 B81 (8T 8F) | TÜV / ABE |
AUDI | A5 -/Sportback -/Cabrio | B8 B81 (F5) | TÜV / ABE |
AUDI | A6 -/Avant TFSIe | F2 | TÜV |
AUDI | A6 -/Avant | 4F 4F1 | TÜV |
AUDI | A6 -/Avant | 4G 4G1 | TÜV |
AUDI | A6 -/Avant | F2 | TÜV / ABE |
AUDI | A6 Allroad | 4F 4F1 | TÜV |
AUDI | A6 Allroad | 4G 4G1 | TÜV |
AUDI | A6 Allroad | F2 | TÜV / ABE |
AUDI | A7 Sportback TFSIe | F2 | TÜV / ABE |
AUDI | A7 Sportback | 4G 4G1 | TÜV / ABE |
AUDI | A7 Sportback | F2 | TÜV / ABE |
AUDI | A8 | 4E | TÜV |
AUDI | A8 | F8 | TÜV / ABE |
AUDI | Q3 (I) | 8U 8U1 | TÜV / ABE |
AUDI | Q3 -/Sportback (II) | F3 | TÜV / ABE |
AUDI | Q3 -/Sportback (II) | F3 | TÜV |
AUDI | Q5 (I) | 8R 8R1 8R2 | TÜV / ABE |
AUDI | Q5 -/Sportback (II) | FY | TÜV / ABE |
AUDI | Q5 TFSIe -/Sportback PlugIn-Hybrid (II) | FY | TÜV / ABE |
AUDI | RS Q3 -/Sportback (II) | F3 | TÜV / ABE |
AUDI | RS3 Limousine/Sportback | 8V | TÜV |
AUDI | S4 -/Avant | B8 B81 (B9) | TÜV |
AUDI | S5 -/Sportback -/Cabrio | B8 B81 (8T 8F) | TÜV / ABE |
AUDI | S5 | B8 B81 (F5) | TÜV / ABE |
AUDI | S6 / S6 Avant | 4G 4G1 | TÜV |
AUDI | S6 -/Avant | F2 | TÜV |
AUDI | S7 Sportback | 4G 4G1 30 | TÜV / ABE |
AUDI | S7 Sportback | F2 | TÜV / ABE |
AUDI | S8 | 4H | TÜV / ABE |
AUDI | S8 | F8 | TÜV / ABE |
AUDI | SQ5 (I) | 8R 8R1 | TÜV / ABE |
AUDI | SQ5 (II) | FY | TÜV / ABE |
AUDI | SQ5 -/Sportback (II) | FY | TÜV / ABE |
INFINITI | QX30 AWD | H15 | TÜV |
MERCEDES-BENZ | All Terrain 4matic | R1ES | TÜV |
MERCEDES-BENZ | CL-Klasse | 216 | TÜV |
MERCEDES-BENZ | CLS-Klasse / CLS AMG | 219 219AMG | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | CLS-Klasse | 218 | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | E-Klasse Coupe / Cabrio 4matic | R1EC | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | E-Klasse Coupe / Cabrio | R1EC | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | E-Klasse Coupe | 207 | TÜV |
MERCEDES-BENZ | E-Klasse Limousine 4matic | 212 (213) | TÜV |
MERCEDES-BENZ | E-Klasse Limousine | 212 (213) | TÜV |
MERCEDES-BENZ | E-Klasse Limousine | 212 212G | TÜV |
MERCEDES-BENZ | E-Klasse T-Modell 4matic | R1ES | TÜV |
MERCEDES-BENZ | E-Klasse T-Modell | R1ES | TÜV |
MERCEDES-BENZ | E-Klasse: Limousine / T-Modell | 211 211K | TÜV |
MERCEDES-BENZ | GLA 45 AMG 4matic | 245G -/AMG | TÜV |
MERCEDES-BENZ | GLA-Klasse | 245G | TÜV |
MERCEDES-BENZ | GLC-Coupé 43 AMG | 204X | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | GLC-Coupé | 204X | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | GLC-Klasse 43 AMG | 204X | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | GLC-Klasse | 204X | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | GLK-Klasse | 204X | TÜV |
MERCEDES-BENZ | S-Klasse CL-Klasse | 220 215 | TÜV |
MERCEDES-BENZ | S-Klasse Coupé/Cabrio S63/S65 AMG | 221 | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | S-Klasse Coupé/Cabrio | 221 | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | S-Klasse -S 63 S 65 AMG | 221 221AMG | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | S-Klasse | 221 | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | S-Klasse | 222 221 | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | SL-Klasse | 230 231 | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | SL-Klasse | 230 | TÜV / ABE |
SEAT | Ateca | 5FP | TÜV |
SEAT | Ateca | Ateca | TÜV |
SEAT | Cupra Ateca | 5FP | TÜV |
SEAT | Cupra Formentor e-Hybrid | KM | TÜV |
SEAT | Cupra Formentor VZ 4drive | KM | TÜV |
SEAT | Cupra Formentor | KM | TÜV |
SEAT | Exeo / Exeo ST | 3R 3RN | TÜV |
SEAT | Tarraco FR | KN | TÜV / ABE |
SEAT | Tarraco | KN | TÜV |
SKODA | Kodiaq | NS | TÜV / ABE |
SKODA | Octavia Scout (III) ab FL 2017 | 5E | TÜV |
SKODA | Octavia Scout (III) | 5E | TÜV |
SKODA | Superb (III) | 3T | TÜV |
SKODA | Superb iV (III) | 3T | TÜV |
SSANGYONG | Korando 2WD/4WD | CW | TÜV |
VOLKSWAGEN | Arteon -/Shooting Brake | 3H | TÜV |
VOLKSWAGEN | Passat (VII) Alltrack | 3C 3c | TÜV |
VOLKSWAGEN | Passat (VIII) (ab 2014) | 3C | TÜV |
VOLKSWAGEN | Passat B7 (2010-2014) | 3C 3c | TÜV |
VOLKSWAGEN | Phaeton | 3D 3d | TÜV |
VOLKSWAGEN | Scirocco (III) | 13 | TÜV |
VOLKSWAGEN | Scirocco R (III) | 13 | TÜV |
VOLKSWAGEN | Tiguan (I) | 5N | TÜV / ABE |
VOLKSWAGEN | Tiguan (I) | 5N | TÜV |
VOLKSWAGEN | Tiguan (II) Allspace R-Line | 5N | TÜV / ABE |
VOLKSWAGEN | Tiguan (II) Allspace | 5N | TÜV |
VOLKSWAGEN | Tiguan (II) R | 5N | TÜV / ABE |
VOLKSWAGEN | Tiguan (II) R-Line | 5N | TÜV / ABE |
VOLKSWAGEN | Tiguan (II) | 5N | TÜV / ABE |
VOLKSWAGEN | Tiguan (II) | 5N | TÜV |
Reviews
There are no reviews yet.