Description
Jante Borbet B 7×17 ET38 4×100 17 Pouces black rim polished
Le classique Borbet parmi les jantes
La jante BORBET B est disponible en quatre versions de couleurs cultes (black rim polished, black rim red, gold rim polished et silver rim polished) . Cette icône du tuning est disponible en version 5 trous en 8.0×17« , 8.0×18 », 8.5×19« et 8.5×20 » pouces ainsi qu’en 7.0×17 » pouces avec 4 trous pour de nombreux véhicules actuels et anciens.
Marque du véhicule | Modéle | Type |
Chevrolet | Aveo | CHIV |
Chevrolet | Aveo | KL1T |
Chevrolet | Aveo | KLAS |
Chevrolet | Kalos | KLAS |
Chevrolet | Lanos | KLAT SUPT |
Dacia | Dokker | SD |
Dacia | Dokker II | SD |
Dacia | Dokker Stepway | SD |
Dacia | Dokker Stepway II | SD |
Dacia | Lodgy | SD |
Dacia | Logan | SD/SR |
Dacia | Logan II MCV | SD |
Dacia | Logan MCV | SD/SR |
Dacia | Sandero | SD |
Dacia | Sandero II | SD |
Dacia | Sandero Stepway II | SD |
Daewoo | Espero | KLEJ |
Daewoo | Nubira | KLAJ (SUPJ/UU6J) |
Daewoo | Nubira Wagon | KLAJ (SUPJ/UU6J) |
Daihatsu | Sirion | M3 |
Fiat | 124 Spider | NF |
Fiat | Punto | 199 |
Fiat | Punto Evo | 199 |
Honda | Civic Coupé | EM1/EM2 |
Honda | Civic Schrägheck | EP1-4 |
Honda | Civic Schrägheck | EU5-9 EV1 |
Honda | Jazz | GD1 GD5 |
Honda | Jazz | GE2 GE3 |
Honda | Jazz | GG2-5 GE6 GP1 |
Honda | Jazz | GK |
Honda | Jazz Hybrid | GG2-5 GE6 GP1 |
Hyundai | Accent | MC MCT |
Hyundai | Getz | TB |
Hyundai | Getz | TBI |
Hyundai | i20 | GB |
Hyundai | i20 | PB |
Kia | Rio | DE |
Kia | Rio | YB |
Kia | Rio IV | UB |
Mazda | 2 | DE |
Mazda | 2 | DJ1 |
Mazda | 323 | BJ BJD |
Mazda | 323F | BJ BJD |
Mazda | 323S | BJ BJD |
Mazda | MX-5 | NA |
Mazda | MX-5 | NB |
Mazda | MX-5 | ND |
Mazda | MX-5 RF | ND |
MCC Smart | Forfour | W 453 |
Mercedes | Citan | X |
Mercedes | Citan (Kombi) | X |
Mini | Mini Cabrio | MINI-N / UKL-C |
Mini | Mini Cabrio | MINI-N / UKL-L |
Mini | Mini Cabrio | R52 |
Mini | Mini Clubman | MINI-N / UKL-L |
Mini | Mini Cooper | MINI-N / UKL-L |
Mini | Mini Cooper | R50 |
Mini | Mini Cooper S | MINI-N / UKL-L |
Mini | Mini Cooper S | R50 |
Mini | Mini Cooper S | UKL-L |
Mini | Mini Coupe | UKL-C |
Mini | Mini One | MINI-N / UKL-L |
Mini | Mini One | R50 |
Mini | Mini Roadster | UKL-C |
Mini | Mini Roadster S | UKL-C |
Nissan | Micra | K12 |
Nissan | Micra | K13 |
Nissan | Micra | K14 |
Nissan | Micra CC | K12 |
Nissan | Note | E11 |
Nissan | Note | E12 |
Opel | Adam | S-D |
Opel | Adam Rocks | S-D |
Opel | Agila | H-B/GMIA |
Opel | Astra | A-H |
Opel | Astra | A-H/NB |
Opel | Astra Caravan | A-H/SW |
Opel | Corsa | E |
Opel | Corsa | S-D |
Opel | Corsa | S-D/Van |
Opel | Corsa LPG | GMIB |
Opel | Meriva | X01MONOCAB |
Opel | Tigra | X-C/Roadster |
Opel | Vectra | J96 |
Opel | Vectra Caravan | J96 |
Opel | Vectra CC | J96 |
Renault | Captur | R |
Renault | Clio | R |
Renault | Clio | RJA |
Renault | Clio GrandTour | R |
Renault | Grand Scénic II | JM |
Renault | Kangoo | FW/W |
Renault | Kangoo Be Bop | FW/W |
Renault | Kangoo Rapid | FW/W |
Renault | Kangoo Rapid Maxi | FW/W |
Renault | Mégane | M |
Renault | Mégane Cabrio | M |
Renault | Mégane Grandtour | M |
Renault | Modus | P |
Renault | Scénic II | JM |
Renault | Twingo | N |
Renault | Zoe | AG |
Suzuki | Baleno | EW |
Suzuki | Ignis | MF |
Suzuki | Ignis | MH |
Suzuki | Liana | ER |
Suzuki | Splash | EX |
Suzuki | Swift | AZ |
Suzuki | Swift | EZ |
Suzuki | Swift | FZ |
Suzuki | Swift | MZ |
Suzuki | Swift | NZ |
Toyota | Corolla | E11 |
Toyota | Corolla | E12 |
Toyota | Corolla Compact | E11 |
Toyota | Corolla Kombi | E11 |
Toyota | Corolla Kombi | E12 |
Toyota | Corolla Liftback | E11 |
Toyota | iQ | AJ1 |
Toyota | MR2 | W3 |
Toyota | Yaris | XP13M(a) |
Toyota | Yaris | XP9 |
Toyota | Yaris TS | XP9 |
VW | Golf | 19E |
VW | Jetta | 19E |
Reviews
There are no reviews yet.