Description
Jante Borbet VTX 8×18 ET37 5×112 18 Pouces brilliant silver
La jante VTX se caractérise par une conception de rotor noble et fougueuse: les rayons sont attirés dynamiquement vers le bord extérieur de la jante, mais se présentent en décalagepar rapport au centre de la jante.
La jante BORBET VTX est disponible dans les couleurs black glossy, brilliant silver et graphite polished.
Marque: Borbet
Type: VTX
Couleur: brilliant silver
Taille: 8×18
Diamètre (Pouces): 18
Offset (ET): 37
Dimensions de boulons: 5×112
EAN: 4051665042641
Réf.: BOR_VTX 808371125666BS
MPN: VTX 80837112566,6BS
Type: VTX
Couleur: brilliant silver
Taille: 8×18
Diamètre (Pouces): 18
Offset (ET): 37
Dimensions de boulons: 5×112
EAN: 4051665042641
Réf.: BOR_VTX 808371125666BS
MPN: VTX 80837112566,6BS
Marque du véhicule | Modéle | Type |
Audi | A3 | 8P |
Audi | A3 | 8V |
Audi | A3 Cabrio | 8P |
Audi | A3 Cabrio | 8V |
Audi | A3 Limousine | 8V |
Audi | A3 Sportback | 8P |
Audi | A3 Sportback | 8V |
Audi | A3 Sportback | GY |
Audi | A4 | B8 |
Audi | A4 | B9 |
Audi | A4 Avant | B8 |
Audi | A4 Avant | B9 |
Audi | A6 | 4F |
Audi | A6 | 4G |
Audi | A6 | F2 |
Audi | A6 Avant | 4F |
Audi | A6 Avant | 4G |
Audi | A6 Avant | F2 |
Audi | A7 Sportback | 4G |
Audi | A8 | 4E |
Audi | Q2 | GA |
Audi | Q3 | 8U |
Audi | Q3 | F3 |
Audi | Q3 Sportback | F3 |
Audi | Q5 | 8R |
Audi | Q5 II | FY |
Audi | S3 | 8P |
Audi | S3 | 8V |
Audi | S3 Cabrio | 8V |
Audi | S3 Limousine | 8V |
Audi | S3 Sportback | 8P |
Audi | S3 Sportback | 8V |
Audi | S4 | B8 |
Audi | S4 Avant | B8 |
Audi | SQ2 | GA |
Audi | TT Coupé | 8J |
Audi | TT Coupé | 8S |
Audi | TT Roadster | 8J |
Audi | TT Roadster | 8S |
Audi | TTS Coupé | 8J |
BMW | 1er M 135i | F1H (F40) |
BMW | 1er Reihe | F1H (F40) |
BMW | 2er Active Tourer | UKL-L (F45 F2AT) |
BMW | 2er Gran Tourer | UKL-L (F46 F2GT) |
BMW | X1 | UKL-L (F48/F1X) |
BMW | X2 | UKL-L (F39/F2X) |
Ford | Galaxy | WGR |
Infiniti | Q30 | H15 |
Infiniti | QX30 | H15 |
Mercedes | A-Klasse | 176 |
Mercedes | A-Klasse | F2A |
Mercedes | A-Klasse AMG | 176 |
Mercedes | B-Klasse | 245 |
Mercedes | B-Klasse | 246 |
Mercedes | B-Klasse | F2B (W247) |
Mercedes | C-Coupé | 204 |
Mercedes | C-Coupé | C 205 |
Mercedes | C-Klasse | 204 |
Mercedes | C-Klasse | 205 |
Mercedes | C-Klasse Cabriolet | 205 |
Mercedes | C-Klasse T-Modell | 204K |
Mercedes | C-Klasse T-Modell | 205K |
Mercedes | CLA | 117 |
Mercedes | CLA | F2CLA (118) |
Mercedes | CLA AMG | 117 |
Mercedes | CLA AMG Shooting Brake | 117 |
Mercedes | CLA Shooting Brake | 117 |
Mercedes | CLA Shooting Brake | F2CLA (118) |
Mercedes | E-Klasse | 212 |
Mercedes | E-Klasse | 213 |
Mercedes | E-Klasse Cabrio | 207 |
Mercedes | E-Klasse Cabrio | R1EC |
Mercedes | E-Klasse Coupé | 207 |
Mercedes | E-Klasse Coupé | R1EC |
Mercedes | E-Klasse T-Modell | 212K |
Mercedes | E-Klasse T-Modell | 213K R1ES |
Mercedes | GLA | F2B |
Mercedes | GLA | X156 |
Mercedes | GLA AMG | X156 |
Mercedes | GLB | F2B |
Mercedes | GLC Coupé | X 253 |
Mercedes | GLC SUV | X 253 |
Mercedes | GLK | 204X |
Mercedes | SLC | 172 |
Mercedes | SLC AMG | 172 |
Mercedes | SLK | 172 |
Mini | Mini Cabrio | FMCA |
Mini | Mini Cooper 3-Türer | UKL-L/FML2 (F55/F56) |
Mini | Mini Cooper 5-Türer | UKL-L/FML4 (F55/F56) |
Mini | Mini Cooper S | UKL-L/FML2 (F55/F56) |
Mini | Mini Cooper S 5-Türer | FML4 (F55) |
Mini | Mini Cooper S Cabrio | FMCA |
Mini | Mini Cooper SE | FML2E |
Mini | Mini Countryman | FMX |
Mini | Mini One | UKL-L/FML2/FML4 (F55/F56) |
Mini | Mini One Cabrio | FMCA |
Seat | Alhambra | 7MS |
Seat | Alhambra | 7N |
Seat | Altea | 5P |
Seat | Altea XL | 5P |
Seat | Ateca | 5FP |
Seat | Cupra Ateca | 5FP |
Seat | Cupra Leon | KL |
Seat | Cupra Leon ST | KL |
Seat | Exeo | 3R |
Seat | Exeo ST | 3R |
Seat | Leon | 1P |
Seat | Leon | 5F |
Seat | Leon | KL |
Seat | Leon Cupra | 1P |
Seat | Leon Cupra | 5F |
Seat | Leon FR | 1P |
Seat | Leon FR | 5F |
Seat | Leon SC | 5F |
Seat | Leon ST | 5F |
Seat | Leon ST | KL |
Seat | Leon ST Cupra | 5F |
Seat | Leon ST FR | 5F |
Seat | Tarraco | KN |
Skoda | Karoq | NU |
Skoda | Karoq Scout | NU |
Skoda | Kodiaq | NS |
Skoda | Kodiaq RS | NS |
Skoda | Kodiaq Scout | NS |
Skoda | Octavia | 1Z |
Skoda | Octavia | 5E |
Skoda | Octavia Combi | 1Z |
Skoda | Octavia Combi | 5E |
Skoda | Octavia Combi | NX |
Skoda | Octavia Combi RS | 1Z |
Skoda | Octavia Combi RS | 5E |
Skoda | Octavia RS | 1Z |
Skoda | Octavia RS | 5E |
Skoda | Octavia Scout | 1Z |
Skoda | Octavia Scout | 5E |
Skoda | Superb | 3T |
Skoda | Superb | 3U |
Skoda | Superb Combi | 3T |
Skoda | Yeti | 5L |
Ssangyong | Korando | CK |
Ssangyong | Korando | CW |
Ssangyong | Tivoli | XK |
Ssangyong | XLV | XK |
VW | Arteon | 3H |
VW | Beetle | 16 |
VW | Beetle Dune | 16 |
VW | Caddy | 2K 2KN |
VW | Caddy Alltrack | 2K 2KN |
VW | Caddy Maxi | 2K 2KN |
VW | CC | 3CC |
VW | Cross Caddy | 2K 2KN |
VW | Cross Golf | 1KP |
VW | Cross Touran | 1T |
VW | e-Golf | AU |
VW | Eos | 1F |
VW | Golf | 1K |
VW | Golf | AU |
VW | Golf Alltrack | AUV |
VW | Golf GTD Variant | AUV |
VW | Golf GTi | 1K |
VW | Golf GTI | 1K |
VW | Golf GTI/GTD | AU |
VW | Golf Plus | 1KP |
VW | Golf R | 1K |
VW | Golf R | AU |
VW | Golf R Variant | AUV |
VW | Golf R32 | 1K |
VW | Golf Sportsvan | AUV |
VW | Golf Variant | 1K |
VW | Golf Variant | AUV |
VW | Golf VIII | CD |
VW | Golf VIII GTE | CD |
VW | Golf VIII GTI/GTD | CD |
VW | Golf VIII Variant | CDV |
VW | ID.3 | E1 |
VW | Jetta | 16 |
VW | Passat | 3C |
VW | Passat | 3C (B8) |
VW | Passat Alltrack | 3C |
VW | Passat Alltrack | 3C (B8) |
VW | Passat CC | 3CC |
VW | Passat R36 | 3C |
VW | Passat Variant | 3C |
VW | Passat Variant | 3C (B8) |
VW | Passat Variant R36 | 3C |
VW | Scirocco | 13 |
VW | Scirocco GTS | 13 |
VW | Scirocco R | 13 |
VW | Sharan | 7M |
VW | Sharan | 7N |
VW | Tiguan | 5N |
VW | Tiguan II | 5N |
VW | Tiguan II Allspace | 5N |
VW | Touran | 1T |
VW | Touran II | 5T (1T) |
VW | T-Roc | A1 |
VW | T-Roc Cabrio | A1 |
VW | T-Roc R | A1 |
Reviews
There are no reviews yet.