Description
Jante DEZENT TU silver 8.5×18 ET40 5×112 18 Pouces
Jante classique à 5 branches avec ce petit plus
Voitures petites et compactes, berlines, SUV et camionnettes – jusqu’à la classe moyenne supérieure: Le DEZENT TU couvre une large gamme de véhicules avec une capacité de charge allant jusqu’à 750 kg et des tailles de 15 à 18 pouces. Grâce à l’homologation ECE et aux certificats ABE, l’application ne nécessite pas d’approbation. La caractéristique de conception la plus importante est les barres de rayons asymétriques, qui donnent une impression de mouvement même à l’arrêt.
Marque: DEZENT
Type: TU silver
Taille: 8.5×18
Diamètre (Pouces): 18
Offset (ET): 40
Dimensions de boulons: 5×112
Alésage central: 66.6mm
KBA: 2109
EAN: 4026569073961
Réf.: DEZENT_TTU88SA40E
MPN: TTU88SA40E
Type: TU silver
Taille: 8.5×18
Diamètre (Pouces): 18
Offset (ET): 40
Dimensions de boulons: 5×112
Alésage central: 66.6mm
KBA: 2109
EAN: 4026569073961
Réf.: DEZENT_TTU88SA40E
MPN: TTU88SA40E
Marque du véhicule | Modéle | Type |
Audi | A4/S4 | B8 |
Audi | A4/S4/RS4 Avant | B8 |
Audi | A4/S4/RS4 Avant | B81 |
Audi | A5/S5 Avant | F2 |
Audi | A5/S5 Limousine | F2 |
Audi | A6 Allroad | 4G |
Audi | A6 Allroad | 4G1 |
Audi | A6 Allroad (C8) | F2 |
Audi | A6/S6 | 4G |
Audi | A6/S6 (C8) | F2 |
Audi | A6/S6/RS6 Avant | 4G |
Audi | A6/S6/RS6 Avant | 4G1 |
Audi | A6/S6/RS6 Avant (C8) | F2 |
Audi | A7/S7/RS7 Sportback | 4G |
Audi | A7/S7/RS7 Sportback | 4G1 |
Audi | Q5 | 8R |
Audi | Q5 | 8R1 |
Audi | Q5 | 8R2 |
Audi | Q5 | FY |
Audi | Q5 Sportback | FY |
BMW | 1 (F40) | F1H |
BMW | 1 (F70) | F7 |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | F2AT |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | UKL-L |
BMW | 2 Active Tourer (U06) | U2AT |
BMW | 2 Coupe (G42) | G2C |
BMW | 2 Gran Coupe (F44) | F2GC |
BMW | 2 Gran Coupe (F74) | F7 |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) | F2GT |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) | UKL-L |
BMW | 3 (G20) | G3L |
BMW | 3 Touring (G21) | G3K |
BMW | 4 Cabrio (G23) | G3C |
BMW | 4 Coupe (G22) | G3C |
BMW | X1 (F48) | F1X |
BMW | X1 (F48) | UKL-L |
BMW | X1 (U11) | U1X |
BMW | X2 (F39) | F2X |
BMW | X2 (U10) | U2X |
BMW | iX1 (U11) | U1X |
BMW | iX2 (U10) | U2X |
Infiniti | Q30 | H15 |
Mercedes Benz | A-KLASSE (W176) | 176 |
Mercedes Benz | A-KLASSE (W176) | 245 G |
Mercedes Benz | A-KLASSE (W177) | F2A |
Mercedes Benz | A-KLASSE Limousine (V177) | F2A |
Mercedes Benz | B-KLASSE (W242;W246) | 245 G |
Mercedes Benz | B-KLASSE (W242;W246) | 246 |
Mercedes Benz | C-KLASSE (W204) | 204 |
Mercedes Benz | C-KLASSE (W205) | 204 |
Mercedes Benz | C-KLASSE (W206) | R2CW |
Mercedes Benz | C-KLASSE (W206, long OE screw) | R2CW |
Mercedes Benz | C-KLASSE All Terrain (S206) | R2CS |
Mercedes Benz | C-KLASSE Cabrio (A205) | 204 |
Mercedes Benz | C-KLASSE Coupe (C204) | 204 |
Mercedes Benz | C-KLASSE Coupe (C205) | 204 |
Mercedes Benz | C-KLASSE Kombi (S204) | 204 K |
Mercedes Benz | C-KLASSE Kombi (S205) | 204 K |
Mercedes Benz | C-KLASSE Kombi (S206) | R2CS |
Mercedes Benz | C-KLASSE Kombi (S206, long OE screw) | R2CS |
Mercedes Benz | CL (C216) | 216 |
Mercedes Benz | CLA (C117) | 117 |
Mercedes Benz | CLA (C117) | 245 G |
Mercedes Benz | CLA (C117) | 245 G AMG |
Mercedes Benz | CLA (C118) | F2CLA |
Mercedes Benz | CLA Shooting brake (X117) | 245 G |
Mercedes Benz | CLA Shooting brake (X117) | 245 G AMG |
Mercedes Benz | CLA Shooting brake (X118) | F2CLA |
Mercedes Benz | CLE Cabrio (C236) | R2CLECA |
Mercedes Benz | CLE Coupe (A236) | R2CLECA |
Mercedes Benz | CLE Coupe (A236, long OE screw) | R2CLECA |
Mercedes Benz | E-KLASSE (W211) | 211 |
Mercedes Benz | E-KLASSE (W212) | 212 |
Mercedes Benz | E-KLASSE (W213) | 212 |
Mercedes Benz | E-KLASSE Cabrio (A207) | 207 |
Mercedes Benz | E-KLASSE Cabrio (C238) | R1EC |
Mercedes Benz | E-KLASSE Coupe (A238) | R1EC |
Mercedes Benz | E-KLASSE Coupe (C207) | 207 |
Mercedes Benz | E-KLASSE Kombi (S211) | 211 K |
Mercedes Benz | E-KLASSE Kombi (S212) | 212 K |
Mercedes Benz | E-KLASSE Kombi (S213) | R1ES |
Mercedes Benz | EQA (H243) | F2B |
Mercedes Benz | EQB (X243) | F2B |
Mercedes Benz | GLA (H247) | F2B |
Mercedes Benz | GLB (X247) | F2B |
Mercedes Benz | GLK (X204) | 204 X |
Mercedes Benz | V-KLASSE;EQV (W447) | 639/2 |
Mercedes Benz | V-KLASSE;EQV (W447) | 639/4 |
Mercedes Benz | V-KLASSE;EQV (W447) | 639/5 |
Mercedes Benz | VIANO (W639) | 639 |
Mercedes Benz | VIANO (W639) | 639/2 |
Mercedes Benz | VIANO (W639) | 639/4 |
Mercedes Benz | VIANO (W639) | 639/5 |
Mercedes Benz | VITO (W447) | 639/2 |
Mercedes Benz | VITO (W447) | 639/4 |
Mercedes Benz | VITO (W447) | 639/5 |
Mercedes Benz | VITO Van (W639) | 639 |
Mercedes Benz | VITO Van (W639) | 639/2 |
Mercedes Benz | VITO Van (W639) | 639/4 |
Mercedes Benz | VITO Van (W639) | 639/5 |
Mini | MINI 3-door (F56) | FML2E |
Mini | MINI 3-door (J01/F66) | FM6 |
Mini | MINI 3-door (J01/F66) | JM1 |
Mini | MINI Countryman (U25) | UMX |
SsangYong | TORRES EVX | UK |
Reviews
There are no reviews yet.