Description
Jante DOTZ LagunaSeca grey 9.0×20 ET28 5×112 20 Pouces
La nouvelle jante LagunaSeca de DOTZ avec des dimensions de 8×19 à 10×21 pouces est la plus grande jante du portefeuille DOTZ et représente des performances à grande échelle. Le nouveau design à rayons croisés a été développé dans les couleurs « gunmetal » et « gunmetal front-polished » pour les véhicules de la classe moyenne et supérieure.
Inspiré par le sport automobile avec une zone centrale profonde et détaillée et des accents angulaires et aggreisvem, le design ouvert permet des aperçus profonds. ABE est disponible pour les BMW séries 3 et 5 ainsi que pour les Audi A6 et A8 et bien d’autres.
Marque: DOTZ
Type: LagunaSeca grey
Taille: 9.0×20
Diamètre (Pouces): 20
Offset (ET): 28
Dimensions de boulons: 5×112
Alésage central: 70.1mm
KBA: nan
EAN: 4026569009601
Réf.: DOTZ_OLA0M8FA28
MPN: OLA0M8FA28
Type: LagunaSeca grey
Taille: 9.0×20
Diamètre (Pouces): 20
Offset (ET): 28
Dimensions de boulons: 5×112
Alésage central: 70.1mm
KBA: nan
EAN: 4026569009601
Réf.: DOTZ_OLA0M8FA28
MPN: OLA0M8FA28
Marque du véhicule | Modéle | Type |
Audi | A3/S3 Cabrio | 8V |
Audi | A3/S3/RS3 Limousine | 8V |
Audi | A4 Allroad | B8 |
Audi | A4 Allroad | B81 |
Audi | A4/S4 | B8 |
Audi | A4/S4/RS4 Avant | B8 |
Audi | A4/S4/RS4 Avant | B81 |
Audi | A5/S5 Cabrio | B8 |
Audi | A5/S5 Sportback | B8 |
Audi | A5/S5 Sportback | B81 |
Audi | A5/S5/RS5 Cabrio | B8 |
Audi | A5/S5/RS5 Coupe | B8 |
Audi | A5/S5/RS5 Sportback | B8 |
Audi | A5/S5/RS5 Sportback | B81 |
Audi | A6 Allroad | 4F |
Audi | A6 Allroad | 4F1 |
Audi | A6 Allroad | 4G |
Audi | A6 Allroad | 4G1 |
Audi | A6 Allroad (C8) | F2 |
Audi | A6/S6 | 4G |
Audi | A6/S6 (C8) | F2 |
Audi | A6/S6/RS6 | 4F |
Audi | A6/S6/RS6 Avant | 4F |
Audi | A6/S6/RS6 Avant | 4F1 |
Audi | A6/S6/RS6 Avant | 4G |
Audi | A6/S6/RS6 Avant | 4G1 |
Audi | A6/S6/RS6 Avant (C8) | F2 |
Audi | A7/S7/RS7 Sportback | 4G |
Audi | A7/S7/RS7 Sportback | 4G1 |
Audi | A7/S7/RS7 Sportback | F2 |
Audi | A8/S8 | 4E |
Audi | A8/S8 | 4H |
Audi | A8/S8 | F8 |
Audi | Q2 | GA |
Audi | Q3 | 8U |
Audi | Q3 | 8U1 |
Audi | Q3 | F3 |
Audi | Q3 Sportback | F3 |
Audi | Q4 e-tron | FZ |
Audi | Q4 e-tron Sportback | FZ |
Audi | Q5 | 8R |
Audi | Q5 | 8R1 |
Audi | Q5 | 8R2 |
Audi | Q5 | FY |
Audi | Q5 Sportback | FY |
BMW | 2 Active Tourer (U06) | U2AT |
BMW | 2 Coupe (G42) | G2C |
BMW | 3 (G20) | G3L |
BMW | 3 Touring (G21) | G3K |
BMW | 4 Cabrio (G23) | G3C |
BMW | 4 Coupe (G22) | G3C |
BMW | 4 Gran Coupe (G26) | G4C |
BMW | 5 (G30;F90) | G5L |
BMW | 5 Touring (G31) | G5K |
BMW | 6 GT (G32) | G6GT |
BMW | 7 (G11;G12) | 7L |
BMW | 8 (G15) | F8CM |
BMW | 8 (G15) | G8C |
BMW | 8 Cabrio (G14) | F8CM |
BMW | 8 Cabrio (G14) | G8C |
BMW | 8 Gran Coupe (G16) | F8CM |
BMW | 8 Gran Coupe (G16) | G8C |
BMW | X1 (U11) | U1X |
BMW | X2 (F39) | F2X |
BMW | X3 (G01) | F34XM |
BMW | X3 (G01) | G3X |
BMW | X4 (G02) | F34XM |
BMW | X4 (G02) | G4X |
BMW | Z4 (G29) | G4Z |
BMW | iX1 (U11) | U1X |
Cupra | ATECA | 5FP |
Cupra | BORN | K1 |
Cupra | FORMENTOR | KM |
Cupra | LEON | KL |
Cupra | LEON SP | KL |
Infiniti | Q30 | H15 |
Infiniti | QX30 | H15 |
Jeep | COMPASS | MP |
Jeep | COMPASS | MX |
Jeep | RENEGADE | BU |
MG | 5 | EP22-L |
Mercedes Benz | B-KLASSE (W247) | F2B |
Mercedes Benz | C-KLASSE (W204) | 204 |
Mercedes Benz | C-KLASSE (W204) | 204 AMG |
Mercedes Benz | C-KLASSE (W205) | 204 |
Mercedes Benz | C-KLASSE (W205) | 204 AMG |
Mercedes Benz | C-KLASSE (W206) | R2CW |
Mercedes Benz | C-KLASSE All Terrain (S206) | R2CS |
Mercedes Benz | C-KLASSE Cabrio (A205) | 204 |
Mercedes Benz | C-KLASSE Coupe (C205) | 204 |
Mercedes Benz | C-KLASSE Kombi (S205) | 204 K |
Mercedes Benz | C-KLASSE Kombi (S205) | 204 K AMG |
Mercedes Benz | C-KLASSE Kombi (S206) | R2CS |
Mercedes Benz | CLA (C118) | F2CLA |
Mercedes Benz | CLA Shooting brake (X118) | F2CLA |
Mercedes Benz | CLS (C218) | 218 |
Mercedes Benz | CLS (C257) | R1ECLS |
Mercedes Benz | E-KLASSE (W211) | 211 |
Mercedes Benz | E-KLASSE (W212) | 212 |
Mercedes Benz | E-KLASSE (W213) | 212 |
Mercedes Benz | E-KLASSE All Terrain (S213) | R1ES |
Mercedes Benz | E-KLASSE Cabrio (C238) | R1EC |
Mercedes Benz | E-KLASSE Coupe (A238) | R1EC |
Mercedes Benz | E-KLASSE Coupe (C207) | 207 |
Mercedes Benz | E-KLASSE Kombi (S213) | R1ES |
Mercedes Benz | GLA (H247) | F2B |
Mercedes Benz | GLA (X156) | 245 G |
Mercedes Benz | GLA (X156) | 245 G AMG |
Mercedes Benz | GLB (X247) | F2B |
Mercedes Benz | GLC (X253) | 204 X |
Mercedes Benz | GLC (X254) | R2CGLC |
Mercedes Benz | GLC Coupe (C253) | 204 X |
Mercedes Benz | S-KLASSE (W221) | 221 |
Mercedes Benz | S-KLASSE (W222) | 221 |
Mercedes Benz | S-KLASSE (W223) | R2S |
Mercedes Benz | S-KLASSE Cabrio (A217) | 221 |
Mercedes Benz | S-KLASSE Coupe (C217) | 221 |
Mercedes Benz | SL (R230) | 230 |
Mercedes Benz | SL (R231) | 230 |
Mercedes Benz | SL (R231) | 231 |
Mercedes Benz | SLK/SLC (R172) | 172 |
Seat | ATECA | 5FP |
Seat | LEON | KL |
Seat | LEON SP | KL |
Seat | TARRACO | KN |
Skoda | ENYAQ | NY |
Skoda | ENYAQ Coupe | NY |
Skoda | KODIAQ | NS |
Skoda | SUPERB | 3T |
Skoda | SUPERB Combi | 3T |
Skoda | SUPERB Scout | 3T |
SsangYong | KORANDO | CK |
Toyota | SUPRA | JTSC |
Volkswagen | ARTEON | 3H |
Volkswagen | ARTEON Shooting brake | 3H |
Volkswagen | BEETLE | 16 |
Volkswagen | BEETLE Cabrio | 16 |
Volkswagen | GOLF VII Alltrack | 1 KM |
Volkswagen | GOLF VII Alltrack | AUV |
Volkswagen | ID.3 | E1 |
Volkswagen | ID.4 | E2 |
Volkswagen | PASSAT | 3C |
Volkswagen | PASSAT Alltrack | 3C |
Volkswagen | PASSAT Alltrack | 3c |
Volkswagen | PASSAT Variant | 3C |
Volkswagen | PHAETON | 3D |
Volkswagen | PHAETON | 3d |
Volkswagen | T-ROC | A1 |
Volkswagen | T-ROC Cabrio | A1 |
Volkswagen | TIGUAN | 5N |
Volkswagen | TIGUAN Allspace | 5N |
Reviews
There are no reviews yet.