Description
Les jantes sont en très bon état et ne présentent aucun dommage, les pneus ont une légère usure thermique. Une jante présente une trace d’usure minime. (voir photo)
Jantes :
VA | HA | |
Numéro de pièce : | 6883637 | 6883638 |
Taille : | 8J x 18 ET 20 | 9J x 18 ET 28 |
Nombre de trous / cercle de trous : | 5/112 | 5/112 |
Capteurs RDK/RDCi : | Oui | Oui |
Pneus
VA | HA | |
Spécification : | Roues d’été |  Roues d’été |
Fabricant : | Michelin | Michelin |
Type : | Pilote Super Sport * immatriculation BMW | Pilote Super Sport * immatriculation BMW |
Taille : | 225/45 ZR18 95Y | 255/40 ZR18 99Y |
Run Flat : | Non | Non |
DOT | 2x 5017 | 2x 0318 |
Profondeur de la bande de roulement : | 2x environ 7,2-7,5 mm | 2x environ 7,0 mm |
Véhicules
Marque | BMW |
---|---|
Modèles | Z4 Roadster Type : G29 |
Reviews
There are no reviews yet.